Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SABIKA.48

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1987 SEÇKİNER* Adana 1400 K: 10 1.52.80 56 M.GÜNEŞ 10 3A 7 Maiden
30.12.1987 KAMACI.1 Adana 2000 K: 6 2.36.71 45 S.BOYRAZ 6 A Gr Arap 6 Handikap 14
17.12.1987 KAMACI.1 Adana 1800 K: 7 2.18.20 45 S.BOYRAZ 7 A Gr Arap 6 - GÜZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1987 SEÇKİNER* Adana 1600 K: 12 56 B.KONUK 12 3A 5 Maiden
10.12.1987 KAMACI.1 Adana 1600 K: 5 1.59.93 43 K.MELİKE 5 A Gr Arap 6 - SELAM Handikap 15
06.12.1987 SEÇKİNER* Adana 1400 K: 6 1.50.35 54,5 O.ÖZAKDAĞ 6 3A 6 Maiden
11.11.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 6 1.26.37 56 D.MUTLU 6 3A 1 Maiden
08.11.1987 BİLEMEM İstanbul 1600 Ç: 8 1.57.51 54 M.ALTUNBAŞ 8 A Gr Arap 2 Handikap 14
07.11.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1400 Ç: 4 1.40.94 54,5 M.ALTUNBAŞ 4 3A 3 Maiden
04.11.1987 KAMACI.1 İstanbul 2600 Ç: 8 3.20.76 46 M.ALTUNBAŞ 8 A Gr Arap 7 - ALEMDAR Handikap 16
31.10.1987 BİLEMEM İstanbul 1400 Ç: 10 1.40.86 56 S.ÖZÖLKE 10 A Gr Arap 8 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.10.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 4 1.26.57 54,5 M.ALTUNBAŞ 4 3A 7 Maiden
24.10.1987 KAMACI.1 İstanbul 1600 K: 16 1.55.20 44 MUT. KAYA 16 A Gr Arap 8 - SELİMİYE Handikap 16
21.10.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1000 Ç: 10 1.12.20 54 F.GEZİCİ 10 3A 7 Maiden
14.10.1987 BİLEMEM İstanbul 1800 Ç: 5 2.03.94 46 S.ÖZÖLKE 5 A Gr Arap 7 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU Handikap 15
11.10.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1400 Ç: 6 1.38.58 55 S.F.KARAGÖZ 6 3A 5 Maiden
10.10.1987 KAMACI.1 İstanbul 1400 K: 15 1.39.54 53,5 Ç.AYDIN 15 A Gr Arap 7 - SATIŞ ŞARTLI 10
03.10.1987 BİLEMEM İstanbul 1800 Ç: 2 2.06.70 58 S.OKUMUŞ 2 B Gr Arap 2 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.09.1987 KAMACI.1 İstanbul 1800 Ç: 10 2.13.54 55 O.TERECİ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
26.09.1987 BİLEMEM İstanbul 1800 Ç: 4 2.03.92 58,5 ÖM.ÖZTÜRK 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
24.09.1987 SEÇKİNER* Bursa 1200 Ç: 6 1.23.82 54 F.GEZİCİ 6 3A 5 Maiden
20.09.1987 KAMACI.1 Bursa 1200 K: 7 1.28.79 56 A.KILIÇ 7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
19.09.1987 BİLEMEM İstanbul 1400 K: 2 1.35.54 57 S.OKUMUŞ 2 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.09.1987 KAMACI.1 İstanbul 1600 Ç: 10 1.54.81 57 UF.BİLİK 10 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
09.09.1987 BİLEMEM İstanbul 2000 Ç: 5 2.19.68 51 H.GÜNGÖR 5 B Gr Arap 4 - MALKARA Handikap 16
05.09.1987 KAMACI.1 İstanbul 1400 K: 16 1.38.73 44 H.KARATAŞ 16 A Gr Arap 8 - SATIŞ ŞARTLI 12
05.09.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1000 K: 11 1.12.81 56 Z.MUTLU 11 3A 5 Maiden
30.08.1987 KAMACI.1 İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.78 44 A.ALÇİÇEK 4 A Gr Arap 3 Handikap 13
30.08.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1100 K: 7 1.18.12 56 A.KILIÇ 7 3A 6 Maiden
23.08.1987 KAMACI.1 Bursa 2000 Ç: 6 2.33.04 54 A.R.YILDIZ 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
20.08.1987 KAMACI.1 Bursa 1600 Ç: 8 1.54.16 48 Y.TALUK 8 A Gr Arap 7 Handikap 13
19.08.1987 BİLEMEM İstanbul 1600 Ç: 2 1.50.15 57 K.YILDIZ 2 B Gr Arap 6 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.08.1987 BİLEMEM İstanbul 2200 Ç: 6 2.37.12 54 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 2 Handikap 14
13.08.1987 KAMACI.1 Bursa 1400 K: 9 1.39.09 56,5 A.R.YILDIZ 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
29.07.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 K: 12 1.28.29 56 S.ÖZÖLKE 12 3A 4 Maiden
25.07.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 9 1.24.65 56 H.YÜCE 9 3A 8 Maiden
19.07.1987 BİLEMEM İstanbul 1800 Ç: 4 2.01.60 54,5 A.ATCI 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
15.07.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1000 Ç: 10 1.11.90 56 H.YÜCE 10 3A 4 Maiden
15.07.1987 KAMACI.1 İstanbul 1600 K: 16 1.53.48 44 A.ALÇİÇEK 16 A Gr Arap 7 - ADAPAZARI Handikap 15
08.07.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 5 1.24.36 56 H.YÜCE 5 3A 7 Maiden
04.07.1987 BİLEMEM İstanbul 1600 Ç: 3 1.49.78 57,5 A.ATCI 3 B Gr Arap 2 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.06.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 8 1.26.72 56 H.YÜCE 8 3A 7 Maiden
20.06.1987 BİLEMEM İstanbul 1800 Ç: 3 2.06.41 54 A.ATCI 3 B Gr Arap 7 Handikap 13
17.06.1987 SEÇKİNER* İstanbul 1200 Ç: 6 1.25.69 45 S.ÖZÖLKE 6 3A 3 Handikap 15
10.06.1987 BİLEMEM İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.76 53 A.ATCI 3 B Gr Arap 8 - İZNİK Handikap 15
06.06.1987 KAMACI.1 İstanbul 1600 K: 10 57 F.ÇELTİK 10 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
27.05.1987 SEÇKİNER* İstanbul 800 K: 7 56 A.KILIÇ 7 3A 3 Maiden
24.05.1987 BİLEMEM İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.43 54 A.KADİR ALTINÖZ 4 B Gr Arap 6 Handikap 14
17.05.1987 SEÇKİNER* İstanbul 800 Ç: 7 0.55.07 56 T.KOLCUOĞLU 7 3A 4 Maiden
09.05.1987 SEÇKİNER* İstanbul 900 Ç: 14 1.03.71 56 A.KILIÇ 14 3A 8 Maiden
Toplam 71 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...