Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SLIP ANCHOR (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.11.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2400 Ç: 5 2.47.79 60 S.BOYRAZ 9 10,3 3+İ 6 - FETİH G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 120 17
25.11.2001 HIDIR Ankara 1400 K: 13 1.37.89 55,5 GÜRKAN AY 4 6,7 4+İ 8 Handikap 13 M.H.DEMİREL METİN ÖZDİL 30 5
18.11.2001 HIDIR Ankara 2400 K: 6 2.46.42 57,5 A.R.YILDIZ 3 8,8 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL METİN ÖZDİL 30 6
11.11.2001 HIDIR Ankara 1500 K: 6 1.38.22 56 GÜRKAN AY 8 17,1 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL METİN ÖZDİL 38 7
10.11.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2000 K: 5 2.07.68 60 S.BOYRAZ 3 7,3 3+İ 4 - VEHBİ KOÇ G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 120 18
30.10.2001 HIDIR Ankara 1400 Ç: 8 1.24.57 48 T.BAĞCI 11 20,15 3+İ 6 Handikap 16 X X 38 8
13.10.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 1900 Ç: 1 1.55.60 58 S.BOYRAZ 7 6,6 4+İ 5 - FEVZİ ÇAKMAK G 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 114 78.000 18
30.09.2001 HIDIR Ankara 1400 Ç: 12 1.25.98 57 A.R.YILDIZ 4 9,25 3+İ 6 ŞARTLI 11 M.H.DEMİREL METİN ÖZDİL 38 9
29.09.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2400 Ç: 6 2.33.68 60 S.BOYRAZ 3 8 3+İ 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 114 19
18.09.2001 HIDIR Ankara 1600 Ç: 11 1.38.65 56 A.R.YILDIZ 15 8,25 4+İ 6 ŞARTLI 11 A.R.AYDIN METİN ÖZDİL 48 10
09.09.2001 HIDIR Ankara 1900 Ç: 11 2.04.75 57 F.ÇAKAR 2 5,3 3+İ 6 ŞARTLI 3 H.TOP METİN ÖZDİL 48 11
01.09.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2000 Ç: 1 2.03.55 59 S.BOYRAZ 5 3,5 4+İ 6 - ATTİLA MİDİLLİLİ KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 42.250 19
21.08.2001 HIDIR Ankara 2100 Ç: 7 2.15.23 54 GÜRKAN AY 11 8,8 3+İ 5 ŞARTLI 5 A.R.AYDIN METİN ÖZDİL 48 12
15.08.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 1900 Ç: 1 1.57.21 60 S.BOYRAZ 2 1,85 3+İ 2 - ADİL TÜGEL KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 42.250 12
12.08.2001 HIDIR Ankara 1800 Ç: 3 1.54.06 54 GÜRKAN AY 18 46,75 4+İ 6 ŞARTLI 4 A.R.AYDIN METİN ÖZDİL 48 3.640 13
09.08.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 1900 Ç: 2 1.56.34 60,5 S.BOYRAZ 5 2,9 4+İ 2 - SAİM ÖNHON KV-24 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 16.900 13
05.08.2001 HIDIR Ankara 1600 Ç: 16 1.39.48 48 Y.PETEK 2 17,15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.R.AYDIN METİN ÖZDİL 52 14
04.07.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2100 Ç: 3 2.10.76 56,5 E.YALÇIN 7 2 3+İ 6 - CEVDET KARATAŞ KV-25 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 114 7.800 14
30.06.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2100 K: 3 2.15.57 58 F.ÇAKAR 1 2,8 4+İ 7 - BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 114 6.760 15
09.06.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 2400 Ç: 6 2.29.74 58 F.ÇAKAR 1 5,3 4+İ 3 - AHMET ATMAN KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 120 16
03.06.2001 HIDIR Ankara 1600 Ç: 9 1.38.31 55 GÜRKAN AY 1 16,4 4+İ 7 ŞARTLI 2 M.ÖZDİL METİN ÖZDİL 59 15
23.05.2001 CÜNEYTHAN* İstanbul 1600 Ç: 9 1.38.04 60 F.ÇAKAR 9 16,25 3+İ 4 - TALHA DİNÇEL KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 120 17
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...