Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TRY MY BEST (USA)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
10.10.1997 AKAR Bursa 1400 K: 11 1.30.02 50,5 R.MANAV 14 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 62 12
30.09.1997 AKAR Bursa 1800 K: 3 1.57.21 58 Y.TUNÇ 2 4+İ 7 ŞARTLI 4 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 62 300 5
26.09.1997 AKAR Bursa 2000 K: 10 2.16.20 50 Y.AKAĞAÇ 2 4+İ 3 Handikap 16 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 62 6
23.09.1997 AKAR Bursa 1400 K: 6 1.30.16 61 B.KONUK 2 4+İ 5 Handikap 14 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 62 7
15.08.1997 AKAR Bursa 2000 Ç: 2 2.11.74 47 R.MANAV 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 56 700 7
12.08.1997 AKAR Bursa 1800 K: 3 1.57.35 58 Y.TUNÇ 4 4+İ 7 ŞARTLI 4 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 56 300 5
05.08.1997 AKAR Bursa 2000 K: 6 2.13.85 63 F.ÇELTİK 10 3+İ 3 ŞARTLI 3 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 56 6
10.07.1997 AKAR Bursa 1800 K: 9 1.59.07 61,5 B.ÇELTİK 1 3+İ 6 ŞARTLI 3 E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 60 7
03.07.1997 AKAR Bursa 2000 K: 8 2.12.83 44 M.KORKMAZ 10 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ÇEŞME ERSİN ÖREN 60 8
19.06.1997 AKAR Bursa 2000 K: 3 2.11.77 56,5 B.KONUK 2 4+İ 5 ŞARTLI 4 Y.AYDIN TUNCAY PELEN 58 270 6
12.06.1997 AKAR Bursa 1600 Ç: 6 1.43.86 60 G.GÜL 4 3+İ 2 ŞARTLI 5 Y.AYDIN TUNCAY PELEN 58 7
05.06.1997 AKAR Bursa 1400 K: 6 1.30.34 58 DB E.CANKILIÇ 9 3+İ 4 Handikap 16 K.AKGÜL TUNCAY PELEN 55 8
30.05.1997 AKAR Bursa 1600 K: 4 1.43.93 61 DB B.KONUK 1 3+İ 5 G 3 K.AKGÜL TUNCAY PELEN 55 340 9
01.05.1997 AKAR Bursa 2000 K: 5 2.14.41 52,5 KG K.MELİKE 4 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 58 10
19.04.1997 AKAR Adana 1400 K: 6 1.31.91 52 KG K.MELİKE 4 3+İ 7 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 58 11
09.04.1997 AKAR Adana 2000 K: 6 2.15.95 54 KG K.MELİKE 2 4+İ 6 Handikap 16 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 12
04.04.1997 AKAR Adana 2400 K: 6 2.47.76 60 KG K.MELİKE 5 3+İ 5 ŞARTLI 4 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 13
29.03.1997 AKAR Adana 1500 K: 3 1.38.18 54 KG K.MELİKE 5 4+İ 8 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 270 13
22.03.1997 AKAR Adana 1500 K: 3 1.37.37 51 KG K.MELİKE 2 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 315 14
19.03.1997 AKAR Adana 1900 K: 9 2.11.11 58,5 KG T.KOLCUOĞLU 13 4+İ 6 Handikap 14 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 15
12.03.1997 AKAR Adana 2000 K: 7 2.20.49 60 KG K.MELİKE 1 4+İ 7 ŞARTLI 3 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 16
05.03.1997 AKAR Adana 2200 K: 2 2.30.57 53,5 KG Y.TUNÇ 4 4+İ 6 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 540 9
22.02.1997 AKAR Adana 2000 K: 6 2.16.31 47 KG K.MELİKE 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 10
19.02.1997 AKAR Adana 1500 K: 4 1.38.68 59 KG K.MELİKE 4 3+İ 4 ŞARTLI 3 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 61 113 11
12.02.1997 AKAR Adana 1400 K: 2 1.31.73 50 KG K.MELİKE 6 4+İ 6 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 53 540 11
07.02.1997 AKAR Adana 1900 K: 2 2.07.39 47 KG K.MELİKE 6 3+İ 5 Handikap 16 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 53 630 0
29.01.1997 AKAR Adana 1500 K: 6 1.41.01 57,5 KG ERS.YAVUZ 1 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 55 1
24.01.1997 AKAR Adana 2400 K: 5 2.46.57 56,5 KG Y.TUNÇ 11 4+İ 6 Handikap 14 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 55 2
10.01.1997 AKAR Adana 1900 K: 4 2.06.50 53 KG C.GÜVEN 4 3+İ 4 Handikap 15 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 55 135 3
04.01.1997 AKAR Adana 1900 K: 6 2.08.43 56,5 KG C.GÜVEN 1 4+İ 5 Handikap 14 K.YÜCEDAĞ TUNCAY PELEN 55 4
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...