Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.1994 | MOULIN ROUGE* | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.39.90 | 59 | 2 | 4,45 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 11 | GÖKHAN N. ÖRKÜN | ||||||||
29.04.1994 | MOULIN ROUGE* | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.40.33 | 61,5 | 2 | 4,6 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | GÖKHAN N. ÖRKÜN | ||||||||
28.04.1994 | DOĞANAY.2 | Bursa | 1000 | Ç: | 5 | 1.11.02 | 52,5 | 5 | 6,9 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | SITKI ATAL | ||||||||
22.04.1994 | LOVE LETTER | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.35.55 | 56,5 | 1 | 30 | 3İ | 4 | Maiden | ÜNAL YILDIRIM | ||||||||
03.04.1994 | KENTBATUR | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.55.82 | 52 | 8 | 31 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 11 | S.SIRRI TURHAN | ||||||||
31.03.1994 | İLK HOY | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.46.63 | 56,5 | 9 | 3,7 | 3İ | 2 | Maiden | SEDAT ÖZCAN | ||||||||
27.02.1994 | CENTI-CENT | İzmir | 1900 | K: | 5 | 2.04.42 | 60,5 | 10 | 13 | 4+İ | 6 | Handikap 13 | SEDAT ÖZCAN | ||||||||
20.02.1994 | KÜBRA** | İzmir | 1900 | K: | 5 | 2.19.72 | 52,5 | 5 | 9 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | MEHMET TAYOĞLU | ||||||||
13.02.1994 | KÜBRA** | İzmir | 1900 | K: | 5 | 2.19.64 | 53,5 | 13 | 48 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | MEHMET TAYOĞLU | ||||||||
27.01.1994 | IŞILIM | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.46.84 | 56,5 | 5 | 37 | 3İ | 5 | Maiden | ÇETİN YETİK | ||||||||
06.01.1994 | DOĞANGÜNEŞ* | İzmir | 2200 | K: | 5 | 2.39.88 | 60 | 11 | 6,7 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ARİS BODOYAN | ||||||||
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|