Mikrofon Sende
 
 
 
 

M.ŞERİF ALPAY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
04.08.2000 TANSEL Ankara 1400 Ç: 4 1.34.24 60,5 T.ADIŞEN 1 1,05 A Gr Arap 2 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KV-8 F.GURUHAN 126 3.250 19
05.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 K: 4 2.20.86 54,5 C.KURT 13 5,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 5
06.05.1993 İKİMİZ.1 Bursa 2000 Ç: 4 2.21.80 62,5 A.R.YILDIZ 1 8,9 A Gr Arap 6 Handikap 15 2
10.03.1993 YEKEYEKE Adana 900 K: 4 1.07.72 56 S.AKDI 3 3,3 3A 1 ŞARTLI 3 2
09.01.1993 ADLAN Adana 1400 K: 4 1.45.79 44 İ.UZUN 6 3,55 A Gr Arap 7 Handikap 14 2
21.11.1992 İKİMİZ.1 Adana 1400 K: 4 1.47.57 56 SAİM H.BAŞI 5 8,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 1
11.03.1992 ADLAN Adana 1400 K: 4 1.44.25 48 İ.GÜR 3 42 A Gr Arap 7 Handikap 13 1
22.01.1992 ADLAN Adana 1400 K: 4 1.48.27 57,5 K.MELİKE 2 16 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 2
20.03.1991 ADLAN Adana 2100 K: 4 2.38.11 62,5 A.ARICI 3 24,1 A Gr Arap 4 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5 2
06.03.1991 ADLAN Adana 1400 K: 4 1.42.70 65 SAİM H.BAŞI 8 8,7 A Gr Arap 7 Handikap 15 2
13.02.1991 ADLAN Adana 1500 K: 4 1.48.24 57 K.MELİKE 6 4,95 A Gr Arap 2 - SEYRAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
30.01.1991 ADLAN Adana 1400 K: 4 1.42.02 55 K.MELİKE 5 7,05 A Gr Arap 7 - YONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
07.03.1990 ADLAN Adana 2000 K: 4 2.30.60 60,5 B.KONUK 2 5,75 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
24.02.1990 ADLAN Adana 1600 K: 4 1.56.76 60 F.GEZİCİ 7 17,85 B Gr Arap 4 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
07.02.1990 ADLAN Adana 1900 K: 4 2.24.11 60 F.GEZİCİ 4 5,25 B Gr Arap 4 - GÜN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...