Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUAZZEZ ERDÖNMEZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
03.11.2004 SEROĞLU İstanbul 1900 Ç: 3 2.11.37 51,5 N.ŞEN 11 3,65 5+A 7 Handikap 14 G.ERDÖNMEZ 41 3.600 4
23.06.2004 SEROĞLU İstanbul 2400 Ç: 3 2.54.88 57 K Y.AKAĞAÇ 2 5,35 5+A 1 ŞARTLI 2 G.ERDÖNMEZ 40 2.800 0
24.12.2003 SEROĞLU Adana 1500 K: 3 1.49.46 62 K H.KARATAŞ 4 1,3 4A 1 Handikap 13 G.ERDÖNMEZ 45 2.660 0
04.05.2003 SEROĞLU İstanbul 2400 Ç: 3 2.53.32 58 K A.ÖZDENİZ 3 7 4A 2 ŞARTLI 5 G.ERDÖNMEZ 59 5.600 15
18.03.2003 SEROĞLU Adana 1300 Ç: 3 1.33.78 58 K Y.AKAĞAÇ 6 6,85 4A 4 - ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI ŞARTLI 4 G.ERDÖNMEZ 59 4.300 18
08.01.2003 SEROĞLU Adana 1900 K: 3 2.24.13 60,5 K S.BOYRAZ 6 5,25 4A 2 Handikap 14 G.ERDÖNMEZ 50 3.500 19
07.12.2002 SEROĞLU Adana 1400 K: 3 1.44.45 53 K M.E.AVCI 4 7,55 3A 3 Maiden G.ERDÖNMEZ 30 2.620 9
25.11.2002 SEROĞLU Elazığ 1600 K: 3 2.05.80 54 K F.TAŞ 6 5,95 3A 2 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 24 2.520 10
28.10.2002 SEROĞLU Elazığ 1600 K: 3 2.05.85 53 K M.E.AVCI 3 5,85 3A 2 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 18 2.520 12
21.10.2002 BUMMER Elazığ 1800 K: 3 2.06.16 56 M.E.AVCI 17 14,8 3+İ 7 Handikap 14 G.ERDÖNMEZ 57 2.520 9
12.01.2002 MALİN Adana 2200 K: 3 2.24.88 59 N.ŞEN 7 5,3 3+İ 3 ŞARTLI 4 G.ERDÖNMEZ 70 3.640 16
18.07.2001 MALİN İstanbul 1500 K: 3 1.33.23 50,5 H.GÖKÇE 5 10,5 3+İ 8 Handikap 16 HAS.ALTUNBAŞ 71 3.900 19
02.07.2001 BUMMER Bursa 2000 K: 3 2.12.41 48,5 N.ŞEN 12 7,55 3+İ 6 Handikap 17 G.ERDÖNMEZ 71 4.240 18
10.02.2001 MALİN Adana 2000 K: 3 2.12.32 49,5 N.ŞEN 11 6,65 3+İ 6 Handikap 15 G.ERDÖNMEZ 52 2.820 19
31.01.2001 MALİN Adana 1500 K: 3 1.37.32 62,5 KG E.CANKILIÇ 10 5,25 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) G.ERDÖNMEZ 52 2.820 19
16.01.2001 BUMMER Adana 2200 K: 3 2.27.08 59 F.ÇAKAR 10 2,85 3+İ 7 Handikap 15 G.ERDÖNMEZ 57 2.820 17
03.01.2001 BUMMER Adana 1900 K: 3 2.03.97 62 S.BOYRAZ 3 3+İ 4 ŞARTLI 3 G.ERDÖNMEZ 57 2.320 18
09.12.2000 MALİN Adana 2100 K: 3 2.19.30 48 N.ŞEN 8 8,4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) G.ERDÖNMEZ 29 2.800 17
04.05.1996 LATINA İstanbul 1400 K: 3 1.27.19 58 A.KADİR ALTINÖZ 2 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.ERDÖNMEZ 100
13.01.1996 LATINA Adana 1900 K: 3 2.08.13 56,5 F.ÇAKAR 1 5 - EREĞLİ KV-8 İ.E.DİZDAR 190
16.11.1995 LATINA İstanbul 1200 Ç: 3 1.16.47 56 U.GÜVEN 4 16 4 ŞARTLI 5 50
12.11.1995 TOHUM İstanbul 1400 Ç: 3 1.31.19 53 Ş.GÖKÇE 8 2,9 1 ŞARTLI 10 42
25.08.1995 TOHUM Bursa 1200 Ç: 3 1.17.04 54,5 K.MELİKE 6 2,6 1 Maiden 21
11.08.1995 TOHUM Bursa 1600 Ç: 3 1.45.45 54,5 A.KARAKUŞ 6 3,5 1 Maiden 21
28.07.1995 TOHUM Bursa 1400 K: 3 1.38.97 54,5 A.KARAKUŞ 5 4 1 Maiden 21
21.07.1995 TOHUM Bursa 1200 Ç: 3 1.20.04 54,5 A.KARAKUŞ 4 1,75 1 Maiden 21
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...