Mikrofon Sende
 
 
 
 

MUSTAFA BATARLAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
23.09.2002 FATHERJIM Bursa 1600 Ç: 4 1.40.40 58 KGDB
B.SERİNKAYA 14 30,65 3 Maiden M.BATARLAR 18 1.378 17
09.02.2002 GÖKTÜRK** Adana 2200 K: 4 2.47.27 60 KG H.YEŞİLBUDAK 4 10,8 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.A.YEŞİLBUDAK 41 1.480 10
01.10.2001 GÖKTÜRK** Bursa 1800 K: 4 2.15.04 59,5 KG S.YILDIRIM 9 2,5 B Gr Arap 1 Handikap 14 M.BATARLAR 41 1.105 19
06.07.2001 BERDUSH Bursa 1600 Ç: 4 1.49.74 58 DB A.ÖZDENİZ 9 11,15 A Gr Arap 8 - ORHANGAZİ G 3 M.BATARLAR 106 5.000 19
01.07.2001 BERDUSH Ankara 1900 Ç: 4 2.09.41 58 DB E.YAVUZ 7 6,55 A Gr Arap 6 - GAZEL.13 KV-7 M.BATARLAR 104 2.925 19
04.06.2001 BERDUSH Bursa 2000 Ç: 4 2.18.74 57,5 F.ÇAKAR 1 1,6 A Gr Arap 2 - BERKOŞ KV-7 M.BATARLAR 104 1.410 16
29.04.2001 KAANSOY Ankara 1500 K: 4 1.35.18 48 K F.ÇAKAR 8 3,35 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.BATARLAR 56 1.950 18
28.02.2001 BERDUSH Adana 1700 Ç: 4 2.06.08 58 F.ÇAKAR 4 6,7 A Gr Arap 6 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-8 AD.YILMAZ 108 3.270 17
26.12.2000 BERDUSH Adana 1400 K: 4 1.38.57 56 A.ÖZDENİZ 2 10,75 3A 5 - GAP G 3 AD.YILMAZ 108 4.800 19
04.11.2000 JIM İstanbul 1400 K: 4 1.28.09 58 A.BİRDAL 7 2,9 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AD.YILMAZ 95 1.850 16
10.09.2000 JIM Ankara 1400 K: 4 1.24.78 60 A.R.YILDIZ 3 27,8 3+İ 3 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 C.YILDIRIM 95 4.800 18
14.08.2000 THUNDER CLAP Bursa 1400 Ç: 4 1.26.50 54 KG N.ŞEN 3 6,95 4+İ 7 ŞARTLI 4 K.KAYALIK 58 1.250 12
25.05.2000 JIM Bursa 2000 K: 4 2.12.36 61 B.GÖKÇE 11 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.KAYALIK 98 1.350 16
08.04.2000 JIM Adana 2000 K: 4 2.15.08 60 M.KORKMAZ 6 4+İ 7 KV-8 AD.YILMAZ 101 2.200 19
18.03.2000 JIM Adana 1500 K: 4 1.37.92 59 F.ÇAKAR 1 3+İ 4 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ 92 1.250 17
07.03.2000 THUNDER CLAP Adana 1300 Ç: 4 1.24.31 56,5 KG H.KARATAŞ 10 3+İ 7 Handikap 15 A.CİĞER 67 950 14
13.04.1999 JIM Bursa 1900 K: 4 2.06.89 63 G.GÜL 5 3+İ 2 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ 94 620 15
09.02.1999 JIM Adana 1500 K: 4 1.37.41 56 Y.TUNÇ 6 4+İ 5 KV-6 X 94 950 19
03.07.1997 JIM Bursa 2000 K: 4 2.10.11 49,5 B.GÖKÇE 4 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİTTİN GÜL 77 158 15
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...