Mikrofon Sende
 
 
 
 

NUR AKSUNGUR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
22.07.2000 TAŞKIN İstanbul 2400 Ç: 1 2.36.78 60,5 S.KAYA 4 3+İ 6 - EASTERN STAR KV-7 K.TEKDOĞAN 110 22.500 19
09.07.2000 TAŞKIN İstanbul 2400 Ç: 1 2.28.79 58,5 S.KAYA 4 1,9 4+İ 2 ŞARTLI 5 K.TEKDOĞAN 108 15.000 15
07.03.2000 BİKEM Adana 1300 Ç: 1 1.24.10 61,5 A.BİRDAL 12 3+İ 7 Handikap 15 K.TEKDOĞAN 77 9.500 15
14.12.1999 OSMANBEY Adana 1200 K: 1 1.28.79 53 İ.AKKILIÇ 3 3A 6 ŞARTLI 2 K.TEKDOĞAN 41 5.900 15
11.11.1999 TAŞKIN İstanbul 1900 Ç: 1 1.55.14 61 S.KAYA 5 3+İ 7 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 K.TEKDOĞAN 116 20.750 18
28.10.1999 TAŞKIN İstanbul 1900 Ç: 1 2.05.21 58 S.KAYA 4 4+İ 3 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 K.TEKDOĞAN 109 20.750 18
23.09.1999 TAŞKIN İstanbul 1900 Ç: 1 1.57.69 54 S.KAYA 1 4+İ 6 - FETHİ TÜRERAY KV-7 K.TEKDOĞAN 99 17.800 16
25.05.1999 BİKEM Bursa 1600 Ç: 1 1.38.72 55,5 H.KARATAŞ 3 4+İ 7 ŞARTLI 4 K.TEKDOĞAN 78 6.200 19
14.05.1999 KAPTAN.1 Bursa 1400 K: 1 1.37.90 59,5 M.KORKMAZ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 K.TEKDOĞAN 95 6.200 16
04.05.1999 BİKEM Bursa 1600 Ç: 1 1.36.76 48 R.ALTUNBAŞ 3 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.ŞİMŞEK 72 8.500 18
20.01.1999 KAPTAN.1 Adana 1300 K: 1 1.31.25 55 C.DURSUN 4 A Gr Arap 6 KV-21 K.TEKDOĞAN 86 9.500 19
19.01.1999 BARAKUDA Adana 1500 K: 1 1.37.11 51,5 C.DURSUN 8 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.TEKDOĞAN 65 7.700 6
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...