Mikrofon Sende
 
 
 
 

A.VALA SİDAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
10.04.1994 VERA I İzmir 1400 K: 5 1.31.35 56 C.AYDOĞAN 6 74 4+İ 6 ŞARTLI 3
07.04.1994 VERALLAH İzmir 2000 K: 9 2.20.52 49,5 C.AYDOĞAN 4 99 4+İ 4 Handikap 14
28.03.1994 VERALLAH İzmir 1600 K: 9 1.48.46 56 E.TOKÇALAR 12 97 4+İ 6 ŞARTLI 2
24.03.1994 VERALLAH İzmir 1400 K: 15 1.33.60 60,5 N.KANDUR 13 22 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.03.1994 KIRYUNT İzmir 1600 K: 12 1.59.40 54,5 E.TOKÇALAR 9 47 A Gr Arap 7 Handikap 14
10.03.1994 VERALLAH İzmir 1400 K: 20 1.36.14 40,5 FEHMİ D.OĞLU 6 99 3+İ 6 Handikap 14
27.02.1994 KIRYUNT İzmir 2000 K: 8 2.27.81 54,5 EMİN KARATAŞ 9 24 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.02.1994 KIRYUNT İzmir 1400 K: 13 1.44.20 46 U.GÜVEN 10 28 A Gr Arap 7 Handikap 16
06.02.1994 KIRYUNT İzmir 1400 K: 7 1.40.74 54,5 EMİN KARATAŞ 10 11 A Gr Arap 8 Handikap 14
03.02.1994 KIRYUNT İzmir 2000 K: 13 2.31.93 51 EMİN KARATAŞ 2 14 A Gr Arap 7 Handikap 15
06.01.1994 KIRYUNT İzmir 2200 K: 1 2.38.42 50,5 EMİN KARATAŞ 8 13,75 A Gr Arap 6 Handikap 14 45
23.12.1993 KIRYUNT İzmir 1400 K: 5 1.40.57 46,5 K.MELİKE 1 8,45 A Gr Arap 6 Handikap 15
16.12.1993 KIRYUNT İzmir 1400 K: 7 1.40.10 46,5 U.GÜVEN 10 18 A Gr Arap 7 - KARABAĞLAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.12.1993 KIRYUNT İzmir 2000 K: 13 2.30.98 46 Ü.BOZKURT 14 36 A Gr Arap 6 Handikap 16
02.12.1993 KIRYUNT İzmir 2000 K: 4 2.24.06 49,5 U.GÜVEN 8 15 A Gr Arap 4 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A) 3
06.11.1993 RUBY İstanbul 2100 Ç: 6 2.11.29 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 4,7 2 ŞARTLI 5
05.11.1993 KIRYUNT İstanbul 2000 K: 5 2.21.33 50,5 G.GÜL 7 7,05 A Gr Arap 7 Handikap 15
31.10.1993 KIRYUNT İstanbul 1400 K: 7 1.38.30 53 S.KAYA 10 9,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 12
31.10.1993 VERALLAH İstanbul 1600 K: 14 1.42.33 51 Ş.GÖKÇE 10 99 3+İ 6 Handikap 15
30.10.1993 RUBY İstanbul 1600 Ç: 3 1.37.66 59,5 S.BOYRAZ 7 3,7 7 ŞARTLI 4 7
28.10.1993 VERALLAH İstanbul 1600 K: 14 1.47.01 61,5 E.SEVİNDİK 3 65 4+İ 4 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.10.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 K: 7 1.53.04 58,5 H.BOYRAZ 9 23 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
20.10.1993 VERALLAH İstanbul 2400 K: 12 2.45.37 56 N.CANKILIÇ 6 31 3+İ 8 ŞARTLI 11
17.10.1993 RUBY İstanbul 2100 Ç: 8 2.11.17 56,5 M.ALTUNBAŞ 2 37 3+İ 4 - ROMANCE G 3/Dişi
14.10.1993 VERALLAH İstanbul 1400 K: 9 1.30.11 60,5 H.BOYRAZ 14 32 4+İ 4 Handikap 14
13.10.1993 KIRYUNT İstanbul 1400 K: 7 1.37.48 47 S.KAYA 11 16 A Gr Arap 3 - BANKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.10.1993 RUBY İstanbul 1600 Ç: 1 1.40.34 55,5 A.BİRDAL 4 8,35 1 Handikap 15 28
06.10.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 Ç: 10 1.53.73 56 S.BOYRAZ 7 11 A Gr Arap 4 Handikap 14
22.09.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 K: 5 1.51.30 46 S.KAYA 4 17 A Gr Arap 6 Handikap 16
22.09.1993 VERALLAH İstanbul 1600 K: 12 1.43.14 48,5 C.DURSUN 17 68 4+İ 7 Handikap 16
15.09.1993 RUBY İstanbul 1400 K: 2 1.27.46 56,5 S.BOYRAZ 9 3,3 6 Handikap 14 8
15.09.1993 KIRYUNT İstanbul 1200 Ç: 7 1.20.34 57,5 H.BOYRAZ 1 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
08.09.1993 RUBY İstanbul 1400 K: 1 1.27.63 56,5 S.BOYRAZ 6 8,4 4 ŞARTLI 3 28
05.09.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 Ç: 18 1.52.55 51 H.BOYRAZ 7 99 A Gr Arap 6 Handikap 15
28.08.1993 RUBY İstanbul 1500 Ç: 3 1.32.10 56,5 S.BOYRAZ 10 3,35 4 Maiden 5
25.08.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 K: 11 1.52.10 48,5 U.GÜVEN 11 18 A Gr Arap 7 - KARASALKIM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.08.1993 KIRYUNT İstanbul 2000 K: 4 2.20.31 55,5 A.ÖZDENİZ 5 6,6 A Gr Arap 7 Handikap 14 2
07.08.1993 RUBY İstanbul 2100 Ç: 7 2.15.81 54 E.CANKILIÇ 6 16 3+İ 5 - NUR KV-7/Dişi
31.07.1993 RUBY İstanbul 1700 Ç: 3 1.44.83 48,5 M.YÜKSEL 5 2,5 2 Handikap 16 6
21.07.1993 KIRYUNT İstanbul 1200 K: 5 1.23.11 57 H.BOYRAZ 9 8,45 A Gr Arap 7 Handikap 15
18.07.1993 RUBY İstanbul 1900 Ç: 2 1.58.26 56,5 S.BOYRAZ 9 4,8 4 Maiden 9
14.07.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 K: 13 1.53.55 55,5 H.BOYRAZ 17 35 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
30.06.1993 KIRYUNT İstanbul 1900 Ç: 6 2.12.35 63 S.BOYRAZ 6 26 A Gr Arap 8 Handikap 14
30.06.1993 RUBY İstanbul 1200 K: 2 1.15.03 56,5 S.BOYRAZ 7 3,25 5 Maiden 9
27.06.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 Ç: 12 1.51.02 58 Ç.AYDIN 12 46 A Gr Arap 6 - KATMER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.06.1993 RUBY İstanbul 1900 Ç: 8 2.00.01 58 A.BİRDAL 12 21 6 - NENE HATUN G 3/Dişi
16.06.1993 KIRYUNT İstanbul 1400 K: 16 1.41.82 60 H.BAŞOĞLU 16 8,1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
02.06.1993 KIRYUNT İstanbul 2100 K: 6 2.29.21 54 S.BOYRAZ 5 10 A Gr Arap 8 Handikap 16
29.05.1993 RUBY İstanbul 2100 Ç: 8 2.12.20 58 Z.MUTLU 11 42 5 - KISRAK G 1
22.05.1993 KIRYUNT İstanbul 1600 Ç: 11 1.51.52 56,5 Ç.AYDIN 1 50 A Gr Arap 7 - ORKİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 55 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...