Mikrofon Sende
 
 
 
 

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.02.1997 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 4 1.37.17 57,5 O.POİRİER 3 4+İ 5 - GALİP EKENLER KV-8 S.AKGÜN MEHMET KURT 116 305 18
11.01.1997 TUĞBA I Adana 1400 K:Kum 2 1.28.19 59,5 O.POİRİER 3 3+İ 2 - KURTULUŞ G 3 S.AKGÜN MEHMET KURT 116 1.360 18
25.12.1996 TUĞBA I Adana 1400 K:Kum 3 1.29.33 61,5 O.POİRİER 2 3+İ 4 KV-8 MEHMET KURT
10.11.1996 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.23.73 58,5 A.ÖZDENİZ 1 6 - ATIF ESENBEL G 3 S.AKGÜN MEHMET KURT
20.10.1996 TUĞBA I İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.12.28 58,5 A.ÖZDENİZ 7 3+İ 6 - İSTANBUL G 2 S.AKGÜN MEHMET KURT 2.000
03.10.1996 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.24.41 58,5 A.ÖZDENİZ 3 3+İ 5 - FERİT TANAÇAN KV-8 S.AKGÜN MEHMET KURT 120
31.08.1996 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 8 1.24.78 60 A.ÖZDENİZ 8 3+İ 6 - ZÜBEYDE HANIM G 2/Dişi S.AKGÜN MEHMET KURT
04.02.1995 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 4 1.36.95 59,5 E.BAYSAL 3 4+İ 5 - ALİ KARABUCAK KV-8 MEHMET KURT 35
14.01.1995 TUĞBA I Adana 1400 K:Kum 1 1.28.20 59,5 E.BAYSAL 5 3+İ 3 - KURTULUŞ G 3 MEHMET KURT 500
12.11.1994 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 9 1.36.18 58,5 T.ADIŞEN 8 2+İ 4 - ATIF ESENBEL G 3 MEHMET KURT
22.10.1994 TUĞBA I İstanbul 1200 Ç:Çim 2 1.15.32 58,5 T.ADIŞEN 7 3+İ 4 - İSTANBUL G 2 MEHMET KURT 126
15.10.1994 TUĞBA I İstanbul 1600 Ç:Çim 9 1.43.08 58,5 Y.TUNÇ 1 3+İ 5 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9 MEHMET KURT
01.10.1994 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.24.23 61,5 Y.TUNÇ 6 3+İ 2 - FERİT TANAÇAN KV-8 MEHMET KURT
23.07.1994 TUĞBA I İstanbul 1600 Ç:Çim 6 1.39.23 58,5 Y.TUNÇ 2 3+İ 4 - TOPKAPI G 2 MEHMET KURT
02.07.1994 TUĞBA I İstanbul 1400 Ç:Çim 3 1.23.02 61,5 E.CANKILIÇ 6 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8 MEHMET KURT 32
01.05.1994 TUĞBA I İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.10.77 61 Y.TUNÇ 3 3+İ 5 - FİKRET YÜZATLI KV-8 MEHMET KURT 160
23.04.1994 TUĞBA I İstanbul 1700 Ç:Çim 5 1.47.50 60 S.BOYRAZ 5 4+İ 5 - TSYD KV-8 MEHMET KURT
26.03.1994 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 2 1.34.78 59,5 H.KARATAŞ 4 4+İ 5 - ERTUĞRUL GAZİ G 3 MEHMET KURT 72
05.03.1994 TUĞBA I Adana 1400 K:Kum 1 1.29.10 60,5 H.KARATAŞ 6 3+İ 5 - EREĞLİ KV-8 MEHMET KURT 125
05.02.1994 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 1 1.35.77 57,5 H.KARATAŞ 5 4+İ 5 - ALİ KARABUCAK KV-8 MEHMET KURT 125
29.01.1994 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 1 1.36.19 48 D.AKDI 8 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET KURT 65
08.01.1994 TUĞBA I Adana 1400 K:Kum 2 1.29.58 59,5 C.KURT 9 3+İ 4 - KURTULUŞ G 3 MEHMET KURT 72
25.12.1993 TUĞBA I Adana 1500 K:Kum 2 1.38.36 58 E.BAYSAL 4 3+İ 5 - BAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET KURT 16
17.10.1993 TUĞBA I İstanbul 2100 Ç:Çim 6 2.10.89 60 M.BAYRAM 12 3+İ 4 - ROMANCE G 3/Dişi MEHMET KURT
06.10.1993 TUĞBA I İstanbul 1900 Ç:Çim 2 2.01.61 58,5 M.BAYRAM 10 3+İ 7 ŞARTLI 3 MEHMET KURT 11
05.09.1993 TUĞBA I İstanbul 2400 Ç:Çim 8 2.35.18 58,5 A.ÖZDENİZ 8 3+İ 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1 MEHMET KURT
18.08.1993 TUĞBA I İstanbul 2100 K:Kum 1 2.11.98 52,5 A.ÖZDENİZ 9 4+İ 4 ŞARTLI 5 MEHMET KURT 41
30.07.1993 TUĞBA I İstanbul 2000 K:Kum 2 2.06.31 55,5 A.ÖZDENİZ 13 3+İ 4 Handikap 16 MEHMET KURT 10
05.05.1991 TUĞBA I İstanbul 900 Ç:Çim 1 54.87 54,5 A.ARICI 7 1 ŞARTLI 1 MEHMET KURT 20
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...