Mikrofon Sende
 
 
 
 

ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2001 FIRATHAN Şanlıurfa 2000 K:Kum 5 2.37.10 56,5 KG M.AKBULUT 5 A Gr Arap 3 KV-6 N.KOCAKAPLAN TAŞKIN AVCI 45 0
31.12.2001 SİVASLI Şanlıurfa 1600 K:Kum 5 2.03.61 59,5 KG MU.DEMİR 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 O.İŞYENER ALAATTİN KARACA 50 11
30.12.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1600 K:Kum 5 1.53.00 58 KG S.AKDI 13 A Gr Arap 5 - BODRUM KV-7 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 19
29.12.2001 FIRAT ŞAN Adana 1500 K:Kum 5 1.44.77 59 KG M.KORKMAZ 4 A Gr Arap 5 - KARATAŞ (ADANA) KV-8 M.TUZSUZ SÜRMELİ KARACA 82 17
28.12.2001 NEŞEHANIM İzmir 1600 K:Kum 5 1.58.08 56,5 KG T.BAĞCI 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 T.ALTINOVA SELMAN ERDEMİRCİ 38 1
27.12.2001 ALKARACA İzmir 1700 K:Kum 5 2.03.51 52 S.AKDI 4 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 68 15
27.12.2001 HİLALİCİHAN İzmir 1200 K:Kum 5 1.23.84 56 KG S.AKDI 1 3A 5 ŞARTLI 5 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 63 16
26.12.2001 SURHAT Adana 1400 K:Kum 5 1.42.31 56,5 DB E.YAVUZ 10 B Gr Arap 5 - ANTAKYA AÇIK H.ŞİMŞEK ADNAN YILDIZ 70 19
24.12.2001 ESENBEL Şanlıurfa 1200 K:Kum 5 1.31.48 46 F.YARDIMCI 8 3A 4 Handikap 15 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 48 6
24.12.2001 BANAZ BEY Şanlıurfa 1800 K:Kum 5 2.20.64 54,5 KG N.KONUK 8 A Gr Arap 3 Handikap 16 Y.AYDIN SABRİ USTA 46 19
22.12.2001 TİTİKO Adana 2000 K:Kum 5 2.34.06 53 KGDB
O.ÖZELCANAT 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 B.YARGI KAZIM ÖZGEN 45 6
22.12.2001 ÇAPKIN Adana 1200 K:Kum 5 1.28.16 52 K.TOKAÇOĞLU 9 B Gr Arap 4 Handikap 16 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 46 18
21.12.2001 YAVUZCA İzmir 1600 K:Kum 5 1.52.29 59,5 KG M.KAYA 1 A Gr Arap 6 - KANİJE G 3 C.T.KÖSE HALİL KAYA 107 16
20.12.2001 KİPERHAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.40.96 53 KG G.GÜL 5 3A 3 KV-6 E.ALKAN RAİF KARABULUT 44 16
15.12.2001 ALEYNA Adana 1900 Ç:Çim 5 2.32.89 56,5 KG H.KARATAŞ 10 C Gr Arap 3 - KOZAN AÇIK S.YANMAZ KASIM PERİNÇEK 50 7
15.12.2001 TİRYAKİ Adana 2100 Ç:Çim 5 2.39.73 52,5 Ş.GÖKÇE 5 A Gr Arap 4 KV-21 A.ÇELİK BEHRAM AYATA 71 16
14.12.2001 KÜÇÜK FINDIK İzmir 2000 K:Kum 5 2.28.24 52 KG A.KARACAOĞLU 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 51 15
13.12.2001 ALPTUĞ İzmir 2000 Ç:Çim 5 2.27.04 59,5 R.MANAV 9 A Gr Arap 5 - KAHRAMANLAR KV-6 Z.BEKTAŞ SELAMİ ORHAN 49 3
11.12.2001 ÖZGÜNBEY Adana 1300 K:Kum 5 1.34.30 58 KG E.YAVUZ 4 3A 7 ŞARTLI 2 E.ACER ŞİHİS ŞİMŞEK 47 15
10.12.2001 SADULLAH Şanlıurfa 2000 K:Kum 5 2.39.68 56,5 KGK
Ö.BİÇER 2 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 ÖZER BAŞEL ADNAN YAVUZ 35 3
09.12.2001 KARAGÖZLÜM İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.70 58 O.SEZİK 10 C Gr Arap 8 - TELEFERİK AÇIK C.SAYIN MUSTAFA DEVRANLI 54 14
06.12.2001 BATIRBEK İzmir 1600 K:Kum 5 1.56.02 58 KG T.BULAMA 1 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 46 4
06.12.2001 ALPTUĞ İzmir 1600 K:Kum 5 1.53.08 48,5 R.MANAV 4 A Gr Arap 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.BEKTAŞ SELAMİ ORHAN 55 0
03.12.2001 SADULLAH Şanlıurfa 1800 K:Kum 5 2.24.71 48 KGK
O.BOLAT 5 A Gr Arap 5 Handikap 15 ÖZER BAŞEL ADNAN YAVUZ 35 4
02.12.2001 BAYINDIRLI İzmir 1200 K:Kum 5 1.26.82 63 KG Y.TUNÇ 2 B Gr Arap 2 Handikap 13 B.ONARIR SELMAN ERDEMİRCİ 44 0
30.11.2001 YENİFOÇALI Bursa 2200 K:Kum 5 2.42.17 59,5 K A.ATCI 8 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 HÜS.DEMİRKIRAN FİKRET KANMAN 71 16
29.11.2001 KARATAŞ İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.44.23 59 DB A.ATCI 8 A Gr Arap 3 - KOSOVA G 2 K.ARDA BEGÜM ATMAN KARATAŞ 115 18
28.11.2001 BEKMEZCİ İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.18.14 58 KG A.ATCI 8 A Gr Arap 5 - BARBAROS HAYRETTİN KV-9 H.AHMET GİZ ÜMİT BEKMEZCİ 85 19
21.11.2001 HİLALİCİHAN İstanbul 1500 K:Kum 5 1.46.22 56 KG H.KARATAŞ 3 3A 2 ŞARTLI 5 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 60 17
21.11.2001 CANÖZÜ İstanbul 3200 K:Kum 5 3.57.96 59,5 G.GÜL 6 A Gr Arap 5 - FERRUH ÜNSALAN KV-7 T.KURT S.ÖZDEN ODACIOĞLU 86 13
20.11.2001 CANBOLAT Ankara 1400 K:Kum 5 1.39.41 48 KG MU.DEMİR 3 3A 7 Handikap 16 O.EKİNCİ FUAT ŞİMŞEK 54 19
19.11.2001 KASIMAĞA Bursa 2100 K:Kum 5 2.38.75 56,5 KG E.YAVUZ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Y.AYDIN METİN OĞUZ 39 13
18.11.2001 SEZGİNBEY Ankara 2200 K:Kum 5 2.43.69 59,5 A.BİRDAL 2 A Gr Arap 2 - YILDIRIM BAYEZID G 3 HÜS.DEMİRKIRAN M.ENGİN SEZEN 106 18
17.11.2001 BERKOŞHAN İstanbul 1400 K:Kum 5 1.39.61 60 KG Y.DEMİRKIRAN 3 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ARSLAN CELAL ERDOĞAN 58 1
16.11.2001 SERDARŞAH Bursa 1400 K:Kum 5 1.44.97 56,5 KG R.TAŞDELEN 7 C Gr Arap 6 Handikap 14 M.ARSLAN MUSTAFA ARSLAN 49 12
15.11.2001 KÜÇÜK FINDIK İstanbul 1500 K:Kum 5 1.48.47 54,5 KG F.KART 2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5 C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 48 18
14.11.2001 MİS MELİS İstanbul 2000 K:Kum 5 2.24.93 57,5 DB N.ŞEN 7 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4/Dişi H.N.DERRE NURDOĞAN R. ÖZDEDE 60 17
10.11.2001 DİDİM İstanbul 1500 K:Kum 5 1.43.76 57 KGDB
E.YAVUZ 6 3A 5 - ALBATUR KV-7 HÜS.DEMİRKIRAN B.HAKAN DURMUŞ 66 14
09.11.2001 BAYDANOĞLU Bursa 1800 K:Kum 5 2.15.17 58 MUS.BAYDAN 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.YALÇINDAĞ MEHMET BAYDAN 58 16
08.11.2001 ANADOLU ATEŞİ İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.39.24 56 H.KARATAŞ 5 3A 6 - HARALAR G 1 İ.KAPUSIZ BARAN D. CEMİLOĞLU 104 19
07.11.2001 ANTEPLİ İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.16.90 59,5 KG S.BOYRAZ 6 A Gr Arap 6 - KIRKPINAR G 2 M.ÖĞÜT METİN OĞUZ 122 19
07.11.2001 NURBAHAR İstanbul 1200 K:Kum 5 1.25.54 50,5 KG O.BAYAZİT 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 11 E.DIBLEN HAÇIM TURAN 50 0
04.11.2001 BAY BALCI Ankara 2200 K:Kum 5 2.50.27 61 Y.AKAĞAÇ 4 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 41 1
04.11.2001 TİRYAKİ Ankara 2200 K:Kum 5 2.43.42 61 SAV.GÖKÇE 1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİK BEHRAM AYATA 71 18
03.11.2001 NURBAHAR İstanbul 2000 K:Kum 5 2.30.04 52 KG S.AYGÖR 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 E.DIBLEN HAÇIM TURAN 50 0
02.11.2001 KARAGÖZLÜM Bursa 2000 K:Kum 5 2.32.69 53,5 O.BOLAT 15 C Gr Arap 2 ŞARTLI 5 C.SAYIN MUSTAFA DEVRANLI 54 16
02.11.2001 ESENBEL Bursa 1000 K:Kum 5 1.11.54 46,5 KG M.BERBER 11 3A 5 Handikap 16 M.TÜRKOĞLU MEHMET DİLBER 48 9
31.10.2001 MİS MELİS İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.35.03 48 Ö.ERTAŞ 7 A Gr Arap 8 Handikap 17 H.N.DERRE NURDOĞAN R. ÖZDEDE 60 19
31.10.2001 CAŞAV İstanbul 2400 K:Kum 5 2.54.08 56 KG Y.TUNÇ 6 A Gr Arap 3 - NAZIM MUTLU KV-7 Y.ŞİMŞEK İSMAİL ÖZBEK 58 0
30.10.2001 URFAYILDIZI Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.50.33 55,5 F.TAŞ 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 İ.ÇELİK MUSTAFA KAYA 58 9
Toplam 354 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...