Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BODRUM yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.10.1999 AĞAKILIÇ Ankara 1600 Ç: 3 1.47.89 59 H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 102 4.150 19
24.03.1999 AĞAKILIÇ Adana 2400 K: 3 2.55.95 60 S.EREN 2 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ARSLAN HALİL KILIÇ 105 1.540 10
23.02.1999 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 3 1.46.65 55 M.AKBULUT 4 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 110 1.140 9
31.07.1999 ANTEPLİ İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.15 60 KG S.KAYA 4 A Gr Arap 5 - YOZGATLI.1 KV-7 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 105 2.850 14
20.06.1999 ANTEPLİ İstanbul 1900 Ç: 3 2.08.51 60 KG H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 6 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 105 2.850 18
24.04.1999 ANTEPLİ İstanbul 1900 Ç: 3 2.06.63 60,5 KG H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 4 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 98 3.340 18
19.03.1999 ANTEPLİ İzmir 1700 Ç: 3 1.59.38 57,5 KG A.ATCI 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 100 1.540 13
24.01.1999 ANTEPLİ İzmir 1900 K: 3 2.13.85 58 KG A.ATCI 6 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 T.GÜLİDE METİN OĞUZ 106 950 16
30.10.1999 BABA ÖZGEN Ankara 2100 K: 3 2.32.27 46 R.ALTUNBAŞ 14 A Gr Arap 6 Handikap 16 H.CANSU SİNAN ÖZGEN 50 2.380 11
30.11.1999 BABAYUSUF Adana 1400 K: 3 1.49.52 53 C.KOÇAK 1 3A 3 ŞARTLI 3 C.FİLİKSAÇ NASIR ŞAHİN 38 1.480 11
12.11.1999 BABAYUSUF Ankara 1600 Ç: 3 1.53.45 56 A.R.YILDIZ 6 3A 5 Maiden C.FİLİKSAÇ NASIR ŞAHİN 35 1.180 13
25.04.1999 BAY BALCI İstanbul 2100 K: 3 2.30.44 57 N.ŞÖLEN 6 A Gr Arap 6 Handikap 15 HAS.ALTUNBAŞ MUSTAFA BALCI 67 1.400 17
23.03.1999 BAY BALCI Adana 1500 K: 3 1.48.72 57,5 F.SEZER 2 A Gr Arap 8 Handikap 15 HAS.ALTUNBAŞ MUSTAFA BALCI 67 1.140 18
11.03.1999 BAYRAKLI İzmir 2000 K: 3 2.21.72 60,5 N.ŞÖLEN 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 N.ELMAS AYGÖR HASKAN 92 1.540 19
31.01.1999 ÇAYGÜZELİ İzmir 1900 K: 3 2.17.29 56,5 DB G.GÜL 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 A.ÖZKAN UMUT TOSUNOĞLU 64 1.540 18
26.06.1999 ÇİĞDEMCAN İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.21 54,5 B.SERİNKAYA 5 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 73 1.900 14
13.06.1999 ÇİĞDEMCAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.09.11 60 A.ÖZDENİZ 9 A Gr Arap 4 - HALİDE EDİP ADIVAR G 3/Dişi M.GÜLİDE METİN OĞUZ 73 5.200 13
23.12.1999 ÇİP İzmir 1400 K: 3 1.41.24 59,5 KGK
N.ŞÖLEN 3 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.ŞAMLI ÇETİN DEMİRMAN 63 1.800 17
01.09.1999 ÇİP İstanbul 2100 K: 3 2.32.20 58,5 KG T.ADIŞEN 5 B Gr Arap 1 Handikap 16 SÜL.ASLAN ÇETİN DEMİRMAN 55 1.800 12
15.11.1999 DENİZALTI Bursa 2100 K: 3 2.33.03 59,5 E.YAVUZ 2 A Gr Arap 8 KV-8 A.YARDIMCI AHMET ZAL 95 3.740 14
17.06.1999 DENİZALTI Bursa 1900 Ç: 3 2.08.39 55 S.YILDIRIM 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KATI AHMET ZAL 84 1.700 19
08.06.1999 DENİZALTI Bursa 2000 Ç: 3 2.17.91 58 S.YILDIRIM 4 A Gr Arap 5 - EMRULLAH BAYRAM KV-7 M.KATI AHMET ZAL 84 2.560 19
06.05.1999 DENİZALTI Bursa 1400 K: 3 1.39.69 59,5 S.YILDIRIM 5 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.KATI AHMET ZAL 63 1.040 12
08.12.1999 DUDUŞUM Adana 1400 K: 3 1.45.02 56,5 KG C.DURSUN 3 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR RIFAT TEZGİ 43 1.340 0
06.08.1999 DUDUŞUM Bursa 1900 K: 3 2.19.48 58,5 KG M.AKBULUT 1 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK RIFAT TEZGİ 47 1.200 7
13.03.1999 DUDUŞUM Adana 1300 Ç: 3 1.29.08 56 KG C.DURSUN 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Y.DEMİR RIFAT TEZGİ 54 840 3
30.06.1999 GÜLSEVER İstanbul 2000 K: 3 2.25.96 56,5 K A.ÖZDENİZ 1 C Gr Arap 1 - BEYOĞLU AÇIK R.ÖRGEN ADİL TURAN 61 1.760 19
09.06.1999 GÜLSEVER İstanbul 1400 K: 3 1.38.06 59,5 K A.ÖZDENİZ 11 C Gr Arap 1 Handikap 14 R.ÖRGEN ADİL TURAN 51 820 10
15.01.1999 HIRÇIN İzmir 1900 K: 3 2.18.68 57 Y.AKAĞAÇ 8 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 A.R.AYDIN NEVZAT SELÇUKOĞLU 64 660 12
04.02.1999 KARBEN İzmir 1900 K: 3 2.19.35 51,5 KG N.ŞEN 5 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.KAYAŞ NEVZAT SELÇUKOĞLU 61 950 18
10.01.1999 KARBEN İzmir 2000 K: 3 2.27.39 53,5 KG N.ŞEN 4 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 H.T.DİKENCİK NEVZAT SELÇUKOĞLU 59 840 17
12.12.1999 MERVEGÜL İzmir 1400 K: 3 1.41.61 52,5 KG E.YAVUZ 6 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 İ.AĞIRTAŞ HAYRULLAH PERİNÇEK 62 3.560 18
09.09.1999 MERVEGÜL İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.58 56 Ş.GÖKÇE 4 3A 1 Maiden/Dişi İ.AĞIRTAŞ HAYRULLAH PERİNÇEK 1.180 19
26.02.1999 SADULLAH İzmir 1600 K: 3 1.53.58 54 KGK
M.BAYRAM 1 A Gr Arap 2 Handikap 14 M.Y.AKKEYİK KASIM PERİNÇEK 52 950 13
18.11.1999 SÜRMELİBEY İstanbul 1500 K: 3 1.49.18 56 E.YAVUZ 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 47 1.480 0
26.12.1999 YENİFOÇALI İzmir 2000 K: 3 2.22.84 59,5 K H.KARATAŞ 4 A Gr Arap 3 - UMUT KV-8 HÜS.DEMİRKIRAN FİKRET KANMAN 105 4.150 18
28.04.1999 YENİFOÇALI İstanbul 1400 K: 3 1.35.78 60 K Y.TUNÇ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL FİKRET KANMAN 104 1.400 19
14.04.1999 YENİFOÇALI İstanbul 2100 K: 3 2.29.34 58,5 K A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 Ç.ÖZDİL FİKRET KANMAN 102 1.900 16
12.02.1999 YENİFOÇALI İzmir 2100 K: 3 2.29.74 59 K B.GÖKÇE 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 Ç.ÖZDİL H.İBRAHİM SARIGÖLLÜ 108 1.540 19
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...