Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ERSOYLU yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.04.1992 BABA.1 Adana 1900 K: 3 2.20.83 52 D.MUTLU 3 7,65 A Gr Arap 7 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF ÇETELER 5
30.03.1992 BABA.1 Adana 2000 K: 3 2.31.66 58 D.MUTLU 7 6,75 A Gr Arap 6 Handikap 15 YUSUF ÇETELER 4
25.03.1992 BABA.1 Adana 2100 K: 3 2.41.46 57,5 D.MUTLU 2 26,15 A Gr Arap 7 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5 YUSUF ÇETELER 5
11.01.1992 BABA.1 Adana 1500 K: 3 1.55.29 60,5 Ç.AYDIN 7 10,4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 YUSUF ÇETELER 2
10.09.1992 BESNİLİM Bursa 1400 Ç: 3 1.35.49 52 Y.TUNÇ 1 5,95 B Gr Arap 3 Handikap 15 KEMAL BOLCAN 3
30.03.1992 BESNİLİM Adana 1400 K: 3 1.47.41 59,5 K.YILDIZ 3 1,85 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ERDOĞAN İZCİ 2
15.02.1992 BESNİLİM Adana 1300 K: 3 1.39.77 56,5 A.ARICI 8 12,45 C Gr Arap 4 - TOPRAKLI AÇIK ERDOĞAN İZGİ 4
08.11.1992 DEMETER İstanbul 1800 Ç: 3 2.02.61 54,5 H.KARATAŞ 6 2,95 3A 5 - AKBATUR G 3 YAKUP DOĞAN ÖZBAY 20
16.08.1992 DEMETER İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.28 56 R.TETİK 3 2,8 3A 5 - CAHİDE G 3 YAKUP DOĞAN ÖZBAY 20
28.03.1992 DEMETER Adana 900 K: 3 1.10.66 54,5 R.TETİK 4 2,35 3A 1 Maiden YAKUP DOĞAN ÖZBAY 3
09.12.1992 ERSOY Adana 1900 K: 3 2.25.74 61 Y.TUNÇ 5 7,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 OSMAN TEZGİ 3
28.03.1992 ESENFIRTINA Adana 2000 K: 3 2.33.73 57,5 A.ARICI 5 9,8 B Gr Arap 8 - MERSİN AÇIK SIDIKA ŞAHİN 5
19.02.1992 ESENFIRTINA Adana 1500 K: 3 1.54.84 60 A.ARICI 14 4,55 B Gr Arap 6 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN 2
05.02.1992 ESENFIRTINA Adana 1900 K: 3 2.28.19 58 T.KOLCUOĞLU 14 3,35 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN 2
29.01.1992 ESENFIRTINA Adana 1400 K: 3 1.46.98 58 T.KOLCUOĞLU 2 2,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 3
22.04.1992 FIRAT.15 İstanbul 1900 Ç: 3 2.10.78 58 A.BİRDAL 5 6,2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 MEHMET LAFLI 4
19.02.1992 FIRAT.15 Adana 1900 K: 3 2.25.32 55 S.ÖZÖLKE 4 1,2 A Gr Arap 1 - CUMALİ AKOĞUL ŞARTLI 5 MEHMET LAFLI 5
05.02.1992 FIRAT.15 Adana 1400 K: 3 1.46.62 58 A.BİRDAL 1 3,95 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 MEHMET LAFLI 3
31.10.1992 FİLİKA.1 İstanbul 1300 Ç: 3 1.28.25 58,5 H.KARATAŞ 6 5,35 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 ABDULLAH ŞAHİN 5
22.07.1992 FİLİKA.1 İstanbul 1200 Ç: 3 1.19.72 51 A.BİRDAL 3 5,1 A Gr Arap 7 Handikap 15 TAYYAR POLAT 5
04.03.1992 FİLİKA.1 Adana 1400 K: 3 1.44.40 54,5 İ.GÜR 7 7,9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 TAYYAR POLAT 3
19.08.1992 GÜLÜMSER.1 İstanbul 1600 Ç: 3 1.49.54 56,5 K.MELİKE 10 2,65 B Gr Arap 5 - BÜYÜKADA AÇIK ASUMAN YENİCE 7
09.08.1992 GÜLÜMSER.1 İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.74 56,5 K.MELİKE 10 21,7 B Gr Arap 3 - YEŞİLKÖY AÇIK ASUMAN YENİCE 7
24.06.1992 GÜLÜMSER.1 İstanbul 1600 K: 3 1.50.23 52 K.MELİKE 2 6,35 B Gr Arap 4 Handikap 15 ASUMAN YENİCE 4
17.06.1992 GÜLÜMSER.1 İstanbul 1400 K: 3 1.37.84 46 K.MELİKE 12 6,1 B Gr Arap 7 - KANLICA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 4
14.03.1992 GÜLÜMSER.1 Adana 1500 K: 3 1.54.99 56,5 K.MELİKE 8 2,65 C Gr Arap 3 - ONUR AÇIK ASUMAN YENİCE 5
05.01.1992 GÜLÜMSER.1 İzmir 1600 K: 3 1.55.43 58 A.ÖZDENİZ 3 2 C Gr Arap 2 - URLA AÇIK M.ZİYA ADALAR 4
14.06.1992 HASBEY İstanbul 1400 Ç: 3 1.36.53 54 Y.TUNÇ 7 30,28 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ALİ TÜMÖZ 2
19.08.1992 KASIMHAN İstanbul 1200 K: 3 1.21.11 57 Z.MUTLU 6 16,3 3A 3 Handikap 15 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 5
21.03.1992 KASIMHAN Adana 900 K: 3 1.09.28 56 K.YILDIZ 8 3,1 3A 1 Maiden ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 3
29.02.1992 KASIMHAN Adana 900 K: 3 1.11.44 56 Ç.AYDIN 7 28,65 3A 1 Maiden ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 3
17.12.1992 NİLÜFER İzmir 2000 K: 3 2.25.02 49 R.MANAV 5 9,8 A Gr Arap 3 - ERHAN Handikap 16 ASUMAN YENİCE 5
02.07.1992 NİLÜFER Bursa 1400 Ç: 3 1.36.36 60 D.MUTLU 6 13,65 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ASUMAN YENİCE 3
04.06.1992 NİLÜFER Bursa 2000 Ç: 3 2.18.20 47 R.MANAV 2 11,4 A Gr Arap 6 Handikap 15 ASUMAN YENİCE 4
11.03.1992 NİLÜFER Adana 1400 K: 3 1.44.20 50 K.MELİKE 4 10,1 A Gr Arap 7 Handikap 13 ASUMAN YENİCE 3
26.02.1992 NİLÜFER Adana 2000 K: 3 2.31.89 54 A.BİRDAL 1 2,75 A Gr Arap 5 - SARUHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 3
08.02.1992 NİLÜFER Adana 1900 K: 3 2.26.22 48 K.MELİKE 6 5,85 A Gr Arap 3 Handikap 14 ASUMAN YENİCE 3
01.02.1992 NİLÜFER Adana 1400 K: 3 1.45.77 51 K.MELİKE 14 3,75 A Gr Arap 4 - BURÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 3
29.01.1992 NİLÜFER Adana 1900 K: 3 2.27.89 48 K.MELİKE 1 23,8 A Gr Arap 7 Handikap 14 ASUMAN YENİCE 3
15.01.1992 NİLÜFER Adana 1900 K: 3 2.28.34 54 D.MUTLU 9 11,65 A Gr Arap 5 - BORA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 3
15.02.1992 ORTAKÖYLÜ* Adana 1500 K: 3 1.51.88 48 K.MELİKE 6 3,3 A Gr Arap 7 - SEYRAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) ENVER BÜKEN 5
08.02.1992 ORTAKÖYLÜ* Adana 1400 K: 3 1.47.48 57,5 K.YILDIZ 12 11,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ENVER BÜKEN 4
02.05.1992 TİMUÇİNHAN İstanbul 2200 Ç: 3 2.32.36 57,5 Z.MUTLU 4 7,3 B Gr Arap 7 - DAVUD AKDI AÇIK AHMET ŞİFAN 7
19.04.1992 TİMUÇİNHAN İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.27 58 E.CANKILIÇ 3 7,9 B Gr Arap 4 - NİŞANTAŞI AÇIK AHMET ŞİFAN 7
Toplam 44 sonuçtan 44 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...