Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: YOZGATLI.1 yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.06.1993 ERBEY İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.71 60 S.AKDI 3 4,6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ALİ TÜMÖZ 14
24.04.1993 ERBEY İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.40 58,5 Y.TUNÇ 4 10,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ALİ TÜMÖZ 14
17.11.1993 HASRETİM* Adana 1900 K: 2 2.26.16 61,5 Y.TUNÇ 1 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HALİL ŞİMŞEK 11
24.10.1993 HASRETİM* İstanbul 2600 Ç: 2 3.02.11 54 Y.TUNÇ 4 4,1 A Gr Arap 1 Handikap 16 HALİL ŞİMŞEK 13
16.09.1993 HASRETİM* Bursa 1900 Ç: 2 2.13.58 50,5 H.YILDIZ 9 5 A Gr Arap 6 Handikap 16 HALİL ŞİMŞEK 10
27.05.1993 HASRETİM* Bursa 1400 Ç: 2 1.35.41 62,5 A.BİRDAL 5 4,15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 HALİL ŞİMŞEK 8
16.01.1993 HASRETİM* Adana 1500 K: 2 1.51.75 51,5 K.MELİKE 2 5,7 B Gr Arap 2 - ATİK Bölünen Handikap 20 (Grup A) HALİL ŞİMŞEK 12
19.06.1993 KABADAYI.4 İstanbul 2100 Ç: 2 2.25.25 48,5 O.OK 6 10 A Gr Arap 7 - TULYAR KV-21 ALİ TÜMÖZ 21
02.01.1993 KABADAYI.4 Adana 1600 K: 2 2.02.24 54 Y.TUNÇ 2 2,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ALİ TÜMÖZ 14
11.11.1993 KARTALBATUR İzmir 1400 K: 2 1.38.45 57,5 S.OKUMUŞ 3 2,8 A Gr Arap 7 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A) DOĞAN KARAUÇAK 16
25.08.1993 KARTALBATUR İstanbul 1600 K: 2 1.49.66 63 S.OKUMUŞ 1 29 A Gr Arap 7 - KARASALKIM Bölünen Handikap 20 (Grup A) DOĞAN KARAUÇAK 11
01.05.1993 KARTALBATUR İstanbul 1900 Ç: 2 2.12.33 60,5 D.MUTLU 2 8,3 A Gr Arap 6 Handikap 16 TUNCAY PELEN 13
09.01.1993 KARTALBATUR Adana 1400 K: 2 1.44.99 62 D.MUTLU 4 1,6 A Gr Arap 7 Handikap 14 S.SIRRI TURHAN 7
02.10.1993 NAZIMA.21/90 İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.62 56 A.ÖZDENİZ 2 3,75 3A 4 - SAVA KV-8/Dişi MİTHAT SAY 32
10.09.1993 NAZIMA.21/90 İstanbul 1100 Ç: 2 1.12.86 54,5 A.R.YILDIZ 6 3 3A 5 KV-6 MİTHAT SAY 21
29.08.1993 NAZIMA.21/90 İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.20 59 A.R.YILDIZ 2 20 3A 3 ŞARTLI 4/Dişi MİTHAT SAY 14
17.03.1993 NAZIMA.21/90 Adana 900 K: 2 1.05.84 54,5 E.ARSLAN 5 14,85 3A 1 - MERCİMEK KV-8 BEDİR ARSLAN 26
06.03.1993 NAZIMA.21/90 Adana 900 K: 2 1.07.44 54,5 T.KOLCUOĞLU 10 1,75 3A 2 Maiden BEDİR ARSLAN 7
20.02.1993 NAZIMA.21/90 Adana 800 K: 2 1.00.29 54,5 E.ARSLAN 8 8,35 3A 2 Maiden BEDİR ARSLAN 7
26.12.1993 ÖZCANBEY İzmir 2100 K: 2 2.31.15 63 A.KADİR ALTINÖZ 5 3,5 A Gr Arap 4 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) TUNCAY PELEN 11
09.12.1993 ÖZCANBEY İzmir 2000 K: 2 2.26.78 50,5 U.GÜVEN 1 3,5 A Gr Arap 6 Handikap 16 TUNCAY PELEN 13
02.12.1993 ÖZCANBEY İzmir 2000 K: 2 2.23.03 58 N.KANDUR 6 8,3 A Gr Arap 4 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A) TUNCAY PELEN 11
14.11.1993 ÖZCANBEY İzmir 2200 K: 2 2.39.95 57,5 N.KANDUR 6 6,4 A Gr Arap 7 Handikap 15 TUNCAY PELEN 11
09.09.1993 ŞERBAZ Bursa 1400 Ç: 2 1.38.47 60 A.R.YILDIZ 10 8,65 3A 5 Handikap 15 K.HALİL YILDIZTEKİN 9
31.10.1993 YILDIZOĞLU İstanbul 1400 Ç: 2 1.33.38 59 H.KARATAŞ 10 6,2 3A 3 - TUNA KV-8 MÜSLÜM ARSLAN 32
10.06.1993 YILDIZOĞLU Bursa 1200 Ç: 2 1.22.70 55 E.ARSLAN 2 1,65 3A 1 ŞARTLI 3 MÜSLÜM ARSLAN 9
03.06.1993 YILDIZOĞLU Bursa 1200 Ç: 2 1.21.76 53 Y.TUNÇ 11 6,05 3A 2 - HEYKEL KV-6 MÜSLÜM ARSLAN 17
10.03.1993 YILDIZOĞLU Adana 900 K: 2 1.05.96 56 T.KOLCUOĞLU 5 17,05 3A 1 ŞARTLI 3 MÜSLÜM ARSLAN 9
10.11.1993 ZUHAL.9 Adana 1400 K: 2 1.46.24 55,5 İ.UZUN 2 27 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 11
23.09.1993 ZUHAL.9 Bursa 1900 Ç: 2 2.11.67 56,5 D.MUTLU 3 7,6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 8
29.07.1993 ZUHAL.9 Bursa 1900 Ç: 2 2.11.48 56,5 R.MANAV 8 3,4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 8
03.06.1993 ZUHAL.9 Bursa 1900 Ç: 2 2.11.58 52,5 R.MANAV 3 1,4 B Gr Arap 3 Handikap 14 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 6
31.03.1993 ZUHAL.9 Adana 1900 K: 2 2.28.39 47 H.MUTLU 11 12,25 C Gr Arap 2 - YUNT Bölünen Handikap 20 (Grup A) HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 7
20.03.1993 ZUHAL.9 Adana 1400 K: 2 1.47.37 52,5 S.ÖZÖLKE 4 15,5 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 7
Toplam 34 sonuçtan 34 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...