Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
19.12.2001 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 4 1.45.44 59 S.BOYRAZ 8 4,15 A Gr Arap 6 - RİDANİYE G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 114 5.850 18
18.11.2001 AĞAKILIÇ Ankara 2200 K: 1 2.42.02 59,5 S.BOYRAZ 6 4,75 A Gr Arap 2 - YILDIRIM BAYEZID G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 114 62.400 17
10.10.2001 AĞAKILIÇ İstanbul 1500 K: 9 1.44.78 59,5 E.CANKILIÇ 9 12,9 A Gr Arap 4 - PLEVNE G 2 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 114 18
04.10.2001 AĞAKILIÇ İstanbul 2800 Ç: 3 3.15.94 60 E.CANKILIÇ 7 10,5 A Gr Arap 7 - VELİEFENDİ G 1 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 114 18.000 18
16.09.2001 AĞAKILIÇ Ankara 2400 Ç: 7 2.48.53 60 Y.AKAĞAÇ 5 9 A Gr Arap 3 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1 T.YAĞIZ HALİL KILIÇ 114 19
08.08.2001 AĞAKILIÇ İstanbul 2200 K: 1 2.35.98 60 S.BOYRAZ 2 4 A Gr Arap 2 - ERTUĞRUL G 3 MEH.ARSLAN HALİL KILIÇ 108 62.400 19
27.07.2001 AĞAKILIÇ Bursa 1900 K: 1 2.18.00 60 T.ADIŞEN 7 3,2 A Gr Arap 6 - KARACAHİSAR G 3 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 108 50.000 18
15.07.2001 AĞAKILIÇ Ankara 1600 Ç: 3 1.47.67 62 T.ADIŞEN 4 4,95 A Gr Arap 2 - ENVER ERLAT KV-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 108 6.760 19
23.06.2001 AĞAKILIÇ Ankara 1600 Ç: 4 1.48.76 60 T.ADIŞEN 5 10,3 A Gr Arap 2 - MEHMET ALİ KİPER G 2 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 108 7.150 19
03.06.2001 AĞAKILIÇ Ankara 2100 K: 1 2.31.41 61 T.ADIŞEN 10 2,25 A Gr Arap 6 - MAHMUDİYE KV-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 108 33.800 18
13.05.2001 AĞAKILIÇ Ankara 2100 K: 1 2.31.05 60 S.KAYA 6 1,55 A Gr Arap 3 - NURETTİN ARAL KV-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 33.800 15
24.04.2001 AĞAKILIÇ Ankara 1600 Ç: 5 1.48.50 60,5 T.ADIŞEN 4 19,05 A Gr Arap 7 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 16
07.04.2001 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 4 1.45.05 60 Y.AKAĞAÇ 5 10,45 A Gr Arap 1 - KARACAOĞLAN G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 5.000 17
31.03.2001 AĞAKILIÇ Adana 2000 K: 2 2.23.83 60,5 S.KAYA 2 2 A Gr Arap 3 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 13.080 17
17.03.2001 AĞAKILIÇ Adana 1900 Ç: 3 2.13.24 60,5 S.KAYA 1 A Gr Arap 3 - ERGENEKON G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 106 10.000 18
03.03.2001 AĞAKILIÇ Adana 2200 K: 2 2.39.16 60,5 S.BOYRAZ 5 6,45 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 102 20.000 19
20.02.2001 AĞAKILIÇ Adana 1900 K: 3 2.18.50 61 S.BOYRAZ 2 10,75 A Gr Arap 3 G 3 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 10.000 19
13.02.2001 AĞAKILIÇ Adana 2400 K: 1 2.55.93 57 E.CANKILIÇ 4 1,45 A Gr Arap 4 - ERSOYLU KV-6 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 23.700 16
06.02.2001 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 3 1.46.16 60,5 F.ÇAKAR 4 8,15 A Gr Arap 3 KV-8 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 6.540 16
23.01.2001 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 4 1.46.11 63 Y.AKAĞAÇ 3 3,1 A Gr Arap 5 KV-21 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 2.370 17
16.01.2001 AĞAKILIÇ Adana 2400 K: 3 2.53.11 57 Y.TUNÇ 3 1,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 3.720 17
06.01.2001 AĞAKILIÇ Adana 1500 K: 3 1.44.51 56,5 Y.TUNÇ 3 2,95 A Gr Arap 6 - DEMİRKIR KV-7 Y.İŞGÜZAR HALİL KILIÇ 94 5.640 15
29.12.2001 ALEYNA Adana 1900 K: 2 2.22.77 60 KG N.ŞEN 6 3,2 C Gr Arap 1 Handikap 15 S.YANMAZ KASIM PERİNÇEK 47 4.940 5
19.12.2001 ALEYNA Adana 1500 K: 4 1.51.20 54 KG İ.TEMEL 3 14,05 C Gr Arap 8 Handikap 14 S.YANMAZ KASIM PERİNÇEK 50 910 6
15.12.2001 ALEYNA Adana 1900 Ç: 5 2.32.89 56,5 KG H.KARATAŞ 10 2,85 C Gr Arap 3 - KOZAN AÇIK S.YANMAZ KASIM PERİNÇEK 50 7
11.11.2001 ALEYNA Ankara 1400 K: 14 1.47.84 56,5 KG Y.AKAĞAÇ 2 10,4 C Gr Arap 7 - MAMAK AÇIK A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 50 8
17.10.2001 ALEYNA İstanbul 2000 Ç: 2 2.20.75 52,5 KG N.ŞÖLEN 1 2,25 C Gr Arap 2 ŞARTLI 5 A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 38 5.980 8
13.10.2001 ALEYNA İstanbul 1600 Ç: 2 1.51.05 56,5 KG N.ŞÖLEN 3 9,25 C Gr Arap 1 - SUADİYE AÇIK A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 38 9.100 9
03.10.2001 ALEYNA İstanbul 1400 K: 4 1.42.58 53,5 KG Ş.AKDUMAN 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 520 10
09.08.2001 ALEYNA İstanbul 1400 Ç: 6 1.39.20 56,5 KG A.ATCI 8 9,6 C Gr Arap 3 - NİŞANTAŞI AÇIK A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 11
26.07.2001 ALEYNA İstanbul 1500 Ç: 3 1.44.04 49,5 KG N.ŞEN 2 4,95 C Gr Arap 7 Handikap 15 A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 2.080 12
28.06.2001 ALEYNA İstanbul 1600 Ç: 7 1.50.84 56,5 KGK
O.ÖZELCANAT 10 7,75 C Gr Arap 7 - ÇATALCA AÇIK A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 13
24.06.2001 ALEYNA İstanbul 1900 Ç: 4 2.14.25 53,5 KGK
O.ÖZELCANAT 6 6,45 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 1.040 14
07.06.2001 ALEYNA İstanbul 2100 Ç: 4 2.31.90 56,5 KGK
A.ÖZDENİZ 6 16,1 C Gr Arap 5 - EDİRNEKAPI AÇIK A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 31 1.820 15
18.04.2001 ALEYNA İstanbul 1500 K: 5 1.50.89 49,5 KGK
R.ALTUNBAŞ 3 5,45 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 35 16
11.04.2001 ALEYNA İstanbul 1400 K: 5 1.44.45 56,5 E.YAVUZ 1 8,05 C Gr Arap 1 Maiden A.ALÇİÇEK KASIM PERİNÇEK 35 17
08.09.2001 AYAZKIZ İstanbul 1200 Ç: 9 1.30.30 55 KG ADEM GÖKÇE 4 22,3 3A 7 Maiden/Dişi S.AKSOY HÜSEYİN AKSOY 19
30.08.2001 AYAZKIZ İstanbul 1400 Ç: 5 1.44.95 54,5 ADEM GÖKÇE 5 13,45 3A 3 ŞARTLI 1 S.AKSOY HÜSEYİN AKSOY 20
31.12.2001 BABA ÖZGEN Şanlıurfa 2000 K: 12 2.42.82 55,5 KG K.TOKAÇOĞLU 4 36,6 A Gr Arap 3 KV-6 O.EKİNCİ SİNAN ÖZGEN 50 9
24.12.2001 BABA ÖZGEN Şanlıurfa 1800 K: 12 2.27.34 52 KG A.BEKTAŞ 13 19,55 A Gr Arap 3 Handikap 16 O.EKİNCİ SİNAN ÖZGEN 50 10
19.08.2001 BABA ÖZGEN Ankara 1900 K: 10 2.24.27 53,5 KG B.GÖKÇE 8 14,9 A Gr Arap 8 Handikap 15 B.YARGI SİNAN ÖZGEN 50 11
29.07.2001 BABA ÖZGEN Ankara 1900 K: 11 2.23.11 56 KG O.ÖZELCANAT 3 48 A Gr Arap 6 Handikap 15 B.YARGI SİNAN ÖZGEN 54 12
03.06.2001 BABA ÖZGEN Ankara 2100 K: 11 2.39.63 60 KG E.METİN 1 23,75 A Gr Arap 6 - MAHMUDİYE KV-8 B.YARGI SİNAN ÖZGEN 58 13
27.01.2001 BABA ÖZGEN Adana 2400 K: 9 3.00.98 50,5 KG O.ÖZELCANAT 4 13,05 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.DIBLEN SİNAN ÖZGEN 58 14
16.01.2001 BABA ÖZGEN Adana 2400 K: 10 3.02.55 57 KG F.ÇAKAR 8 18,05 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 E.DIBLEN SİNAN ÖZGEN 62 15
09.01.2001 BABA ÖZGEN Adana 1900 K: 6 2.16.20 48 KG H.GÖKÇE 7 14,3 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.DIBLEN SİNAN ÖZGEN 62 16
23.09.2001 BABAHASAN Ankara 2200 Ç: 9 2.44.93 55 KG E.CANKILIÇ 3 22,85 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ AHMET ÖZKAN 54 4
04.09.2001 BABAHASAN Ankara 1900 K: 13 2.29.12 60 S.ÇETİN 9 26,4 B Gr Arap 4 Handikap 14 C.GÜNEŞ AHMET ÖZKAN 57 5
14.08.2001 BABAHASAN Ankara 2200 K: 6 2.55.14 47 S.ÇETİN 8 9,95 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜNEŞ AHMET ÖZKAN 57 6
05.08.2001 BABAHASAN Ankara 1600 Ç: 18 1.56.55 56,5 E.SEVİNDİK 19 61,95 B Gr Arap 7 Handikap 15 C.GÜNEŞ AHMET ÖZKAN 61 7
Toplam 434 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...