Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.05.2004 AĞAKAYA Ankara 1400 K: 3 1.38.57 48 R.TAŞDELEN 4 3 4A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.GÜVEN MUSTAFA KAYA 50 5.600 19
23.03.2004 AĞAKAYA Adana 1500 K: 3 1.48.22 58 R.TAŞDELEN 2 13,3 4A 5 Maiden A.KAYA MUSTAFA KAYA 2.500 19
22.03.2004 AĞAZAFER Şanlıurfa 2000 K: 3 2.30.88 56 KG A.POLAT 11 4,8 5+A 7 ŞARTLI 2 EN.B.OĞULLARI İBRAHİM YILDIZTEKİN 64 1.800 17
11.11.2004 CİHANBERK İstanbul 1600 Ç: 3 1.46.80 61 H.KARATAŞ 1 1,5 4+A 6 - HİLMİ ERAKMAN KV-6 V.TURAN HASAN TURAN 115 7.000 19
17.08.2004 DELİOĞLUM Ankara 1400 Ç: 3 1.36.42 54 KG NİYAZİ KONUK 6 1,95 3A 6 - CEVAT GÜRKAN KV-7 B.YARGI SİNAN ÖZGEN 50 8.400 19
15.05.2004 DELİOĞLUM Ankara 1000 Ç: 3 1.07.80 53 KG O.ÖZELCANAT 4 7,65 3A 1 ŞARTLI 2 O.EKİNCİ SİNAN ÖZGEN 2.800 20
21.12.2004 ECEKIZI Adana 2000 K: 3 2.26.54 58 E.METİN 8 14,6 4+A 5 - SAVATLI KV-7 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 7.600 13
27.07.2004 ECEKIZI Ankara 1600 K: 3 1.53.66 57,5 N.ŞEN 9 5 5+A 3 - GAZEL.13 KV-7 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 97 8.400 13
12.06.2004 ECEKIZI Ankara 1200 Ç: 3 1.18.94 60,5 S.KAYA 1 3,1 5+A 6 ŞARTLI 4 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 4.500 14
24.03.2004 ECEKIZI Adana 1200 Ç: 3 1.22.29 59 E.METİN 2 6,75 5+A 1 KV-6/Dişi M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 6.300 18
17.04.2004 KUZEY Ankara 1600 K: 3 1.54.86 56 KG NİYAZİ KONUK 7 5,85 5+A 4 ŞARTLI 3 O.EKİNCİ MURAT ÇAKAR 74 3.600 12
19.05.2004 ÖKTENALP İstanbul 2000 K: 3 2.24.48 60 E.CANKILIÇ 8 2,3 4A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 89 5.600 19
07.02.2004 ÖKTENALP Adana 1300 K: 3 1.32.65 55 M.ÇARDAKLI 4 6,2 4A 7 ŞARTLI 2 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 48 2.500 15
20.03.2004 PEY Adana 2100 Ç: 3 2.29.41 48 KGDB
M.TARHAN 5 7,8 4+A 7 Handikap 15 ŞÜK. ÇELİK SERDAR K. ÖZÇOLAK 43 4.000 6
04.04.2004 SALTUKHAN İzmir 1400 Ç: 3 1.33.15 58 KG M.KAYA 6 13,75 4+A 8 - HASAN TAHSİN G 3 E.ÇEŞME REMAZAN KAYA 110 13.800 17
06.02.2004 SALTUKHAN İzmir 1900 K: 3 2.17.80 51 SK AHMET GÖKÇE 4 2,25 4A 6 ŞARTLI 2 E.ÇEŞME HALİL KAYA 98 2.500 8
01.02.2004 SALTUKHAN İzmir 1900 Ç: 3 2.23.33 50 SK AHMET GÖKÇE 1 4,25 4A 3 ŞARTLI 5 E.ÇEŞME HALİL KAYA 98 5.000 9
31.01.2004 SERDARHAN Adana 1500 K: 3 1.43.29 59 KG E.CANKILIÇ 7 3,2 5+A 2 G 3 K.ARDA ORHAN TANATAR 120 13.800 17
29.09.2004 TARKAN İstanbul 1400 K: 3 1.37.89 50 KG KEMAL KURT 4 5,5 5+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZTÜRK ETHEM KAPLAN 70 5.600 6
15.09.2004 TARKAN İstanbul 1200 K: 3 1.25.20 57 KG NİYAZİ KONUK 4 15,1 5+A 2 Handikap 15 M.ÖZTÜRK ETHEM KAPLAN 63 4.500 6
21.02.2004 TARKAN Adana 2200 K: 3 2.44.10 60 KG S.KAYA 2 2,25 5+A 4 Handikap 15 Y.TOPÇU ETHEM KAPLAN 69 4.000 19
11.02.2004 TARKAN Adana 1500 K: 3 1.46.05 59,5 KG M.KAYA 3 2,55 4+A 5 Handikap 16 Y.TOPÇU ETHEM KAPLAN 66 5.000 19
13.01.2004 TARKAN Adana 1500 K: 3 1.44.85 56 KG M.KAYA 4 8,15 5+A 6 ŞARTLI 4 Y.TOPÇU ETHEM KAPLAN 55 4.000 19
03.01.2004 YEŞİLTEPELİ Adana 1500 K: 3 1.46.88 58 KGK
M.KORKMAZ 2 2,7 4A 6 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ SITKI ŞİMŞEK 54 3.300 14
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...