Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 13 1 0 0 0 2 8 0 0 0 15 7.500,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 1 37 1 3 6 1 5 3 8 16 3 14 52.440,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 4 77 5 7 10 6 5 6 9 13 8 6 155.180,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 6 140 7 11 18 11 16 5 8 13 8 11 282.300,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 14 5 201 6 10 19 18 21 3 5 9 9 10 251.570,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2002 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 10 255 14 14 19 28 30 5 5 7 11 12 411.780,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2001 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 13 9 165 13 11 20 9 17 8 7 12 5 10 359.957,50
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 8 222 17 21 30 21 30 8 9 14 9 14 357.565,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 9 186 16 19 20 12 18 9 10 11 6 10 208.860,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 13 5 145 10 11 15 5 18 7 8 10 3 12 59.315,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1997 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 13 9 197 22 11 19 22 25 11 6 10 11 13 42.344,50
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1996 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 6 118 9 6 12 19 15 8 5 10 16 13 6.007,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 4 117 7 9 12 10 14 6 8 10 9 12 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 4 121 6 10 13 9 16 5 8 11 7 13 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 9 4 124 11 7 11 14 18 9 6 9 11 15 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 14 5 141 7 12 16 17 12 5 9 11 12 9 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 10 6 99 9 5 7 11 6 9 5 7 11 6 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 2 73 9 11 6 4 7 12 15 8 5 10 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 2 14 4 1 2 3 0 29 7 14 21 0 ,00
KAYHANBEY Tüm Pistler 3 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 52 30 625 46 40 61 65 63 7 6 10 10 10 390.388,00
KAYHANBEY Tüm Pistler 4 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 48 28 776 66 66 83 72 94 9 9 11 9 12 599.998,50
KAYHANBEY Tüm Pistler 5 ve Yukarı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 37 19 1044 62 73 111 83 118 6 7 11 8 11 1.204.432,50
KAYHANBEY Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 54 20 754 40 38 58 65 74 5 5 8 9 10 398.959,00
KAYHANBEY Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 55 35 1691 134 141 197 155 201 8 8 12 9 12 1.795.860,00
KAYHANBEY Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 56 41 2445 174 179 255 220 275 7 7 10 9 11 2.194.819,00
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...