Kısrak Babası | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke | Irk | Koşan Tay | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 24 | 16 | 433.205,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 179.400,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10.395,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 158.700,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | 19 | 12 | 0 | 140.650,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 39 | 22 | 9 | 4 | 4 | 497.670,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 27 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 22 | 19 | 4 | 7 | 278.900,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 21 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 19 | 24 | 10 | 19 | 183.200,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31 | 8 | 15 | 23 | 0 | 123.500,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 27 | 18 | 18.750,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.650,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2005 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 6.600,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2004 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 23 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 | 74.325,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2003 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 74.100,00 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | 2002 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16.935,00 |
LURE (USA) | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 7 | 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | 13 | 13 | 16 | 6 | 515.945,00 |
LURE (USA) | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 10 | 83 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | 13 | 18 | 14 | 10 | 7 | 788.316,25 |
LURE (USA) | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 6 | 119 | 9 | 20 | 18 | 15 | 11 | 8 | 17 | 15 | 13 | 9 | 893.718,75 |
LURE (USA) | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 11 | 233 | 30 | 39 | 34 | 28 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 8 | 2.197.980,00 |
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|