Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 10 42 3 3 3 2 3 7 7 7 5 7 1.222.565,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 14 121 7 6 10 8 15 6 5 8 7 12 2.724.091,25
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 25 165 11 13 14 12 16 7 8 8 7 10 3.097.036,25
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 36 304 33 24 24 33 21 11 8 8 11 7 5.253.085,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 33 208 27 23 22 15 19 13 11 11 7 9 3.417.798,75
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 42 265 17 15 15 14 28 6 6 6 5 11 2.054.030,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 46 343 25 27 36 39 35 7 8 10 11 10 1.734.675,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 48 402 43 53 36 40 46 11 13 9 10 11 2.696.800,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 41 392 46 34 37 42 41 12 9 9 11 10 2.580.675,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 40 378 45 48 54 38 36 12 13 14 10 10 2.275.300,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 36 283 35 40 27 24 28 12 14 10 8 10 1.906.570,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 35 264 23 26 22 23 23 9 10 8 9 9 2.748.400,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 25 214 18 18 13 27 23 8 8 6 13 11 878.250,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 15 133 13 16 19 17 14 10 12 14 13 11 617.650,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 16 103 11 10 12 6 8 11 10 12 6 8 407.350,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 89 8 4 10 8 7 9 4 11 9 8 282.150,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 6 29 3 4 4 5 6 10 14 14 17 21 106.350,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 9 3 1 1 1 0 33 11 11 11 0 49.350,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 40 20 ,00
RIVER SPECIAL (USA) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 149 734 76 84 91 67 80 10 11 12 9 11 4.618.658,75
RIVER SPECIAL (USA) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 193 1820 179 171 166 168 171 10 9 9 9 9 14.858.227,50
RIVER SPECIAL (USA) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 81 1195 116 110 102 121 119 10 9 9 10 10 14.575.240,00
RIVER SPECIAL (USA) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 211 3749 371 365 359 356 370 10 10 10 9 10 34.052.126,25
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...