Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: Z.ALTINOVA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.03.2000 AMAZONIC İzmir 1400 K: 5 1.27.54 55,5 Y.TUNÇ 1 4+İ 6 Handikap 15 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 63 16
03.03.2000 HERA İzmir 1900 K: 5 2.18.96 59 KG H.KARATAŞ 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA EROL ÇAPIN 65 14
18.02.2000 HERA İzmir 1800 Ç: 5 2.23.42 58,5 KG A.KAYA 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA EROL ÇAPIN 65 17
07.01.2000 KARADANTEL İzmir 1600 K: 5 1.46.04 57,5 HÜS.KAYA 1 3+İ 6 ŞARTLI 2 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 40 6
19.12.1999 BİLALCAN* İzmir 1900 K: 5 2.21.51 55,5 KG A.R.YILDIZ 1 B Gr Arap 3 Handikap 16 Z.ALTINOVA EROL ÇAPIN 53 17
17.12.1999 AMAZONIC İzmir 1600 K: 5 1.43.35 59 SAV.GÖKÇE 10 4 Handikap 14 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 65 14
20.07.1999 BİBERDEN Bursa 1200 Ç: 5 1.15.59 51,5 E.YAVUZ 5 1 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA M.DORUK YILMAZ 19
16.07.1999 ÇELİK.6 Bursa 1200 K: 5 1.24.65 55 KG G.GÜL 2 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 38 0
01.07.1999 LADY VANG Bursa 1200 K: 5 1.22.29 54,5 E.YAVUZ 2 1 Maiden Z.ALTINOVA M.DORUK YILMAZ 20
23.04.1999 ŞEKER AYAK Bursa 1800 K: 5 2.02.49 56,5 K SAV.GÖKÇE 9 4+İ 7 Handikap 14 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 57 4
10.12.1998 ŞEKER AYAK İzmir 1600 K: 5 1.44.55 61,5 ADEM GÖKÇE 10 7 Handikap 14 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 69 15
26.11.1998 AMAZONIC İzmir 1600 K: 5 1.47.37 51,5 Y.AKAĞAÇ 2 5 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 58 19
19.11.1998 ŞEKER AYAK İzmir 2000 K: 5 2.15.64 61,5 Y.AKAĞAÇ 2 2 Handikap 14 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 69 17
18.10.1998 POP STAR Bursa 2100 K: 5 2.20.57 60,5 KGK
E.YAVUZ 11 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 50 2
13.10.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1800 K: 5 1.56.81 57,5 E.YAVUZ 3 3+İ 7 Handikap 15 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 67 19
17.09.1998 HERO I Bursa 1600 Ç: 5 1.39.96 57 KGK
ADEM GÖKÇE 12 3+İ 6 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA MAZLUM KAYACIK 61 7
30.07.1998 HACIMURAT Bursa 1200 K: 5 1.16.50 48,5 KG E.YAVUZ 0 2 Handikap 16 Z.ALTINOVA İDRİS TANYILDIZ 62 11
23.07.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1800 K: 5 2.05.07 52,5 E.CANKILIÇ 4 2 KV-7 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 63 13
19.06.1998 OGÜN Bursa 1400 K: 5 1.29.48 55 B.GÖKÇE 4 4+İ 7 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 60 14
11.06.1998 ŞEKER AYAK Bursa 1900 K: 5 2.07.73 54,5 DB B.KONUK 1 1 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA A.SAMSA KARAMEHMET 63 17
14.05.1998 TANTANA Bursa 1800 K: 5 2.10.58 60,5 KG E.YAVUZ 2 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 58 8
16.04.1998 OGÜN Bursa 1400 Ç: 5 1.25.92 57,5 S.BOYRAZ 1 3+İ 7 Handikap 14 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 58 17
09.04.1998 HACIMURAT İzmir 1900 K: 5 2.08.42 55 KG Ö.KAYA 3 2 ŞARTLI 2 Z.ALTINOVA İDRİS TANYILDIZ 58 9
22.02.1998 TANTANA İzmir 1600 K: 5 1.56.33 58,5 KG S.BOYRAZ 8 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 54 7
20.02.1998 HERO I İzmir 1600 K: 5 1.46.77 55,5 KG ERS.YAVUZ 5 4+İ 5 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA MAZLUM KAYACIK 68 14
22.01.1998 ŞAMŞEYTANI İzmir 1200 K: 5 1.23.79 55 S.YILDIRIM 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 Z.ALTINOVA FARUK ŞAMLI 82 16
18.12.1997 HERO I İzmir 2100 K: 5 2.17.60 59 KG ERS.YAVUZ 5 3+İ 4 Handikap 15 Z.ALTINOVA MAZLUM KAYACIK 74 17
20.11.1997 HAKANIM İzmir 1400 K: 5 1.46.44 54 E.YAVUZ 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 38 13
28.10.1997 OGÜN Bursa 1600 Ç: 5 1.48.87 59 R.KONUK 11 3 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA FATMA ŞANSLI 65 17
28.10.1997 POP STAR Bursa 1800 Ç: 5 2.03.32 61 KGK
R.KONUK 5 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 55 0
28.10.1997 TANTANA Bursa 1900 K: 5 2.16.12 54 KG İ.AKKILIÇ 7 A Gr Arap 7 Handikap 16 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 67 16
24.10.1997 TANTANA Bursa 1200 K: 5 1.23.59 59,5 KG Y.AKAĞAÇ 2 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 67 17
21.10.1997 TANTANA Bursa 1600 Ç: 5 1.58.38 61 KG R.KONUK 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 67 18
17.10.1997 MANKEN Bursa 1900 Ç: 5 2.07.15 51,5 Ü.YAYLA 8 4 ŞARTLI 4 Z.ALTINOVA FARUK ŞAMLI 49 11
17.10.1997 ÇELİK.6 Bursa 2200 K: 5 2.46.96 46 KG K.MELİKE 8 A Gr Arap 6 Handikap 16 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 48 3
14.10.1997 TANTANA Bursa 2000 Ç: 5 2.25.10 60 KG İ.AKKILIÇ 8 A Gr Arap 5 KV-6 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 64 19
19.09.1997 HACIMURAT Bursa 1200 K: 5 1.18.60 57 R.KONUK 5 2 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA İDRİS TANYILDIZ 64 16
16.09.1997 ŞAMŞEYTANI Bursa 1400 K: 5 1.39.92 53 M.AKBULUT 13 3A 3 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA FARUK ŞAMLI 18
05.09.1997 ÇELİK.6 Bursa 1800 Ç: 5 2.04.13 53,5 K.MELİKE 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 44 7
19.08.1997 ÇELİK.6 Bursa 1800 Ç: 5 2.04.45 52 K.MELİKE 4 A Gr Arap 7 Handikap 14 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 44 9
08.08.1997 HACIMURAT Bursa 1400 Ç: 5 1.29.27 56 B.KONUK 2 2 - OSMANGAZİ G 3 Z.ALTINOVA İDRİS TANYILDIZ 64 18
13.06.1997 TANTANA Bursa 1600 Ç: 5 1.52.16 46 KG E.YAVUZ 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 59 19
22.05.1997 HERO I Bursa 1400 Ç: 5 1.24.63 60 KGK
S.KAYA 3 4+İ 4 ŞARTLI 2 Z.ALTINOVA MAZLUM KAYACIK 64 14
06.04.1997 OGÜN İzmir 1400 K: 5 1.28.40 46 E.YAVUZ 5 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.ALTINOVA FATMA ŞANSLI 58 15
14.03.1997 OGÜN İzmir 1900 K: 5 2.10.73 55 B.GÖKÇE 4 2 ŞARTLI 2 Z.ALTINOVA FATMA ŞANSLI 58 17
02.03.1997 OGÜN İzmir 1900 K: 5 2.05.55 51 M.AKBULUT 8 4 Handikap 15 Z.ALTINOVA FATMA ŞANSLI 58 18
27.02.1997 KÜÇÜKÇINAR İzmir 1600 K: 5 1.56.06 61,5 S.AKDI 2 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA 54 17
01.12.1996 WILD GATE İzmir 1400 K: 5 1.30.27 62 KG A.R.YILDIZ 5 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.ALTINOVA ELİF ÜNLÜ
25.10.1996 KÜÇÜKÇINAR İzmir 1900 K: 5 2.18.22 61,5 E.TOKÇALAR 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA
18.10.1996 POP STAR İzmir 2100 K: 5 2.19.46 61 KGK
S.YILDIRIM 4 4+İ 2 Handikap 15 Z.ALTINOVA ZEKİ ALTINOVA
Toplam 61 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...