Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: RÜZGAR.30

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.1986 TEHLİKE İzmir 1800 K: 2 ..0 59 V.BOZTAŞ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
21.12.1986 RESTİM İzmir 1800 K: 6 ..0 58 A.ÖZDENİZ 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
11.12.1986 RESTİM İzmir 2000 K: 8 ..0 52 A.ÖZDENİZ 8 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.12.1986 RESTİM İzmir 1600 K: 1 1.57.64 55 A.ÖZDENİZ 1 2,55 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
30.11.1986 TEHLİKE İstanbul 1400 K: 2 ..0 48,5 M.PARLAK 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 10
30.11.1986 CENNET HATUN İstanbul 1800 K: 6 ..0 50,5 E.CANKILIÇ 6 3A 2 - GÜNHAN ŞARTLI 5
29.11.1986 AYDAN İstanbul 1200 Ç: 6 ..0 58 N.KANDUR 6 3A 4 - EDİNCİK KV-22
23.11.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1800 Ç: 2 ..0 56 K.YILDIZ 2 3A 3 - AKBATUR G 2
23.11.1986 TEHLİKE İstanbul 1800 K: 1 2.16.25 53,5 V.BOZTAŞ 1 1,9 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
15.11.1986 CENNET HATUN İstanbul 1300 K: 7 ..0 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 3A 6 ŞARTLI 3
12.11.1986 TEHLİKE İstanbul 1400 K: 2 ..0 52,5 V.BOZTAŞ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
09.11.1986 CENNET HATUN İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 52 A.ÖZDENİZ 4 3A 7 - NARLI Handikap 15
28.10.1986 CENNET HATUN İstanbul 1300 K: 12 ..0 50,5 H.YILDIZ 12 3A 3 - İHSAN GÜNİZİ ŞARTLI 5
28.10.1986 TEHLİKE İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 50 K.YILDIZ 9 A Gr Arap 6 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.10.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1600 Ç: 10 ..0 53 K.YILDIZ 10 3+A 7 - CUMHURİYET G 1
25.10.1986 AYDAN İstanbul 1300 Ç: 7 ..0 54,5 N.KANDUR 7 3A 6 - DORUHAN KV-6
22.10.1986 RESTİM İstanbul 1800 K: 17 ..0 54 A.ÖZDENİZ 17 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3
22.10.1986 TEHLİKE İstanbul 1800 K: 1 2.11.74 49,5 V.BOZTAŞ 1 6,5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3
22.10.1986 CENNET HATUN İstanbul 1200 Ç: 1 1.23.41 54,5 Z.MUTLU 1 6,4 3A 4 Maiden
19.10.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.42 56 K.YILDIZ 1 4,35 3A 5 - HARALAR G 1
11.10.1986 AYDAN İstanbul 1200 Ç: 7 ..0 59 N.KANDUR 7 3A 7 - NEDİM ÖKMEN KV-21
08.10.1986 TEHLİKE İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 56,5 K.YILDIZ 2 B Gr Arap 7 - BÜYÜKADA AÇIK
04.10.1986 CENNET HATUN İstanbul 1000 Ç: 12 ..0 54,5 Z.MUTLU 12 3A 4 Maiden
04.10.1986 RESTİM İstanbul 2100 K: 15 ..0 51 S.ÖZÖLKE 15 A Gr Arap 7 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.09.1986 AYDAN İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 10 3A 6 - İSKENDERUN KV-9
27.09.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 56 S.AKDI 5 3A 5 - HATAY G 1
24.09.1986 RESTİM İstanbul 1600 K: 3 ..0 55 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
13.09.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 54 E.CANKILIÇ 10 3+A 6 - MALAZGİRT G 2
10.09.1986 CENNET HATUN İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 52 Z.MUTLU 5 3A 3 - SAVA KV-7/Dişi
06.09.1986 RESTİM İstanbul 1600 K: 3 ..0 55 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
30.08.1986 TEHLİKE İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 56,5 K.YILDIZ 2 B Gr Arap 7 - GÖZTEPE AÇIK
27.08.1986 CENNET HATUN İstanbul 800 Ç: 3 ..0 54,5 Z.MUTLU 3 3A 4 Maiden
23.08.1986 RÜZGARLI İstanbul 1000 Ç: 6 ..0 56 M.ÇILGIN 6 3A 5 - BABAKURUŞ G 3
23.08.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1000 Ç: 2 ..0 56 E.CANKILIÇ 2 3A 5 - BABAKURUŞ G 3
23.08.1986 AYDAN İstanbul 1000 Ç: 3 ..0 54,5 N.KANDUR 3 3A 5 - BABAKURUŞ G 3
16.08.1986 AYDAN İstanbul 1000 Ç: 2 ..0 57,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 3A 6 ŞARTLI 3
16.08.1986 TEHLİKE İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 56,5 E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 7 - AKSARAY AÇIK
16.08.1986 CENNET HATUN İstanbul 1000 Ç: 8 ..0 49,5 Z.MUTLU 8 3A 6 ŞARTLI 3
06.08.1986 CENNET HATUN İstanbul 1200 Ç: 9 ..0 56 S.AKDI 9 3A 7 - CAHİDE KV-8/Dişi
06.08.1986 AYDAN İstanbul 1200 Ç: 2 ..0 56 A.KADİR ALTINÖZ 2 3A 7 - CAHİDE KV-8/Dişi
30.07.1986 CENNET HATUN İstanbul 1200 Ç: 2 ..0 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 3A 4 Maiden
23.07.1986 AYDAN İstanbul 1600 Ç: 14 ..0 54,5 Ş.KARAGÖZ 14 3A 4 - ÇANAKKALE ZAFERİ G 1
23.07.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.53 56 E.CANKILIÇ 1 4,4 3A 4 - ÇANAKKALE ZAFERİ G 1
23.07.1986 RESTİM İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 7 - KULUTLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.07.1986 RESTİM İstanbul 3000 Ç: 13 ..0 50,5 H.YÜCE 13 A Gr Arap 6 - ARDA ŞARTLI 5
09.07.1986 AYDAN İstanbul 1000 Ç: 1 1.05.87 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,7 3A 5 Maiden
05.07.1986 RÜZGARLI İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 56 A.KADİR ALTINÖZ 6 3A 4 - SATVET G 2
05.07.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.37 56 E.CANKILIÇ 1 3,4 3A 4 - SATVET G 2
28.06.1986 GÖKAY.1 İstanbul 1000 K: 5 ..0 61 C.KURT 5 3A 4 - SÖĞÜT Handikap 15
28.06.1986 RESTİM İstanbul 1800 K: 2 ..0 58 M.BAYRAM 2 B Gr Arap 3 - İHSAN ELMAS AÇIK
Toplam 107 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...