Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.31.36 | 50,5 | K.AYKUL | 3 | 6,85 | 3İ | 4 | Handikap 16 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 3.825 | 12 | |||
14.12.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 2000 | S:Normal | 13 | 2.07.84 | 57 | G.YILDIZ | 13 | 5,2 | 3İ | 7 | Handikap 15/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 13 | ||||
30.11.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.30.78 | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 2,9 | 3İ | 6 | Handikap 14 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 3.300 | 14 | |||
23.11.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.31.26 | 60 | G.YILDIZ | 5 | 21,5 | 3İ | 8 | Handikap 14/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 6.600 | 13 | |||
30.10.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
8 | 1.56.87 | 50 | G.YILDIZ | 8 | 14,9 | 3İ | 3 | Handikap 16 | At Sahibi | M.SADIK YILDIRIM | 59 | 14 | ||||
14.10.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 13 | 1.32.08 | 50 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 10,35 | 3İ | 10 | Handikap 16 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 59 | 15 | ||||
02.10.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.32.90 | 56,5 | S.BOYRAZ | 9 | 5,7 | 3İ | 4 | Handikap 15 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 16 | ||||
25.09.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 2000 | S:Normal | 4 | 2.07.82 | 54,5 | S.BOYRAZ | 1 | 4,2 | 3İ | 3 | Handikap 15 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 2.400 | 17 | |||
26.08.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1600 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 1.37.93 | 56 | S.BOYRAZ | 4 | 5,2 | 3İ | 3 | Handikap 16 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 18 | ||||
05.08.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1400 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
2 | 1.24.75 | 58 | S.BOYRAZ | 9 | 3,7 | 3İ | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 61 | 9.600 | 19 | |||
24.07.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1900 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
5 | 1.57.52 | 50 | Ö.YILDIRIM | 2 | 3,25 | 3İ | 9 | Handikap 16/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 59 | 20 | ||||
03.07.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
1 | 1.35.71 | 56 | S.BOYRAZ | 11 | 5,25 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 59 | 24.000 | 15 | |||
26.06.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1900 |
Ç:Yumuşak 3.5 |
10 | 1.57.03 | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 13 | 3İ | 4 - AYASOFYA | G 1/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 53 | 16 | ||||
03.06.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.56.08 | 51 | G.KOCAKAYA | 3 | 4,5 | 3İ | 7 | Handikap 15 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 53 | 2.400 | 16 | |||
22.05.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 2100 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 2.10.49 | 54 | S.BOYRAZ | 1 | 5 | 3İ | 6 - HİKMET T.ATAMAN | KV-7/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 53 | 9.000 | 17 | |||
04.05.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1900 |
Ç:Yumuşak 3.7 |
2 | 2.00.28 | 53 | S.BOYRAZ | 8 | 10,05 | 3İ | 1 | Handikap 15 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 50 | 9.600 | 18 | |||
20.04.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1600 |
Ç:Ağır 4.8 |
7 | 1.45.16 | 54 | KG | Ö.YILDIRIM | 10 | 7,15 | 3İ | 9 | Handikap 14 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 48 | 19 | |||
06.04.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1400 | S:Normal | 3 | 1.26.13 | 56 | S.BOYRAZ | 3 | 12,9 | 3İ | 1 | Handikap 16 | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 48 | 5.100 | 20 | |||
19.03.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1200 | S:Normal | 1 | 1.14.12 | 58 | S.BOYRAZ | 10 | 4,3 | 3İ | 3 | Maiden/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 48 | 18.500 | 16 | |||
16.02.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 2000 | S:Normal | 9 | 2.12.43 | 56,5 | Ö.YILDIRIM | 11 | 5 | 3İ | 6 | Maiden | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 39 | 17 | ||||
02.02.2011 | MISS DENNIS | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.33.11 | 58 | K | Y.AKAĞAÇ | 10 | 6,5 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | N.SAV | M.SADIK YILDIRIM | 39 | 1.850 | 18 | ||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|