Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: LOCKTON (GB) yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.10.1998 AYİZİM İstanbul 1700 Ç: 4 1.46.07 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 2 ŞARTLI 5 Ş.CANSEVEN AVRAM BAROKAS 87 675 14
03.09.1998 AYTAY Bursa 2100 Ç: 4 2.12.74 58,5 B.KONUK 10 4+İ 7 ŞARTLI 3 M.ÖZDİL ERDOĞAN ATAY 60 335 19
20.03.1998 AYTAY İzmir 1900 K: 4 2.03.46 60,5 E.YALÇIN 5 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.DAĞ ERDOĞAN ATAY 52 325 8
27.12.1998 BERAT II İzmir 1900 K: 4 2.01.56 56 F.ÇAKAR 5 3+İ 6 - COŞKUN GÜZEY KV-7 B.DAĞ EROL YILDIRIM 72 1.010 17
29.03.1998 BİKEM İzmir 1600 K: 4 1.43.54 53,5 E.SEVİNDİK 2 4+İ 6 ŞARTLI 2 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 62 220 12
11.11.1998 CENTON İstanbul 1200 K: 4 1.17.18 56 K Y.TUNÇ 7 4+İ 6 ŞARTLI 5 Z.TOZKOPARAN METİN TURGUT 58 675 2
21.10.1998 CENTON İstanbul 1500 K: 4 1.34.64 46,5 K K.MELİKE 10 3+İ 8 Handikap 16 Z.TOZKOPARAN METİN TURGUT 56 675 4
24.09.1998 CENTON İstanbul 1400 K: 4 1.28.78 59 M.ALTUNBAŞ 10 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Z.TOZKOPARAN HÜSEYİN ÜRÜNDÜL 59 500 6
17.06.1998 CİMBOM İstanbul 2000 K: 4 2.12.57 60 KG Y.TUNÇ 5 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.A.BEYCAN YILDIRIM BULDUK 80 335 12
25.03.1998 CİMBOM Adana 1800 Ç: 4 1.59.42 56 KG S.KAYA 12 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.A.BEYCAN YILDIRIM BULDUK 81 325 16
13.03.1998 CİMBOM Adana 1900 K: 4 2.07.63 51 KG F.ÇAKAR 1 3+İ 2 KV-22 M.A.BEYCAN YILDIRIM BULDUK 83 650 17
17.01.1998 CİMBOM Adana 1400 K: 4 1.32.48 56 KG B.KONUK 7 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.A.BEYCAN YILDIRIM BULDUK 83 270 18
12.03.1998 ÇAPİÇİNO İzmir 2000 K: 4 2.09.13 53,5 T.BAĞCI 11 4+İ 6 ŞARTLI 2 B.DAĞ M.DORUK YILMAZ 69 220 17
26.02.1998 ÇAPİÇİNO İzmir 2100 K: 4 2.15.97 53 E.YALÇIN 12 4+İ 6 Handikap 16 B.DAĞ M.DORUK YILMAZ 69 435 18
22.10.1998 HARBİNGER İstanbul 1600 Ç: 4 1.37.24 58,5 A.R.YILDIZ 9 3+İ 5 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9 M.F.ATCI LEVENT GÖKSU 109 1.350 16
17.10.1998 HARBİNGER İstanbul 1200 Ç: 4 1.14.82 58,5 F.ÇAKAR 4 3+İ 2 - İSTANBUL G 2 M.F.ATCI LEVENT GÖKSU 109 2.400 17
23.08.1998 HARBİNGER İstanbul 1900 K: 4 2.02.38 56,5 A.R.YILDIZ 4 4+İ 6 - LARA G 2 M.F.ATCI LEVENT GÖKSU 106 2.400 19
12.07.1998 HARBİNGER İstanbul 1600 Ç: 4 1.37.04 56,5 E.YALÇIN 1 4+İ 3 - KENAN ATAN KV-8 M.F.ATCI LEVENT GÖKSU 105 950 19
06.12.1998 LOCKTON BOY İzmir 1400 K: 4 1.28.13 58 KG G.KARASU 0 4+İ 7 Handikap 16 A.E.ALKIŞ EKREM BEŞERLER 85 675 11
20.03.1998 LOCKTON BOY İzmir 1900 Ç: 4 1.59.36 60 KG S.KAYA 5 3+İ 4 ŞARTLI 4 C.ARPEK EKREM BEŞERLER 75 325 17
05.03.1998 LOCKTON BOY İzmir 1600 K: 4 1.44.09 58 KG S.AKDI 3 4+İ 2 ŞARTLI 5 C.ARPEK EKREM BEŞERLER 75 435 19
19.02.1998 LOCKTON BOY İzmir 1400 K: 4 1.29.02 59,5 KG S.BOYRAZ 6 4+İ 4 - İL GENEL MECLİSİ KV-21 C.ARPEK EKREM BEŞERLER 72 540 19
15.01.1998 LOCKTON BOY İzmir 1400 K: 4 1.29.52 58,5 KG A.ÖZDENİZ 9 3+İ 6 Handikap 16 C.ARPEK EKREM BEŞERLER 72 435 8
22.07.1998 PİANİST İstanbul 1200 Ç: 4 1.11.01 59 ADEM GÖKÇE 6 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AYHAN ÇALIKOĞLU 98 540 13
01.07.1998 PİANİST İstanbul 1400 Ç: 4 1.23.73 61 B.GÖKÇE 1 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8 ALİ BOZKURT AYHAN ÇALIKOĞLU 98 950 15
12.04.1998 PİANİST İzmir 2400 K: 4 2.35.61 58 B.GÖKÇE 4 4+İ 6 - EGE DERBİSİ G 3 ALİ BOZKURT AYHAN ÇALIKOĞLU 98 1.080 19
29.03.1998 PİANİST İzmir 1900 K: 4 2.01.10 60 S.KAYA 2 3+İ 5 G 3 ALİ BOZKURT AYHAN ÇALIKOĞLU 98 1.080 19
12.09.1998 SARAYLI İstanbul 2000 Ç: 4 2.03.71 56,5 A.ATCI 5 4+İ 5 - ORG.EŞREF BİTLİS KV-8 Y.VARNA TEVFİK ÇELİKOĞLU 84 1.180 12
29.04.1998 TEMPOCU İstanbul 1700 Ç: 4 1.45.65 56 F.ÇAKAR 1 4+İ 3 ŞARTLI 11 G.ERDÖNMEZ GÜRKAN ERDÖNMEZ 65 540 18
04.04.1998 TEMPOCU Adana 1500 K: 4 1.39.26 60 D.MUTLU 6 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) G.ERDÖNMEZ GÜRKAN ERDÖNMEZ 58 325 11
01.08.1998 ULAKLI İstanbul 1400 Ç: 4 1.24.25 60 B.GÖKÇE 4 3+İ 7 - YAZ HANDİKAPI KV-24 A.MALATYALI ATİLLA ÖZSOY 84 1.180 19
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...