Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: NAMDAR yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.11.2004 AĞABAYSÖZ Bursa 1200 K: 2 1.27.05 56 KGDB
S.YILDIRIM 6 3,75 3A 3 Maiden M.TÜRKOĞLU MEHMET BAYDAN 34 5.000 12
05.04.2004 CANPOLATOĞLU Şanlıurfa 1900 K: 2 2.25.61 56 KG A.TOPRAK 9 6,65 4A 4 Maiden B.C.AĞAOĞLU Ş.MEHMET KAYA 30 3.600 6
08.06.2004 CULAPGÜZELİ Ankara 1900 Ç: 2 2.10.75 51 KG A.POLAT 7 13,35 4+A 1 Handikap 15 O.İPEK ABDURREZAK KAYA 51 9.000 14
08.05.2004 DAĞISTANLI Ankara 2100 K: 2 2.37.44 46,5 KEMAL KURT 7 1,45 4A 1 Handikap 15 MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 40 9.000 13
04.05.2004 DAĞISTANLI Ankara 1400 K: 2 1.40.77 59 O.SEZİK 11 2,8 4A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 40 9.000 14
23.03.2004 DAĞISTANLI Adana 1500 K: 2 1.47.96 58 Ö.KAYA 5 10,45 4A 8 Maiden MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 15 3.750 17
18.05.2004 FADILHAN Ankara 1400 K: 2 1.40.00 48,5 M.AKYAVUZ 3 4,9 4A 7 Handikap 16 E.AKYAVUZ AYSEL BAYDAN 60 11.200 19
04.05.2004 FADILHAN Ankara 1400 K: 2 1.38.46 48 M.AKYAVUZ 2 7,45 4A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.K.KILIÇ AYSEL BAYDAN 58 11.200 13
21.01.2004 FADILHAN Adana 1200 K: 2 1.26.25 58 M.KAYA 6 5,95 4A 2 Maiden H.K.KILIÇ İBRAHİM YILDIZTEKİN 41 5.000 15
20.12.2004 GÜRNAZIM Şanlıurfa 1800 K: 2 2.19.71 55 DB MU.DEMİR 7 5,25 4A 6 ŞARTLI 2/Dişi M.ARSLAN M.EMİN POLAT 35 3.600 1
05.04.2004 KABAHAYDARGÜZELİ Şanlıurfa 1200 K: 2 1.24.44 56,5 A.TOPRAK 3 4,65 4+A 7 ŞARTLI 4/Dişi CUDİ ÖZKAN ZEYNEL ÖZKAN 54 5.800 11
16.02.2004 KABAHAYDARGÜZELİ Şanlıurfa 1800 K: 2 2.18.60 60,5 İ.H.KETME 14 10,2 4+A 7 ŞARTLI 3 CUDİ ÖZKAN ZEYNEL ÖZKAN 54 4.800 15
12.01.2004 KABAHAYDARGÜZELİ Şanlıurfa 1400 K: 2 1.44.07 55,5 M.AKYAVUZ 5 20,7 4+A 4 ŞARTLI 3/Dişi CUDİ ÖZKAN ZEYNEL ÖZKAN 51 4.800 16
15.05.2004 KIZIMBEYBİN Ankara 1400 K: 2 1.40.97 53,5 KG H.YEŞİLBUDAK 3 28,3 4A 3 ŞARTLI 3 H.K.KILIÇ BEYBİN USANMAZ 46 7.200 8
13.08.2004 MERVAN Bursa 1800 K: 2 2.09.69 58 M.KORKMAZ 11 7,85 4+A 7 - YALOVA KV-8 İLH.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 103 17.600 16
27.03.2004 MERVAN Adana 1900 K: 2 2.18.35 58 O.ÖZTÜRK 1 4,95 4A 1 ŞARTLI 5 İLH.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 60 10.000 15
02.03.2004 MERVAN Adana 1400 K: 2 1.37.74 54 O.ÖZTÜRK 3 7,25 4A 4 ŞARTLI 5 İLH.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 54 10.000 13
07.02.2004 MERVAN Adana 1300 K: 2 1.32.43 55 KG İ.H.KETME 19 5,65 4A 7 ŞARTLI 2 İS.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 50 5.000 15
10.01.2004 MERVAN Adana 1200 K: 2 1.25.12 56,5 KG B.GÖKÇE 16 3,55 4A 6 Handikap 14 İS.TEKİNALP SAMİ DOĞAN 47 6.600 17
27.07.2004 ŞUVEHAN Ankara 1900 Ç: 2 2.11.28 51 KG N.ŞEN 2 9,3 5+A 4 Handikap 16 O.EKİNCİ MÜSLÜM ARSLAN 60 11.200 18
24.06.2004 TOYDEMİR İstanbul 1200 Ç: 2 1.23.18 59 KG C.ÖZŞAHİN 12 8,55 4+A 2 ŞARTLI 3 H.ERGİN ENVER TOYDEMİR 58 7.200 19
29.12.2004 ULUDAĞGÜZELİ Adana 2400 K: 2 3.02.17 54 KG N.ŞEN 3 13,15 4A 1 ŞARTLI 4/Dişi M.ARSLAN ALİ ALTIN 38 8.000 7
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...