| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 152 | 13 | 12 | 18 | 9 | 0 | 203.835 t |
| Çim | 54 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 105.530 t |
| Kum | 98 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 98.305 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2000 | İstanbul | 1200 | K: | 5 | 1.25.71 | 54,5 | K | FAH.ATCI | 3 | 11,4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 46 | 11 |
|
|||
| 21.10.2000 | İstanbul | 1300 | Ç: | 10 | 1.34.77 | 57,5 | Ş.GÖKÇE | 6 | 9,1 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 48 | 12 |
|
||||
| 19.10.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.53.04 | 58 | Ş.GÖKÇE | 10 | 14,45 | A Gr Arap | 9 | ŞARTLI 5/Dişi | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 48 | 13 |
|
||||
| 04.10.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.35.88 | 56 | Ş.GÖKÇE | 2 | 21,1 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 48 | 1.850 | 12 |
|
|||
| 23.09.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.23.71 | 57,5 | F.ÇAKAR | 1 | 3,85 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 48 | 13 |
|
||||
| 14.09.2000 | İstanbul | 2400 | Ç: | 11 | 2.54.97 | 59,5 | Ş.GÖKÇE | 7 | 25,5 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 52 | 14 |
|
||||
| 07.09.2000 | İstanbul | 1500 | K: | 10 | 1.48.46 | 47 | G.DEMİR | 16 | 24,75 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | AT.GÖKÇE | M.ATA ESER | 52 | 15 |
|
||||
| 26.08.2000 | İstanbul | 1200 | K: | 12 | 1.26.73 | 53 | T.ATAÇ | 13 | 9,3 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 55 | 16 |
|
||||
| 09.08.2000 | İstanbul | 1200 | K: | 11 | 1.27.05 | 56,5 | M.KAYA | 5 | 12,7 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 55 | 17 |
|
||||
| 30.07.2000 | İstanbul | 1500 | K: | 8 | 1.50.21 | 59,5 | ADEM GÖKÇE | 3 | 6,95 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 55 | 18 |
|
||||
| 16.07.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.18.63 | 48 | M.KAYA | 12 | 11,45 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 43 | 15.000 | 2 |
|
|||
| 24.06.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.34.07 | 48 | N.ŞEN | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 43 | 3 | ||||||
| 18.06.2000 | İstanbul | 1200 | K: | 3 | 1.25.03 | 49,5 | N.ŞEN | 13 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 41 | 1.800 | 0 | |||||
| 21.05.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.19.47 | 52,5 | M.KAYA | 6 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 41 | 2.300 | 0 | |||||
| 07.05.2000 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.38.42 | 48 | N.ŞEN | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 44 | 0 | ||||||
| 26.04.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.44.58 | 54,5 | R.ALTUNBAŞ | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 44 | 0 | ||||||
| 16.04.2000 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.41.91 | 54 | ADEM GÖKÇE | 9 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 46 | 0 | ||||||
| 02.04.2000 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.38.44 | 54,5 | T.BAĞCI | 10 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 46 | 0 | ||||||
| 24.03.2000 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.38.17 | 56,5 | E.YAVUZ | 9 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 46 | 1 | ||||||
| 12.03.2000 | İzmir | 1500 | Ç: | 7 | 1.47.41 | 55,5 | N.ŞÖLEN | 4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 46 | 2 | ||||||
| 25.02.2000 | İzmir | 1500 | Ç: | 10 | 1.54.55 | 55,5 | G.OKER | 0 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 46 | 3 | ||||||
| 18.02.2000 | İzmir | 1600 | K: | 6 | 1.57.66 | 61 | G.OKER | 2 | A Gr Arap | 6 | KV-8/Dişi | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 49 | 4 | ||||||
| 06.02.2000 | İzmir | 1600 | K: | 8 | 1.56.64 | 52,5 | B.VATANSEVER | 18 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 49 | 5 | ||||||
| 21.01.2000 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.45.85 | 56 | G.OKER | 8 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 49 | 6 | ||||||
| 14.01.2000 | İzmir | 1200 | K: | 3 | 1.22.61 | 48 | Y.BULUT | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 49 | 2.500 | 5 | |||||
| 09.01.2000 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.40.55 | 59 | U.GÜVEN | 4 | 5 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 49 | 6 | |||||
| 30.12.1999 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.40.57 | 58,5 | G.OKER | 11 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 53 | 7 | ||||||
| 24.12.1999 | İzmir | 1400 | K: | 14 | 1.42.17 | 57,5 | GÜNEY GÖNÜLTAŞ | 6 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | M.ATA ESER | 53 | 8 | ||||||
| 09.12.1999 | İzmir | 1200 | K: | 10 | 1.28.85 | 46,5 | HÜS.KAYA | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 56 | 9 | ||||||
| 29.11.1999 | İstanbul | 1200 | K: | 3 | 1.25.13 | 52,5 | A.BEKTAŞ | 6 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 56 | 1.760 | 9 | |||||
| 24.11.1999 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.39.51 | 49,5 | T.BAĞCI | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 56 | 10 | ||||||
| 18.11.1999 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.42.46 | 59,5 | E.YAVUZ | 1 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 59 | 11 | ||||||
| 03.11.1999 | İstanbul | 1200 | K: | 4 | 1.23.15 | 56 | T.BAĞCI | 7 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 59 | 1.190 | 12 | |||||
| 28.10.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.51.58 | 60 | N.ŞÖLEN | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 62 | 13 | ||||||
| 23.10.1999 | İstanbul | 1300 | Ç: | 9 | 1.34.43 | 57,5 | N.ŞÖLEN | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 62 | 14 | ||||||
| 30.09.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.49.91 | 59 | Ş.GÖKÇE | 14 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 60 | 15 | ||||||
| 25.09.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | 1.19.56 | 59,5 | B.ÇELTİK | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 60 | 2.960 | 13 | |||||
| 16.09.1999 | İstanbul | 2000 | K: | 14 | 2.26.80 | 57 | B.ÇELTİK | 0 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 60 | 14 | ||||||
| 09.09.1999 | İstanbul | 1500 | K: | 3 | 1.44.58 | 51,5 | C.KOÇAK | 2 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 60 | 2.380 | 15 | |||||
| 04.09.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.50.73 | 60,5 | Ş.GÖKÇE | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 60 | 16 | ||||||
| 11.08.1999 | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.22.88 | 54,5 | E.YAVUZ | 10 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 57 | 3.520 | 17 | |||||
| 04.08.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.47.47 | 60,5 | Ş.GÖKÇE | 3 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 54 | 2.360 | 17 | |||||
| 01.08.1999 | İstanbul | 1500 | K: | 7 | 1.47.71 | 56 | N.ŞÖLEN | 10 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 54 | 18 | ||||||
| 18.07.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.19.17 | 46 | R.ALTUNBAŞ | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 54 | 19 | ||||||
| 11.07.1999 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.33.86 | 58 | N.ŞÖLEN | 7 | B Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 69 | 7.000 | 15 | |||||
| 26.06.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.51.18 | 58,5 | N.ŞÖLEN | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 66 | 2.360 | 11 | |||||
| 19.06.1999 | İstanbul | 1500 | K: | 5 | 1.45.21 | 56 | Ö.KAYA | 5 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 66 | 12 | ||||||
| 09.06.1999 | İstanbul | 1300 | K: | 2 | 1.28.40 | 55,5 | F.ÇAKAR | 10 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 63 | 2.800 | 13 | |||||
| 30.05.1999 | İstanbul | 1300 | K: | 5 | 1.30.03 | 57,5 | F.ÇAKAR | 2 | B Gr Arap | 5 - BURGAZADA | AÇIK | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 63 | 14 | ||||||
| 22.05.1999 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.31.97 | 58 | E.YAVUZ | 2 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | A.BEKTAŞ | M.ATA ESER | 63 | 1.180 | 15 | |||||
|
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||