Tarih | Şehir | Grup | Koşu Cinsi | Mesafe | Pist | İkramiye | Koşu İsmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden | 1300 | Kum | 162.000,00 | |
28.11.2023 | Adana | 2 Yaşlı İngilizler | Handikap 15 /H2 | 1300 | Kum | 145.000,00 | |
28.11.2023 | Adana | 3 Yaşlı İngilizler | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | 115.000,00 | |
28.11.2023 | Adana | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 16 /H1/Y-2 | 1400 | Kum | 180.000,00 | |
28.11.2023 | Adana | 3 Yaşlı Araplar | Handikap 13 /DHÖW/H2 | 1400 | Kum | 86.500,00 | |
28.11.2023 | Adana | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW/D | 2100 | Kum | 145.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 2 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | 123.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 3 Yaşlı İngilizler | KV-7 | 1400 | Sentetik | 249.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 5 /D | 2100 | Sentetik | 180.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | Maiden /DHÖW | 1300 | Kum | 162.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | Handikap 14 /DHÖW/H2 | 1200 | Sentetik | 123.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 4 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW/D | 1400 | Kum | 145.000,00 | |
28.11.2023 | Antalya | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖ | 2200 | Sentetik | 145.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 2 Yaşlı İngilizler | Handikap 15 /H2/D | 1400 | Sentetik | 145.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 22 /H1 | 2000 | Sentetik | 249.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | Maiden /DHÖW | 1500 | Sentetik | 162.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 3 /DHÖW | 1400 | Sentetik | 123.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 4 Yaşlı Araplar | SATIŞ 1 /DHÖW | 2100 | Sentetik | 115.000,00 | |
29.11.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | KV-8 /DHÖW | 1400 | Sentetik | 288.000,00 | ALBATUR |
29.11.2023 | İstanbul | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 16 /DHÖW/H1/D | 1500 | Sentetik | 180.000,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden | 1400 | Kum | 120.000,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı İngilizler | Handikap 14 /H3 | 1400 | Kum | 86.500,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 4 /D | 1800 | Kum | 106.500,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 14 /H3 | 1700 | Kum | 86.500,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW | 1700 | Kum | 106.500,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 5 /DHÖW/D | 1900 | Kum | 132.000,00 | |
29.11.2023 | Şanlıurfa | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 15 /DHÖW/H3 | 1200 | Kum | 106.500,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 3 Yaşlı İngilizler | KV-8 | 1400 | Kum | 288.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 3 /Y-2/D | 2100 | Kum | 123.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 17 /H1 | 2000 | Kum | 205.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | Maiden/Satış /DHÖW | 1200 | Kum | 162.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 3 Yaşlı Araplar | Handikap 14 /DHT/H2 | 1600 | Kum | 123.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 4 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 3 /DHÖ | 1900 | Kum | 123.000,00 | |
30.11.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | G 3 /DHT | 1600 | Kum | 466.500,00 | LOZAN |
30.11.2023 | İzmir | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 4 /DHÖW/D | 1400 | Kum | 145.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden /D | 1400 | Kum | 162.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 2 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | 123.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı İngilizler | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | 145.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | KV-6 | 1500 | Kum | 214.500,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 15 /H2 | 1800 | Kum | 145.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 5 /DHÖW/TR | 1500 | Kum | 180.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | ŞARTLI 3 /DHÖW/D | 1500 | Kum | 123.000,00 | |
30.11.2023 | Kocaeli | 4 ve Yukarı Araplar | Handikap 17 /DHT/H2 | 1500 | Kum | 205.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 2 Yaşlı İngilizler | Maiden | 1400 | Kum | 162.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 2 Yaşlı İngilizler | Handikap 14 /H2 | 1400 | Sentetik | 123.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 3 Yaşlı İngilizler | Handikap 15 /H1/TR | 2100 | Kum | 145.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 3 ve Yukarı İngilizler | ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | 145.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 3 ve Yukarı İngilizler | Handikap 15 /H1 | 1200 | Kum | 145.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | ŞARTLI 3 /DHÖW | 1600 | Sentetik | 123.000,00 | |
01.12.2023 | Antalya | 3 Yaşlı Araplar | Handikap 14 /DHÖW/H2/D | 1400 | Kum | 123.000,00 | |
Toplam 517 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|