| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 98 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 t |
| Çim | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 65 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.1976 | İzmir | 1800 | K: | 8 | ..0 | 57,5 | T.ATEŞ | 8 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 24.03.1976 | İzmir | 2000 | K: | 5 | ..0 | 56 | BÜ.DÜZYATAN | 5 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 17.03.1976 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 58 | T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap/Dişi | ||||||||||
| 13.03.1976 | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 58 | H.YÜCE | 4 | B Gr Arap | 2 | Handikap/Dişi | ||||||||||
| 10.03.1976 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | H.YÜCE | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 06.03.1976 | İzmir | 2200 | K: | 1 | 2.56.00 | 54 | H.YÜCE | 1 | 3,1 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
| 03.03.1976 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 53 | H.YÜCE | 5 | B Gr Arap | 1 | Handikap/Dişi | ||||||||||
| 28.02.1976 | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 53 | H.YÜCE | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap/Dişi | ||||||||||
| 21.02.1976 | İzmir | 1800 | K: | 2 | ..0 | 52 | H.YÜCE | 2 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 15.02.1976 | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 55,5 | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 11.02.1976 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.48.00 | 45 | B.KONUK | 1 | 2,75 | B Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
| 07.02.1976 | İzmir | 1800 | K: | 2 | ..0 | 45 | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 01.02.1976 | İzmir | 1800 | K: | 7 | ..0 | 52,5 | C.GÜVEN | 7 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 28.01.1976 | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 57,5 | H.YÜCE | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 17.01.1976 | İzmir | 1400 | K: | 8 | ..0 | 54,5 | K.YILDIZ | 8 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 28.12.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 44 | D.AKDI | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 21.12.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 52,5 | O.İŞGÖREN | 11 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 14.12.1975 | İstanbul | 2000 | Ç: | 13 | ..0 | 44 | D.AKDI | 13 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 06.12.1975 | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 54,5 | O.İŞGÖREN | 9 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 03.12.1975 | İstanbul | 2400 | K: | 7 | ..0 | 58,5 | O.İŞGÖREN | 7 | B Gr Arap | 2 - İHSAN GÜNİZİ | AÇIK | ||||||||||
| 26.11.1975 | İstanbul | 1700 | K: | 10 | ..0 | 54,5 | T.YAĞIZ | 10 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 16.11.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 55,5 | Y.AYDIN | 8 | B Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
| 09.11.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 17 | ..0 | 45 | D.AKDI | 17 | B Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
| 08.10.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 54 | A.ÖZDENİZ | 11 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | ||||||||||
| 28.09.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 17 | ..0 | 45 | D.AKDI | 17 | B Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
| 17.09.1975 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 59,5 | E.KURT | 5 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 14.09.1975 | İstanbul | 1800 | Ç: | 14 | ..0 | 46 | S.ASLAN | 14 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 07.09.1975 | İstanbul | 2200 | Ç: | 8 | ..0 | 46 | Z.TURAN | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 31.08.1975 | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 44 | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 30.08.1975 | İstanbul | 1200 | K: | 9 | ..0 | 52,5 | Ş.KARAGÖZ | 9 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 24.08.1975 | İstanbul | 1800 | Ç: | 8 | ..0 | 54,5 | BÜ.DÜZYATAN | 8 | B Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
| 16.08.1975 | İstanbul | 1700 | K: | 14 | ..0 | 52,5 | S.ASLAN | 14 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 10.08.1975 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | ..0 | 52,5 | Y.TEMELTAŞ | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 03.08.1975 | İstanbul | 1700 | Ç: | 10 | ..0 | 52,5 | A.ÖZDENİZ | 10 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 27.07.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 44 | D.AKDI | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 20.07.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 52,5 | O.İŞGÖREN | 10 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
| 12.07.1975 | İstanbul | 1200 | K: | 13 | ..0 | 44 | B.KONUK | 13 | B Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
| 09.07.1975 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 42 | D.AKDI | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 29.06.1975 | İstanbul | 2200 | Ç: | 9 | ..0 | 44 | D.AKDI | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 21.06.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 54,5 | M.ATÇI | 7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 15.12.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 56,5 | H.KAYA | 7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 14.12.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | ..0 | 40,5 | C.GÜVEN | 12 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 07.12.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | Y.TEMELTAŞ | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 04.12.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 11 | ..0 | 44 | B.KONUK | 11 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 01.12.1974 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | ..0 | 51,5 | O.İŞGÖREN | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 23.11.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | ..0 | 44 | S.ASLAN | 12 | B Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
| 13.11.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 17 | ..0 | 44 | D.AKDI | 17 | B Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
| 04.08.1974 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 10 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 31.07.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | ..0 | 44 | C.GÜVEN | 10 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 17.07.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 8 | ..0 | 43 | B.KONUK | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
|
Toplam 98 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||