... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 54 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1.059.466 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 54 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1.059.466 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 345.115 t |
2023 Yılı | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 125.321 t |
2022 Yılı | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 387.205 t |
2021 Yılı | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 201.825 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 4 | 1.33.35 | 53,5 | SK | M.E.DOĞAN | 5 | 10,05 | 3A | 7 | Handikap 14 | M.GÜNDÜZ | MAHMUT KARAOĞLAN | 34 | 3.200 | 19 |
![]() |
![]() |
|
12.07.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 7 | 1.31.84 | 57 |
KGK |
V.KIZMAZ | 11 | 6,15 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | A.GÜRGÖZE | MAHMUT KARAOĞLAN | 34 | 20 |
![]() |
![]() |
||
21.06.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K: | 1 | 1.32.61 | 57 |
KGK |
V.KIZMAZ | 5 | 3 | 3A | 2 | Maiden | A.GÜRGÖZE | MAHMUT KARAOĞLAN | 34 | 44.500 | 19 |
![]() |
![]() |
|
07.06.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.26.54 | 57 |
KGK |
H.POLAT | 11 | 21,55 | 3A | 8 | Maiden | A.GÜRGÖZE | MAHMUT KARAOĞLAN | 17.800 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|