| Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMÜR AYDIN | Tüm Şehirler | 2025 | 37 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 30 | 22 | 5 | 8 | 3 |
| TEMÜR AYDIN | Tüm Şehirler | 2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 |
| TEMÜR AYDIN | Tüm Şehirler | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMÜR AYDIN | Adana | Tüm Yıllar | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| TEMÜR AYDIN | Ankara | Tüm Yıllar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| TEMÜR AYDIN | Diyarbakır | Tüm Yıllar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| TEMÜR AYDIN | Elazığ | Tüm Yıllar | 35 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| TEMÜR AYDIN | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 45 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 24 | 18 | 9 | 9 | 2 |
|
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||