Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.1979 | TÜNKUT | İstanbul | 2600 | Ç: | 1 | 2.54.82 | 60 | 1 | 1,05 | 3+İ | 1 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN | G 3 | |||||||||
22.12.1979 | KONSERAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 62,5 | 4 | 3+İ | 5 | Handikap | ||||||||||
22.12.1979 | KOSTAK* | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 54 | 4 | 3A | 6 | Handikap | ||||||||||
22.12.1979 | ŞELALE.1 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | ..0 | 53 | 11 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
19.12.1979 | ŞENAY.1 | İstanbul | 1400 | K: | 1 | 1.42.18 | 64 | 1 | 3 | A Gr Arap | 1 | Handikap 13 | |||||||||
19.12.1979 | HİPERBOL* | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | 2 | 3İ | 2 | Handikap | ||||||||||
19.12.1979 | ZÜBEYDA | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 57,5 | 6 | B Gr Arap | 3 - FLORYA | AÇIK | ||||||||||
19.12.1979 | TULBEY | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.30.20 | 56 | 1 | 1,5 | 3A | 4 | Maiden | |||||||||
19.12.1979 | ÇEVİKBEY* | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.48.23 | 60 | 1 | 1,8 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | |||||||||
19.12.1979 | HAMRA.23 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.27.03 | 54 | 1 | 2 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 11 | |||||||||
19.12.1979 | BİBİOĞLU | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.41.40 | 53 | 1 | 2,05 | 3A | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
16.12.1979 | INDIAN ROSE | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.28.89 | 56,5 | 1 | 1,25 | 2+İ | 1 - ATIF ESENBEL | G 3 | |||||||||
16.12.1979 | AKASYA.4 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 59 | 2 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
16.12.1979 | BONANZA II | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 58,5 | 2 | 3+İ | 5 | Handikap | ||||||||||
16.12.1979 | DANCING-KID | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 54,5 | 4 | 2İ | 6 | Maiden | ||||||||||
16.12.1979 | DYNAMIC HARMONY | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.43.70 | 56 | 1 | 1,1 | 3İ | 7 - KARATEPE | KV-6 | |||||||||
15.12.1979 | ZÜBEYDA | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.57.90 | 56 | 1 | 6 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | |||||||||
15.12.1979 | ASLI.2 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.57.15 | 59,5 | 1 | 6,65 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | |||||||||
15.12.1979 | EMRE | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 58,5 | 4 | 3İ | 5 | Handikap 17 | ||||||||||
15.12.1979 | MUKAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | 5 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
15.12.1979 | KONSERAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 62,5 | 2 | 4+İ | 8 | Handikap | ||||||||||
12.12.1979 | ZÜHTÜ I | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.28.09 | 62 | 1 | 1,5 | 2İ | 4 - CİHANGİR | Handikap 14 | |||||||||
12.12.1979 | ALİ | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.23.77 | 55,5 | 1 | 1,75 | 3A | 5 | Handikap | |||||||||
12.12.1979 | CAMRA | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | 4 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
12.12.1979 | ÇEVİKBEY* | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 58 | 2 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | ||||||||||
09.12.1979 | INDIAN ROSE | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 57 | 2 | 3+İ | 5 - MARMARA | G 3 | ||||||||||
09.12.1979 | ZÜHTÜ | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | 8 | 2İ | 6 | Maiden | ||||||||||
09.12.1979 | EASTERN STAR* | İstanbul | 1800 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | 3 | 2İ | 7 - SAKARYA | G 2 | ||||||||||
09.12.1979 | ASLI.2 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 61,5 | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
09.12.1979 | TULRAH | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 59 | 3 | 3+A | 3 - SEKLAVİ | G 3 | ||||||||||
08.12.1979 | AKASYA.4 | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.38.51 | 59,5 | 1 | 1,25 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
08.12.1979 | TÜNKUT | İstanbul | 2400 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | 3 | 4+İ | 5 - YARIŞSEVERLER | G 3 | ||||||||||
08.12.1979 | HİPERBOL* | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | 6 | 3İ | 6 | Handikap | ||||||||||
08.12.1979 | ETRUSCAN STAR | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 52 | 4 | 2İ | 7 - LADY TOLGUS | KV-6/Dişi | ||||||||||
08.12.1979 | CÜNEYT.1 | İstanbul | 2400 | Ç: | 3 | ..0 | 55,5 | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
05.12.1979 | AYBERK* | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 58 | 4 | B Gr Arap | 2 - YEŞİLKÖY | AÇIK | ||||||||||
05.12.1979 | ÇEVİKBEY* | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 57 | 3 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
05.12.1979 | ZÜHTÜ I | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.29.53 | 61 | 1 | 1,85 | 2İ | 6 | Handikap 14 | |||||||||
05.12.1979 | ASLIHAN.1 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 59 | 3 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
05.12.1979 | KONÇUY | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.38.47 | 54,5 | 1 | 1,9 | 3İ | 4 - ALİ NARİ | KV-6 | |||||||||
02.12.1979 | SUN AND AIR | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 53,5 | 6 | 2İ | 1 | Handikap | ||||||||||
02.12.1979 | DANCING-KID | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | ..0 | 54,5 | 3 | 2İ | 4 | Maiden | ||||||||||
02.12.1979 | TULRAH | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.35.42 | 59,5 | 1 | 1,3 | A Gr Arap | 5 - SEYİSLER DERNEĞİ | G 3 | |||||||||
02.12.1979 | KONSERAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 59,5 | 5 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
02.12.1979 | ASLI.2 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | 2 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
01.12.1979 | INDIAN ROSE | İstanbul | 2400 | Ç: | 1 | 2.37.38 | 56,5 | 1 | 1,8 | 3İ | 7 - MİMAR SİNAN | G 3 | |||||||||
01.12.1979 | ASLIHAN.1 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.94 | 56 | 1 | 11,85 | A Gr Arap | 8 | Handikap 13 | |||||||||
01.12.1979 | HİPERBOL* | İstanbul | 2200 | Ç: | 1 | 2.27.40 | 53 | 1 | 1,2 | 3İ | 4 | Handikap | |||||||||
01.12.1979 | KAFKAS | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.97 | 60 | 1 | 2,35 | 3A | 5 | Handikap | |||||||||
01.12.1979 | DYNAMIC HARMONY | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.11.89 | 54 | 1 | 2,35 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | |||||||||
Toplam 425 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|