| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 280 | 17 | 28 | 23 | 24 | 0 | 0 t |
| Çim | 136 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 t |
| Kum | 144 | 11 | 18 | 14 | 13 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.1993 | Bursa | 2100 | Ç: | 5 | 2.28.68 | 55,5 | R.MANAV | 1 | 12 | A Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 08.07.1993 | Bursa | 1900 | Ç: | 14 | 2.20.00 | 57 | O.ÖZAKDAĞ | 5 | 5,35 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | SABRİ USTA | ||||||||
| 01.07.1993 | Bursa | 2000 | Ç: | 12 | 2.24.20 | 60 | O.ÖZAKDAĞ | 6 | 8,7 | A Gr Arap | 5 - BURSA VALİ | KV-8 | SABRİ USTA | ||||||||
| 24.06.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.40.69 | 53,5 | İ.AKKILIÇ | 5 | 8,5 | A Gr Arap | 5 - SÖĞÜT | KV-21 | SABRİ USTA | ||||||||
| 17.06.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.35.65 | 54,5 | H.BAŞOĞLU | 12 | 6,2 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | SABRİ USTA | ||||||||
| 10.06.1993 | Bursa | 1600 | Ç: | 12 | 1.52.30 | 56 | Y.KONUK | 11 | 3,8 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | SABRİ USTA | ||||||||
| 27.05.1993 | Bursa | 2000 | Ç: | 15 | 2.24.44 | 56 | R.MANAV | 4 | 31 | A Gr Arap | 3 - EMRULLAH BAYRAM | KV-6 | SABRİ USTA | ||||||||
| 20.05.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.36.53 | 56,5 | R.MANAV | 13 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | SABRİ USTA | |||||||||
| 13.05.1993 | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.52.93 | 57 | R.MANAV | 7 | 14 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | SABRİ USTA | ||||||||
| 28.03.1993 | İzmir | 1900 | K: | 8 | 2.18.06 | 60,5 | E.YALÇIN | 7 | 31,1 | A Gr Arap | 7 - AYVALIK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 25.03.1993 | İzmir | 1400 | K: | 7 | 1.37.72 | 57 | R.MANAV | 7 | 40,95 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | SABRİ USTA | ||||||||
| 07.03.1993 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.39.04 | 53 | R.MANAV | 4 | 36,7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 10 | SABRİ USTA | ||||||||
| 04.03.1993 | İzmir | 1400 | K: | 7 | 1.42.37 | 57 | R.MANAV | 8 | 62,05 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | SABRİ USTA | ||||||||
| 18.02.1993 | İzmir | 2200 | K: | 9 | 2.45.61 | 57 | M.ALTUNBAŞ | 1 | 72,95 | A Gr Arap | 7 - MÜMTAZ ÖNGEN | KV-7 | SABRİ USTA | ||||||||
| 11.02.1993 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.43.02 | 57,5 | A.BİRDAL | 1 | 43,7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | SABRİ USTA | ||||||||
| 28.01.1993 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.43.01 | 53,5 | S.M.YILMAZ | 8 | 88,1 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | SABRİ USTA | ||||||||
| 17.01.1993 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.43.67 | 56,5 | M.ALTUNBAŞ | 8 | 89 | A Gr Arap | 3 - KADİFEKALE | KV-7 | SABRİ USTA | ||||||||
| 10.01.1993 | İzmir | 1900 | K: | 14 | 2.23.63 | 58 | S.M.YILMAZ | 6 | 60,9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | SABRİ USTA | ||||||||
| 07.01.1993 | İzmir | 2000 | K: | 11 | 2.32.57 | 60 | S.M.YILMAZ | 2 | 68,9 | A Gr Arap | 7 - KARŞIYAKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 27.12.1992 | İzmir | 1600 | K: | 10 | 2.01.09 | 62,5 | S.M.YILMAZ | 3 | 80,9 | A Gr Arap | 7 - ÖNAL | KV-7 | SABRİ USTA | ||||||||
| 24.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.41.17 | 58 | S.M.YILMAZ | 4 | 17,45 | A Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 13.12.1992 | İzmir | 2000 | K: | 11 | 2.30.26 | 59,5 | M.ALTUNBAŞ | 7 | 99 | A Gr Arap | 7 - UMUT | KV-8 | SABRİ USTA | ||||||||
| 10.12.1992 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.23.52 | 55 | S.M.YILMAZ | 1 | 30,6 | A Gr Arap | 7 - ŞAHİKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | 2 | |||||||
| 12.11.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.50.83 | 51 | Y.TUNÇ | 3 | 10,15 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | 28 | |||||||
| 07.11.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.34.98 | 51,5 | İ.ESER | 9 | 38 | A Gr Arap | 7 - BABASAAD | KV-21 | SABRİ USTA | ||||||||
| 24.10.1992 | İstanbul | 1950 | Ç: | 11 | 2.20.04 | 52,5 | İ.ESER | 5 | 44,4 | A Gr Arap | 6 - TUFAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 22.10.1992 | İstanbul | 2000 | K: | 2 | 2.23.69 | 58 | Y.TUNÇ | 1 | 15,3 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | SABRİ USTA | 11 | |||||||
| 10.10.1992 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 2.49.70 | 53 | E.YALÇIN | 9 | 15,6 | A Gr Arap | 6 - ENVER AKDOĞAN | KV-24 | SABRİ USTA | ||||||||
| 04.10.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.36.66 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 11 | 5,85 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 12 | SABRİ USTA | ||||||||
| 01.10.1992 | Bursa | 2000 | Ç: | 5 | 2.28.26 | 62 | C.GÜVEN | 8 | 35,5 | A Gr Arap | 4 - SADETTİN KARACABEY | KV-6 | SABRİ USTA | ||||||||
| 27.09.1992 | İstanbul | 3000 | Ç: | 10 | 3.32.75 | 60 | İ.ESER | 5 | 54,25 | A Gr Arap | 5 - İSTANBUL VALİ | G 3 | SABRİ USTA | ||||||||
| 23.09.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | 1.49.46 | 56,5 | S.BOYRAZ | 8 | 16,8 | A Gr Arap | 7 - AYŞE | Handikap 16 | SABRİ USTA | 3 | |||||||
| 19.09.1992 | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | 2.25.67 | 52 | E.YALÇIN | 7 | 43 | A Gr Arap | 7 - KARAFATMA | KV-23 | SABRİ USTA | ||||||||
| 12.09.1992 | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | 2.28.01 | 58,5 | A.BİRDAL | 4 | 6,4 | A Gr Arap | 8 - ULUDAĞ 1 | Handikap 17 | SABRİ USTA | ||||||||
| 02.09.1992 | İstanbul | 2200 | K: | 2 | 2.32.02 | 48 | R.MANAV | 1 | 29,05 | A Gr Arap | 7 - İHSAN ATÇI | KV-22 | ALİ GÜÇLÜ | 16 | |||||||
| 26.08.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.48.89 | 50 | R.MANAV | 4 | 19,25 | A Gr Arap | 6 - BENLİBOZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ALİ GÜÇLÜ | ||||||||
| 19.08.1992 | İstanbul | 2400 | K: | 7 | 2.52.33 | 62 | C.KURT | 5 | 99 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | ALİ GÜÇLÜ | ||||||||
| 16.08.1992 | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.11.20 | 50,5 | Z.TEMUÇİN | 12 | 36,7 | A Gr Arap | 7 - GAZEL.13 | Handikap 16 | ALİ GÜÇLÜ | ||||||||
| 29.07.1992 | İstanbul | 2400 | K: | 3 | 2.52.00 | 59,5 | Y.TUNÇ | 3 | 4,05 | A Gr Arap | 2 - TULRAB | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | 4 | |||||||
| 24.07.1992 | İstanbul | 1900 | K: | 5 | 2.12.47 | 60,5 | Y.TUNÇ | 3 | 45,85 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | SABRİ USTA | ||||||||
| 12.07.1992 | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.24.48 | 48,5 | K.MELİKE | 6 | 7,95 | A Gr Arap | 5 - MEHMETÇİK | KV-24 | SABRİ USTA | 22 | |||||||
| 08.07.1992 | İstanbul | 2200 | K: | 5 | 2.34.75 | 62 | İ.AKKILIÇ | 6 | 31,4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | SABRİ USTA | ||||||||
| 28.06.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.54.12 | 60 | S.AKDI | 13 | 7,95 | A Gr Arap | 7 - KAMER | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | 4 | |||||||
| 25.06.1992 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.35.62 | 53 | K.MELİKE | 11 | 8,25 | A Gr Arap | 6 - SÖĞÜT | KV-21 | SABRİ USTA | ||||||||
| 20.06.1992 | İstanbul | 2100 | K: | 8 | 2.26.76 | 46 | H.MUTLU | 3 | 33,75 | A Gr Arap | 6 - TULYAR | KV-21 | SABRİ USTA | ||||||||
| 10.06.1992 | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | 2.25.99 | 56 | D.MUTLU | 10 | 11,65 | A Gr Arap | 6 - SAVAŞ 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 04.06.1992 | Bursa | 2000 | Ç: | 1 | 2.17.68 | 52 | K.MELİKE | 7 | 5,95 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | SABRİ USTA | 20 | |||||||
| 28.05.1992 | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.23.39 | 57 | H.KAYA | 10 | 21,65 | A Gr Arap | 4 - OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-6 | SABRİ USTA | 6 | |||||||
| 24.05.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.49.35 | 49,5 | C.DURSUN | 9 | 62,55 | A Gr Arap | 6 - ORKİDE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SABRİ USTA | ||||||||
| 16.05.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.36.21 | 50 | HAKAN H.BAŞI | 3 | 28,45 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | SABRİ USTA | ||||||||
|
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||