| Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 35 | 22 | 342 | 38 | 23 | 20 | 47 | 34 | 11 | 7 | 6 | 14 | 10 | 24.034.200,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 51 | 18 | 366 | 27 | 45 | 30 | 47 | 27 | 7 | 12 | 8 | 13 | 7 | 13.501.230,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 20 | 6 | 168 | 7 | 12 | 10 | 11 | 16 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1.731.382,50 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 16 | 8 | 116 | 11 | 7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 8 | 1.379.856,25 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 12 | 6 | 131 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 804.425,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 3 | 80 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 15 | 1.878.236,25 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 11 | 5 | 114 | 9 | 13 | 22 | 23 | 6 | 8 | 11 | 19 | 20 | 5 | 1.999.030,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 7 | 5 | 51 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 12 | 25 | 18 | 6 | 4 | 445.300,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 93 | 36 | 633 | 52 | 75 | 58 | 69 | 45 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 16.749.873,75 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 61 | 35 | 660 | 54 | 46 | 60 | 82 | 63 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 26.496.950,00 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 2 | 75 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 8 | 2.526.836,25 |
| HABERKAN | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 69 | 14 | 357 | 22 | 29 | 28 | 43 | 23 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 10.830.220,00 |
| HABERKAN | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 90 | 45 | 890 | 75 | 82 | 81 | 99 | 79 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 26.882.123,75 |
| HABERKAN | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 28 | 10 | 121 | 13 | 14 | 12 | 19 | 12 | 11 | 12 | 10 | 16 | 10 | 8.061.316,25 |
| HABERKAN | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 96 | 56 | 1368 | 110 | 125 | 121 | 161 | 114 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 45.773.660,00 |
|
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||||