... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 771.000 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 771.000 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 771.000 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Ankara | 1100 | K:Normal | 4 | 1.18.15 | 53 |
KGK |
M.ALİ AKGÖBEK | 2 | 7,25 | 3A | 3 | ŞARTLI 4 | A.DİNÇ | BEŞİR KAYA | 43 | 42.500 | 20 |
![]() |
![]() |
|
17.04.2025 | Ankara | 1100 | K:Normal | 1 | 1.17.32 | 57 |
KGK |
M.ALİ AKGÖBEK | 6 | 17,15 | 3A | 9 | ŞARTLI 1 | A.DİNÇ | BEŞİR KAYA | 43 | 600.000 | 20 |
![]() |
![]() |
|
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|