| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.444.800 t |
| 2026 Yılı | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.444.800 t |
| Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.444.800 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Ankara | 1400 | K:Normal | 4 | 1.38.57 | 57 |
KGSK |
M.S.ÇELİK | 6 | 21,6 | 3A | 5 - ANKARA VALİ | G 3 | Y.TEKİNALP | MUSTAFA DEMİR | 53 | 250.000 | 19 |
|
|
|
| 13.08.2026 | Ankara | 1300 | K:Normal | 3 | 1.31.01 | 57 |
KGDB SK |
E.ÇANKAYA | 6 | 3,7 | 3A | 3 | ŞARTLI 4 | Y.TEKİNALP | MUSTAFA DEMİR | 42 | 119.000 | 20 |
|
|
|
| 18.07.2026 | Ankara | 1200 | K:Normal | 1 | 1.25.53 | 57 |
KGDB SK |
E.ÇANKAYA | 2 | 6,8 | 3A | 4 - CANBERK | ŞARTLI 1 | ÇET.ARSLAN | MUSTAFA DEMİR | 42 | 835.000 | 20 |
|
|
|
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||