Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2026 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 88 42 571 63 87 68 71 59 11 15 12 12 10 89.368.500,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2025 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 105 43 715 90 88 66 72 68 13 12 9 10 10 83.742.000,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 64 32 426 72 44 41 52 45 17 10 10 12 11 26.354.550,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 21 9 67 12 12 7 9 10 18 18 10 13 15 3.107.271,25
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 3 1 0 0 0 0 33 0 0 0 0 21.562,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 16 0 1 1 3 4 0 6 6 19 25 33.249,38
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 20 1 6 0 2 3 5 30 0 10 15 117.108,75
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 22 2 2 4 3 3 9 9 18 14 14 150.187,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 21 3 4 2 3 5 14 19 10 14 24 129.975,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 12 5 2 1 0 0 42 17 8 0 0 174.150,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 2 18 7 3 0 3 1 39 17 0 17 6 198.375,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 8 1 1 0 2 0 12 12 0 25 0 31.935,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 112 42 408 68 46 34 41 53 17 11 8 10 13 39.192.480,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 134 68 1089 148 148 114 131 98 14 14 10 12 9 127.616.976,25
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 30 19 402 41 56 42 48 47 10 14 10 12 12 36.619.408,13
BLUEGRASS CAT (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 101 25 411 48 41 36 46 41 12 10 9 11 10 51.683.485,00
BLUEGRASS CAT (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 150 62 1238 176 173 123 150 129 14 14 10 12 10 115.654.271,88
BLUEGRASS CAT (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 61 18 250 33 36 31 24 28 13 14 12 10 11 36.091.107,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 158 88 1899 257 250 190 220 198 14 13 10 12 10 203.428.864,38
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...