| Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2026 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 31 | 7 | 42 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 14 | 12 | 17 | 8.539.800,00 |
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 51 | 25 | 259 | 42 | 55 | 43 | 32 | 20 | 16 | 21 | 17 | 12 | 8 | 39.851.250,00 |
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.210,00 |
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 51 | 25 | 259 | 42 | 55 | 43 | 32 | 20 | 16 | 21 | 17 | 12 | 8 | 39.851.250,00 |
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 32 | 7 | 47 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 13 | 11 | 17 | 8.546.010,00 |
| KLIMT (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 34 | 9 | 82 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | 13.016.760,00 |
| KLIMT (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 43 | 16 | 181 | 26 | 41 | 28 | 22 | 16 | 14 | 23 | 15 | 12 | 9 | 26.461.800,00 |
| KLIMT (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 16 | 6 | 43 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | 21 | 9 | 12 | 8.918.700,00 |
| KLIMT (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 54 | 28 | 306 | 49 | 62 | 49 | 37 | 28 | 16 | 20 | 16 | 12 | 9 | 48.397.260,00 |
|
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||||