| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 561.600 t |
| Çim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.000 t |
| Kum | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.600 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 561.600 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Bursa | 1400 |
Ç:Çok Yumuşak 4 |
1 | 1.34.20 | 57 |
KGDB SK |
M.M.BİLGİN | 11 | 2,9 | 3A | 9 | Maiden/Dişi | A.M.İNAL | GÜRHAN Ş. ÖZBELGE | 38 | 390.000 | 17 |
|
|
|
| 28.10.2025 | Kocaeli | 1500 | K:Islak | 3 | 1.47.68 | 57 |
KGDB SK |
M.ÇİÇEK | 10 | 7,3 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | A.M.İNAL | GÜRHAN Ş. ÖZBELGE | 27 | 78.000 | 18 |
|
|
|
| 21.10.2025 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 9 | 1.27.11 | 55 | KG | A.MEH.ALTIN | 12 | 33,5 | 3A | 5 | Maiden | A.M.İNAL | GÜRHAN Ş. ÖZBELGE | 19 |
|
|
|||
| 09.10.2025 | İzmir | 1400 | K:Normal | 7 | 1.44.67 | 54 | KG | A.MEH.ALTIN | 8 | 5,3 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | Ş.ÖZDENİZ | GÜRHAN Ş. ÖZBELGE | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||