... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 30 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 t |
Çim | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.1989 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.49.73 | 56 | A.ATCI | 1 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
02.07.1989 | İstanbul | 1800 | Ç: | 9 | 2.03.76 | 60 | K.YILDIZ | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | ||||||||||
21.06.1989 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | 2.19.02 | 54,5 | Ş.ÇELİK | 3 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
14.06.1989 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.35.40 | 55 | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
31.05.1989 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.51.02 | 55 | Ş.ÇELİK | 2 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
24.05.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.52.70 | 53 | A.ATCI | 6 | A Gr Arap | 6 - KULUTLU | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
13.05.1989 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.36.23 | 59 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | ||||||||||
29.04.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.47.55 | 54 | A.ATCI | 8 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
23.04.1989 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.47.77 | 58 | A.ATCI | 1 | B Gr Arap | 4 - KÜÇÜKÇEKMECE | AÇIK | ||||||||||
06.04.1989 | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.26.64 | 57,5 | M.GÖKÇE | 1 | 1,55 | B Gr Arap | 3 - MARMARİS | AÇIK | |||||||||
27.03.1989 | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.54.16 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 3 | A Gr Arap | 5 - HASAN TAHSİN | G 3 | ||||||||||
23.03.1989 | İzmir | 1800 | K: | 5 | 2.10.63 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 5 | B Gr Arap | 5 - ONUR | AÇIK | ||||||||||
12.03.1989 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.54.66 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 5 | 4,45 | B Gr Arap | 2 - ŞİRİNYER | AÇIK | |||||||||
02.03.1989 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.28.36 | 57,5 | Ş.KARAGÖZ | 2 | B Gr Arap | 5 - KORDON | AÇIK | ||||||||||
12.02.1989 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.56.66 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 1 | B Gr Arap | 4 - KONAK | AÇIK | ||||||||||
26.01.1989 | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.29.21 | 57,5 | Ş.KARAGÖZ | 3 | B Gr Arap | 3 - REŞAT MERGİN | AÇIK | ||||||||||
12.01.1989 | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.56.68 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 5 | 1,85 | B Gr Arap | 3 - CUMAOVASI | AÇIK | |||||||||
05.01.1989 | İzmir | 1200 | K: | 2 | 1.23.93 | 58 | A.ATCI | 9 | B Gr Arap | 8 - GÜZELYALI | AÇIK | ||||||||||
03.09.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.23.30 | 61 | S.AKDI | 3 | 3A | 3 - İHSAN ATLI | KV-22 | ||||||||||
18.08.1988 | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.39.46 | 52 | Ş.KARAGÖZ | 7 | 3A | 2 | KV-7 | ||||||||||
07.08.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.20.71 | 56 | S.OKUMUŞ | 1 | 3A | 5 - TARZAN | KV-8 | ||||||||||
30.07.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.21.30 | 56 | S.OKUMUŞ | 9 | 3A | 1 - İHSAN GÜNİZİ | ŞARTLI 5 | ||||||||||
16.07.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.34.57 | 56 | M.GÖKÇE | 3 | 3A | 1 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
06.07.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.38.36 | 56 | A.ÖZDENİZ | 8 | 3A | 5 - SATVET | G 2 | ||||||||||
26.06.1988 | İstanbul | 1000 | K: | 1 | 1.05.48 | 59 | A.ATCI | 3 | 3,05 | 3A | 7 - SÖĞÜT | Handikap 15 | |||||||||
08.06.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.37.91 | 56 | A.ATCI | 5 | 3A | 5 - AZİZİYE | G 3 | ||||||||||
14.05.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.21.55 | 56 | A.ATCI | 9 | 3A | 4 - KAZIM KARABEKİR | G 3 | ||||||||||
10.04.1988 | İzmir | 1000 | K: | 2 | 1.08.12 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 3 | 3A | 5 - FUAR | G 3 | ||||||||||
24.03.1988 | İzmir | 900 | K: | 2 | 1.01.44 | 56 | S.OKUMUŞ | 5 | 3A | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
13.03.1988 | İzmir | 900 | K: | 1 | 1.02.04 | 56 | S.OKUMUŞ | 5 | 6,4 | 3A | 4 | Maiden | |||||||||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|