... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 42 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 t |
Çim | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 t |
Kum | 27 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.1976 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 46 | B.KONUK | 5 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
13.03.1976 | İzmir | 1800 | K: | 3 | ..0 | 46 | B.KONUK | 3 | B Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
03.03.1976 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 46 | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
11.02.1976 | İzmir | 1400 | K: | 6 | ..0 | 47 | C.GÜVEN | 6 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
25.01.1976 | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 47 | M.YÜKSEL | 6 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
17.01.1976 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56 | M.YÜKSEL | 4 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
10.01.1976 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 54 | M.YÜKSEL | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
13.12.1975 | İstanbul | 2100 | Ç: | 4 | ..0 | 53 | A.ARICI | 4 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
30.11.1975 | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | ..0 | 51 | H.YÜCE | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
19.11.1975 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.06.00 | 58 | SAİM H.BAŞI | 1 | 3,3 | C Gr Arap | 1 - KANLICA | AÇIK | |||||||||
28.10.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 2 | C Gr Arap | 1 - M.YAVUZCAK | AÇIK | ||||||||||
15.10.1975 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 49,5 | C.GÜVEN | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
08.10.1975 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 49 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
05.10.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | C.GÜVEN | 3 | C Gr Arap | 1 - ÇÖL | AÇIK | ||||||||||
04.10.1975 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 49 | C.GÜVEN | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
27.09.1975 | İstanbul | 1300 | K: | 2 | ..0 | 48 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
20.09.1975 | İstanbul | 1800 | K: | 2 | ..0 | 47 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
17.09.1975 | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 58 | D.MUTLU | 3 | C Gr Arap | 1 - ATMACA | AÇIK | ||||||||||
14.09.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 47 | C.GÜVEN | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
24.08.1975 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 47,5 | C.GÜVEN | 6 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
17.08.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | ..0 | 50,5 | B.KONUK | 8 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
27.07.1975 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 48 | C.GÜVEN | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
06.07.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.54.62 | 48 | C.GÜVEN | 1 | 5,15 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
06.04.1975 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 53 | B.KONUK | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
05.04.1975 | İzmir | 1400 | K: | 2 | ..0 | 45 | B.KONUK | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
30.03.1975 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 52 | A.S.GÜRSAN | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
12.03.1975 | İzmir | 1600 | K: | 5 | ..0 | 52 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
01.03.1975 | İzmir | 1200 | K: | 5 | ..0 | 47 | A.S.GÜRSAN | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
16.02.1975 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 53 | A.ARICI | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
08.02.1975 | İzmir | 1200 | K: | 10 | ..0 | 47,5 | BÜ.DÜZYATAN | 10 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
02.02.1975 | İzmir | 1200 | K: | 2 | ..0 | 58 | A.ATCI | 2 | C Gr Arap | 3 | Maiden | ||||||||||
25.01.1975 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 58 | A.ARICI | 4 | C Gr Arap | 1 | Maiden | ||||||||||
19.01.1975 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 47 | BÜ.DÜZYATAN | 6 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
22.12.1974 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | O.KANDUR | 3 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||||
14.12.1974 | İstanbul | 1400 | Ç: | 21 | ..0 | 50 | T.YAĞIZ | 21 | 3A | 8 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
08.12.1974 | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | ..0 | 51 | T.YAĞIZ | 11 | 3A | 9 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
07.08.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 51 | H.YÜCE | 9 | 3A | 4 | Şartlı | ||||||||||
27.07.1974 | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | A.ATCI | 8 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
08.06.1974 | İstanbul | 1100 | K: | 12 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 12 | 3A | 4 | Maiden | ||||||||||
27.05.1974 | İstanbul | 900 | Ç: | 7 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 7 | 3A | 6 | Maiden | ||||||||||
12.05.1974 | İstanbul | 1000 | K: | 4 | ..0 | 56 | S.MUTLU | 4 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||||
27.04.1974 | İstanbul | 900 | K: | 6 | ..0 | 56 | Ş.KARAGÖZ | 6 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|