Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1971 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 7 | 58 | ALİ GÜNEŞ | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
24.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | 59 | SÜ.AYDIN | 5 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | ||||||||||
13.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2000 | K: | 3 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
10.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 62,5 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
05.04.1970 | GÖKDEN | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.30.00 | 61 | İ.BOLAT | 1 | 4,2 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||
29.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2000 | K: | 5 | 64 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
22.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2200 | K: | 6 | 62 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arap | 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
15.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2400 | K: | 1 | 3.02.00 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 15,9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||
12.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
04.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.41.00 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 4,5 | A Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||
25.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
21.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1800 | K: | 4 | 58,5 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
15.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 2200 | K: | 5 | 61 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
08.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 62 | A.ATEŞ | 4 | A Gr Arap | 5 - ÇUKUROVA | G 3 | ||||||||||
30.03.1969 | GÖKDEN | Adana | 2400 | K: | 5 | ..0 | 63 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
27.03.1969 | GÖKDEN | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 62 | AH.POLAT | 2 | A Gr Arap | 3 | Şartlı | |||||||||
23.03.1969 | GÖKDEN | Adana | 2200 | K: | 4 | ..0 | 62 | AH.POLAT | 4 | A Gr Arap | 2 - CEYHAN | G 3 | |||||||||
16.03.1969 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.02.00 | 62 | İ.BOLAT | 1 | 1,4 | A Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||
15.03.1969 | FULYA.3 | Adana | 2200 | K: | 5 | ..0 | 57,5 | H.KAYA | 5 | B Gr Arap | 5 | Şartlı | |||||||||
12.03.1969 | FULYA.3 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 5 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
09.03.1969 | GÖKDEN | Adana | 1800 | K: | 6 | ..0 | 62 | İ.BOLAT | 6 | A Gr Arap | 4 - ADANA VALİ | G 3 | |||||||||
05.03.1969 | FULYA.3 | Adana | 2200 | K: | 1 | 2.57.00 | 52,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 8,15 | B Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||
27.02.1969 | FULYA.3 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.45.00 | 53,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 2,8 | B Gr Arap | 1 | Şartlı | ||||||||
27.02.1969 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.59.00 | 57 | İ.BOLAT | 1 | 2,25 | A Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||
22.02.1969 | GÖKDEN | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.15.00 | 53 | İ.BOLAT | 1 | 12 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||
20.02.1969 | FULYA.3 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 52,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | B Gr Arap | 1 | Şartlı | |||||||||
14.12.1968 | GÖKDEN | Ankara | 1600 | Ç: | 12 | ..0 | 53 | İ.BOLAT | 12 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
07.12.1968 | GÖKDEN | Ankara | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 54 | İ.BOLAT | 8 | A Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
13.11.1968 | GÖKDEN | Ankara | 1800 | Ç: | 8 | ..0 | 55 | İ.BOLAT | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
06.11.1968 | GÖKDEN | Ankara | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | E.KURT | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
30.10.1968 | GÖKDEN | Ankara | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 57,5 | A.ARICI | 5 | A Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
12.09.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 58 | E.KURT | 6 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
07.09.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | R.ÖZDENİZ | 9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
28.08.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 2100 | K: | 4 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 4 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
18.08.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58,5 | SADİ H.BAŞI | 3 | A Gr Arap | 9 | Handikap | |||||||||
15.08.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 59,5 | SADİ H.BAŞI | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
11.08.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | SADİ H.BAŞI | 7 | A Gr Arap | 9 - KUHİNUR | Handikap | |||||||||
07.08.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 60,5 | SADİ H.BAŞI | 3 | A Gr Arap | 3 | Handikap | |||||||||
28.07.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | İ.BOLAT | 9 | A Gr Arap | 6 - HİLALÜZZAMAN | G 3 | |||||||||
26.06.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 61,5 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
16.06.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 62 | M.E.ÖZDEKLİ | 5 | A Gr Arap | 9 - MEBRUK | Şartlı | |||||||||
08.06.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 62 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
30.05.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 63 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
22.05.1968 | GÖKDEN | İstanbul | 1800 | K: | 4 | ..0 | 58 | Y.ATÇI | 4 | A Gr Arap | 2 | Şartlı | |||||||||
28.03.1968 | GÖKDEN | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.44.00 | 62,5 | M.E.ÖZDEKLİ | 1 | 2,05 | A Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||
23.03.1968 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.01.00 | 62 | M.E.ÖZDEKLİ | 1 | 2,3 | A Gr Arap | 1 | Şartlı | ||||||||
23.03.1968 | FULYA.3 | Adana | 1800 | K: | 9 | ..0 | 51,5 | R.ALTINBAŞ | 9 | B Gr Arap | 7 - SATIŞ | Şartlı | |||||||||
21.03.1968 | FULYA.3 | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 51 | SAİM H.BAŞI | 7 | B Gr Arap | 3 | Şartlı | |||||||||
17.03.1968 | GÖKDEN | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | M.E.ÖZDEKLİ | 3 | A Gr Arap | 3 | Şartlı | |||||||||
14.03.1968 | FULYA.3 | Adana | 2200 | K: | 4 | ..0 | 52,5 | E.KANTARMACI | 4 | B Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
Toplam 171 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|