Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.1995 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.41.15 | 61 | F.ÇAKAR | 3 | 3,75 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | 42 | ||||||
25.03.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.45.52 | 59,5 | Y.TUNÇ | 11 | 3,7 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | |||||||
15.03.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.23.39 | 52 | O.OK | 10 | 38 | B Gr Arap | 4 | Handikap 16 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
08.03.1995 | FERHAT.4 | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.31.88 | 56,5 | O.OK | 8 | 30 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
25.02.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.49.89 | 61 | H.KAYA | 5 | 6,45 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | |||||||
18.02.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.50.15 | 55,5 | O.OK | 3 | 12 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
08.02.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.22.05 | 61 | O.OK | 2 | 4,05 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | 21 | ||||||
04.02.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.53.29 | 55 | C.GÜVEN | 13 | 9,8 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
21.01.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.41.42 | 58,5 | H.KAYA | 5 | 34 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
18.01.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.52.33 | 53,5 | S.KAYA | 2 | 8,05 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | |||||||
07.01.1995 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.52.31 | 61 | H.KAYA | 1 | 6,2 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
28.12.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.43.09 | 61 | C.GÜVEN | 5 | 9,2 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
17.12.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.24.13 | 57,5 | C.GÜVEN | 11 | 8,05 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | HASAN İSTEGÜN | 68 | ||||||
10.12.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.47.69 | 57 | C.GÜVEN | 4 | 4,6 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | HASAN İSTEGÜN | 40 | ||||||
07.12.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.42.85 | 57 | C.GÜVEN | 8 | 3,65 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
30.11.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.43.69 | 60 | M.YÜCEDAĞ | 5 | 4,25 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | 5 | ||||||
23.11.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.42.52 | 60,5 | M.YÜCEDAĞ | 7 | 23 | B Gr Arap | 3 | Handikap 13 | HASAN İSTEGÜN | 16 | ||||||
12.08.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.51.08 | 58 | C.GÜVEN | 7 | 16 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
04.08.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.37.57 | 52,5 | R.TETİK | 14 | 18 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
28.07.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 2100 | Ç: | 5 | 2.28.30 | 57 | R.TETİK | 2 | 26 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
14.07.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1800 | Ç: | 10 | 2.05.76 | 52 | O.OK | 12 | 9,2 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
07.07.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.38.16 | 56,5 | O.OK | 9 | 5,1 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
01.07.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1600 | Ç: | 2 | 1.51.09 | 56 | O.OK | 5 | 12 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | HASAN İSTEGÜN | 16 | ||||||
24.06.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1900 | Ç: | 6 | 2.16.66 | 48,5 | S.KAYA | 10 | 4,2 | B Gr Arap | 5 | Handikap 14 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
24.06.1994 | BEYKIZI.1 | Bursa | 1800 | Ç: | 11 | 2.14.45 | 52 | E.ÇALIŞKAN | 8 | 99 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ÇETELER | |||||||
09.06.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.36.17 | 55,5 | O.OK | 9 | 90 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | HASAN İSTEGÜN | 13 | ||||||
02.06.1994 | BEYKIZI.1 | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.42.96 | 52,5 | E.ÇALIŞKAN | 16 | 99 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ÇETELER | |||||||
20.05.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1800 | Ç: | 18 | 2.13.20 | 48,5 | M.DAŞ | 18 | 14 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
12.05.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.40.71 | 58 | G.GÜL | 7 | 4 | B Gr Arap | 6 | Handikap 13 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
29.04.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1900 | Ç: | 11 | 2.14.67 | 48 | M.DAŞ | 12 | 39 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
22.04.1994 | BEYKIZI.1 | Bursa | 2000 | Ç: | 13 | 2.26.82 | 44 | O.ÖZELCANAT | 1 | 99 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | YUSUF ÇETELER | |||||||
22.04.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.38.16 | 57 | R.TETİK | 1 | 18 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HASAN İSTEGÜN | |||||||
14.04.1994 | FERHAT.4 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.39.06 | 58 | Y.KONUK | 2 | 61 | B Gr Arap | 6 | Handikap 13 | HASAN İSTEGÜN | |||||||
12.03.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 17 | 2.34.08 | 55 | H.GÜNGÖR | 17 | 78 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
05.03.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1200 | K: | 6 | 1.30.84 | 60 | R.TETİK | 6 | 9 | B Gr Arap | 1 | Handikap 15 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
26.02.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.58.41 | 55,5 | R.TETİK | 4 | 82 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
16.02.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 14 | 1.54.27 | 54 | R.TETİK | 15 | 99 | B Gr Arap | 4 | Handikap 14 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
26.01.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 13 | 2.31.35 | 51,5 | D.AKDI | 15 | 6,95 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
19.01.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.59.02 | 61 | M.GÜNEŞ | 12 | 10 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
15.01.1994 | BEYKIZI.1 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.48.16 | 48,5 | H.GÖNÜLTAŞ | 1 | 99 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ÇETELER | |||||||
15.01.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.56.91 | 56,5 | G.GÜL | 4 | 36 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
05.01.1994 | FERHAT.4 | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.55.23 | 55,5 | R.TETİK | 6 | 16 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
05.01.1994 | BEYKIZI.1 | Adana | 1200 | K: | 15 | 1.34.76 | 54,5 | İ.GÜR | 10 | 99 | C Gr Arap | 4 | Maiden | YUSUF ÇETELER | |||||||
25.12.1993 | FERHAT.4 | Adana | 1600 | K: | 10 | 2.05.90 | 56,5 | R.TETİK | 9 | 13 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
04.12.1993 | FERHAT.4 | Adana | 1600 | K: | 8 | 2.02.81 | 58 | A.KILIÇ | 10 | 19 | B Gr Arap | 4 | AÇIK | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
01.12.1993 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.29.42 | 56 | K.YILDIZ | 5 | 5,2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
20.11.1993 | FERHAT.4 | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.33.09 | 58 | R.TETİK | 5 | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
20.11.1993 | BEYKIZI.1 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.55.01 | 55 | O.OK | 5 | 99 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | YUSUF ÇETELER | |||||||
13.11.1993 | FERHAT.4 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.45.32 | 58 | G.GÜL | 6 | 1,3 | C Gr Arap | 1 - OSMANİYE | AÇIK | ABDULLAH ŞAHİN | 41 | ||||||
10.11.1993 | BEYKIZI.1 | Adana | 900 | K: | 15 | 1.14.88 | 52,5 | R.KONUK | 5 | 33 | 3A | 4 | Maiden | YUSUF ÇETELER | |||||||
Toplam 311 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|