Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 29 | 6 | 103 | 7 | 7 | 6 | 14 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5.842.200,00 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 35 | 17 | 282 | 28 | 32 | 32 | 23 | 37 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 14.102.766,25 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 49 | 19 | 400 | 32 | 55 | 40 | 42 | 31 | 8 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10.204.568,13 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 58 | 22 | 469 | 39 | 46 | 44 | 49 | 47 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7.637.236,25 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 45 | 24 | 397 | 49 | 37 | 35 | 30 | 46 | 12 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6.946.876,88 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 26 | 10 | 179 | 17 | 16 | 15 | 20 | 19 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 1.931.022,50 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 109 | 46 | 653 | 73 | 79 | 58 | 60 | 66 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 16.321.758,75 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 87 | 35 | 710 | 62 | 64 | 53 | 64 | 69 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13.086.810,01 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 27 | 9 | 467 | 37 | 50 | 61 | 54 | 50 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 17.256.101,25 |
GELİBOLU | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 101 | 33 | 687 | 60 | 77 | 66 | 69 | 81 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 16.798.541,88 |
GELİBOLU | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 95 | 34 | 794 | 66 | 69 | 64 | 76 | 71 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 14.936.701,25 |
GELİBOLU | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 54 | 15 | 349 | 46 | 47 | 42 | 33 | 33 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14.929.426,88 |
GELİBOLU | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 125 | 66 | 1830 | 172 | 193 | 172 | 178 | 185 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 46.664.670,01 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|