Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÇOBANKIZI(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ÇOBANKIZI(Öldü)
Yaş 25 y dk
Doğ. Trh 16.04.1987 Handikap P.

Baba ÇAKABEY I
Anne ÇOBAN YILDIZI / LOVELY PRINCE
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
51t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
51t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 69 4 7 4 6 9 0 t
Çim 18 1 0 1 1 4 0 t
Kum 51 3 7 3 5 5 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.03.1992 Adana 1500 K: 7 1.44.77 52 O.OK 1 12,9 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
25.03.1992 Adana 1600 K: 11 1.52.81 50 O.OK 8 51,75 3+İ 4 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
18.03.1992 Adana 1900 K: 12 2.19.85 49 K.MELİKE 10 27,15 4+İ 7 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
11.03.1992 Adana 2000 K: 8 2.22.70 57 A.ARICI 4 31,7 3+İ 4 - DİLİSTAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
29.02.1992 Adana 1400 K: 11 1.37.11 49,5 HAKAN H.BAŞI 5 59 3+İ 7 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN
25.01.1992 Adana 1500 K: 7 1.44.30 50 HAKAN H.BAŞI 4 9,15 4+İ 4 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN
15.01.1992 Adana 1400 K: 4 1.36.97 55,5 SAİM H.BAŞI 1 38,4 3+İ 3 - URFA Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN 2
28.12.1991 Adana 1600 K: 10 1.51.97 52 S.ÖZÖLKE 7 4+İ 4 - BAHÇE Handikap 16 SIDIKA ŞAHİN
18.12.1991 Adana 1500 K: 5 1.43.96 59 SAİM H.BAŞI 6 3+İ 8 - YILDIRAY Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
11.12.1991 Adana 1400 K: 6 1.39.65 59 SAİM H.BAŞI 7 3+İ 5 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
07.12.1991 Adana 1400 K: 8 1.39.74 53 S.ÖZÖLKE 3 4+İ 5 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN
30.11.1991 Adana 1900 K: 5 2.21.49 58 T.KOLCUOĞLU 4 3+İ 2 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
23.11.1991 Adana 1400 K: 2 1.38.42 52 S.ÖZÖLKE 3 3+İ 2 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN 6
31.10.1991 İstanbul 2000 K: 8 2.14.20 50 S.ÖZÖLKE 1 4+İ 4 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN
24.10.1991 Bursa 1400 Ç: 3 1.28.15 51 S.ÖZÖLKE 7 4+İ 4 - İNEGÖL Handikap 16 SIDIKA ŞAHİN 3
17.10.1991 Bursa 1800 Ç: 8 1.56.53 57 S.ÖZÖLKE 7 3+İ 7 - DEĞİRMEN Handikap 16 SIDIKA ŞAHİN
10.10.1991 Bursa 2000 Ç: 1 2.11.28 46 R.MANAV 1 1,8 4+İ 1 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN 16
26.09.1991 Bursa 2000 Ç: 4 2.05.93 53,5 S.ÖZÖLKE 10 4+İ 7 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 2
12.09.1991 Bursa 1800 Ç: 5 1.53.82 47 S.ÖZÖLKE 4 40,2 4+İ 6 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN
29.08.1991 Bursa 1400 Ç: 11 1.30.22 53,5 S.ÖZÖLKE 13 44,7 4+İ 6 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN
21.08.1991 İstanbul 2000 K: 15 2.14.84 47 S.ÖZÖLKE 11 36,35 3+İ 7 - ŞANS Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
11.08.1991 İstanbul 1400 Ç: 12 1.28.68 50,5 S.ÖZÖLKE 2 52,05 4+İ 7 ŞARTLI 11 SIDIKA ŞAHİN
21.07.1991 İstanbul 1700 Ç: 10 1.47.67 49,5 S.ÖZÖLKE 7 53,6 3+İ 5 ŞARTLI 10 SIDIKA ŞAHİN
10.07.1991 İstanbul 1400 K: 13 1.30.04 53,5 S.ÖZÖLKE 7 99 3+İ 7 - YAKACIK Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
06.04.1991 Adana 1400 K: 4 1.32.54 50 F.ÇAKAR 4 13,9 3+İ 4 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN 2
03.04.1991 Adana 1900 K: 5 2.10.01 48 A.BİRDAL 3 7,7 4+İ 7 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
23.03.1991 Adana 1600 K: 7 1.47.79 52 D.AKDI 5 30,6 3+İ 5 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
20.03.1991 Adana 2200 K: 6 2.32.33 51 E.SEVİNDİK 12 46,3 3+İ 6 Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN
09.03.1991 Adana 2000 K: 14 2.23.19 47 S.ÖZÖLKE 2 59,85 3+İ 6 - DRAGON Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
02.03.1991 Adana 1400 K: 8 1.34.21 52 İ.AKKILIÇ 7 13,9 3+İ 7 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
16.02.1991 Adana 1400 K: 6 1.33.24 52 S.ÖZÖLKE 7 71,65 3+İ 2 - DERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
09.02.1991 Adana 1400 K: 8 1.33.98 56 SAİM H.BAŞI 15 16 3+İ 6 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN
02.02.1991 Adana 1900 K: 9 2.12.36 55 E.CANKILIÇ 7 15 3+İ 6 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
26.01.1991 Adana 1500 K: 6 1.40.44 52 G.GÜL 12 13,6 3+İ 4 - SU Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
16.01.1991 Adana 1600 K: 5 1.48.75 58,5 Y.TUNÇ 11 11 3+İ 7 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN
12.01.1991 Adana 1400 K: 3 1.31.46 50 A.BİRDAL 1 4,05 3+İ 5 - ANTEP Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN 3
29.12.1990 Adana 1600 K: 2 1.46.92 63 T.KOLCUOĞLU 10 15 4 - GÜLE GÜLE Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN 2
26.12.1990 Adana 2000 K: 2 2.17.70 55 T.KOLCUOĞLU 5 4,25 3+İ 5 - YILDIZ Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN 2
19.12.1990 Adana 2000 K: 4 2.17.60 56,5 T.KOLCUOĞLU 5 11 7 ŞARTLI 4 SIDIKA ŞAHİN 1
08.12.1990 Adana 1400 K: 4 1.33.90 56,5 T.KOLCUOĞLU 4 3,35 3 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN
28.11.1990 Adana 1900 K: 2 2.12.19 56 S.ÖZÖLKE 5 3+İ 1 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN 2
24.11.1990 Adana 1900 K: 1 2.12.88 54,5 S.ÖZÖLKE 3 2,65 7 ŞARTLI 3 SIDIKA ŞAHİN 5
21.11.1990 Adana 1400 K: 1 1.33.65 46 S.ÖZÖLKE 5 3,3 3+İ 7 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN 5
29.09.1990 İstanbul 2000 K: 8 2.16.11 47 İ.ESER 4 24,55 2 Handikap 14 SIDIKA ŞAHİN
23.09.1990 İstanbul 1400 Ç: 14 1.28.23 46 HAKAN H.BAŞI 15 97,85 6 Handikap 14/Dişi SIDIKA ŞAHİN
15.09.1990 İstanbul 1600 Ç: 5 1.46.52 54,5 A.BİRDAL 10 49,9 3 ŞARTLI 12 SIDIKA ŞAHİN
12.09.1990 İstanbul 1900 Ç: 16 2.08.97 47 A.BİRDAL 8 99 3+İ 6 - ADALI Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
05.09.1990 İstanbul 1400 K: 8 1.29.43 47 M.YÜKSEL 7 40,65 4 Handikap 13 SIDIKA ŞAHİN
19.08.1990 İstanbul 2000 K: 11 2.11.26 47 M.YÜKSEL 10 30 3+İ 4 - ŞANS Bölünen Handikap 20 (Grup A) SIDIKA ŞAHİN
09.08.1990 Bursa 1600 Ç: 5 1.41.60 48 S.ÖZÖLKE 1 10,55 3 - ŞEFTALİ Handikap 15 SIDIKA ŞAHİN
Toplam 69 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...