Mikrofon Sende
 
 
 
 

ATİKER(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ATİKER(Öldü)
Yaş  y k a
Doğ. Trh 01.01.1969 Handikap P.

Baba KURUŞ.66/62
Anne ŞİHA.14 /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 32 2 9 7 1 2 0 t
Çim 4 0 0 1 1 1 0 t
Kum 28 2 9 6 0 1 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.11.1974 İstanbul 1800 K: 8 ..0 50 TUFAN ADIŞEN 8 B Gr Arap 4 Handikap
16.11.1974 İstanbul 1200 K: 6 ..0 59 H.YÜCE 6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 1
17.04.1974 İstanbul 2000 K: 6 ..0 54 SAİM H.BAŞI 6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
07.04.1974 İstanbul 2000 K: 6 ..0 53 SAİM H.BAŞI 6 B Gr Arap 6 Handikap
10.03.1974 Adana 2000 K: 2 ..0 53 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arap 3 Handikap
09.03.1974 Adana 1200 K: 8 ..0 52 M.YÜCEDAĞ 8 B Gr Arap 6 Şartlı
07.03.1974 Adana 1800 K: 3 ..0 53 SAİM H.BAŞI 3 B Gr Arap 3 Handikap
03.03.1974 Adana 1800 K: 7 ..0 53 M.YÜCEDAĞ 7 B Gr Arap 2 Şartlı
24.02.1974 Adana 2000 K: 2 ..0 52 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arap 3 Handikap
16.02.1974 Adana 2000 K: 7 ..0 50 B.KONUK 7 B Gr Arap 4 Şartlı
10.02.1974 Adana 2000 K: 1 2.43.00 59 SAİM H.BAŞI 1 2,1 C Gr Arap 1 - ÖZEN AÇIK
02.02.1974 Adana 1600 K: 3 ..0 59 A.KADİR ALTINÖZ 3 C Gr Arap 3 - SEYHAN AÇIK
26.01.1974 Adana 1800 K: 2 ..0 57 SAİM H.BAŞI 2 C Gr Arap 2 Handikap
20.01.1974 Adana 2000 K: 2 ..0 55 SAİM H.BAŞI 2 C Gr Arap 2 Handikap
12.01.1974 Adana 2000 K: 3 ..0 59 D.MUTLU 3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
05.01.1974 Adana 1400 K: 2 ..0 59 D.MUTLU 2 C Gr Arap 1 - ALPASLAN AÇIK
01.01.1974 Adana 1600 K: 2 ..0 55 D.MUTLU 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
29.10.1973 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 53 M.ATÇI 3 C Gr Arap 1 Handikap
28.10.1973 İstanbul 1800 Ç: 4 ..0 58 Y.ATÇI 4 C Gr Arap 1 AÇIK
27.10.1973 İstanbul 1400 K: 2 ..0 53 D.MUTLU 2 C Gr Arap 1 Handikap
24.10.1973 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 S.OKUMUŞ 2 C Gr Arap 1 AÇIK
20.10.1973 İstanbul 1600 K: 3 ..0 54 S.OKUMUŞ 3 C Gr Arap 2 Handikap
13.10.1973 İstanbul 1200 Ç: 7 ..0 58 S.OKUMUŞ 7 C Gr Arap 1 AÇIK
20.09.1973 İstanbul 1600 K: 3 ..0 54,5 S.OKUMUŞ 3 C Gr Arap 3 Handikap
15.09.1973 İstanbul 1600 K: 6 ..0 58 H.YÜCE 6 C Gr Arap 1 - BEYKOZ AÇIK
05.09.1973 İstanbul 1400 K: 5 ..0 56 H.YÜCE 5 C Gr Arap 3 Handikap
29.08.1973 İstanbul 1300 K: 6 ..0 55 SER.KAYA 6 C Gr Arap 8 ŞARTLI 4
09.08.1973 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 58 S.OKUMUŞ 5 C Gr Arap 7 - KANLICA AÇIK
08.08.1973 İstanbul 1300 K: 1 1.40.86 53 S.OKUMUŞ 1 1,95 C Gr Arap 5 Handikap
25.07.1973 İstanbul 1800 K: 2 ..0 58 A.ATCI 2 C Gr Arap 8 - PAŞABAHÇE AÇIK
12.07.1973 İstanbul 1400 K: 3 ..0 58 Y.ATÇI 3 C Gr Arap 7 - EYÜP AÇIK
27.06.1973 İstanbul 1600 K: 11 ..0 53 M.ATÇI 11 C Gr Arap 7 Şartlı
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...