Mikrofon Sende
 
 
 
 

CANDENİZ(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CANDENİZ(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 12.02.1993 Handikap P. 0

Baba KAYHANBEY
Anne SÜBEYHİ.28 / PADİŞAH
Antrenör H.FİKİR
Gerçek Sahip N.FUAT BAŞAK (%100)
Üzerine Koşan Sahip N.FUAT BAŞAK
Yetiştirici SULTANSUYU T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.944t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.944t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 41 2 0 4 7 4 1.944 t
Çim 20 1 0 3 5 2 956 t
Kum 21 1 0 1 2 2 988 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.10.1998 Bursa 1400 K: 3 1.39.59 54,5 N.KANDUR 12 B Gr Arap 7 Handikap 13 H.FİKİR N.FUAT BAŞAK 33 600 0
09.10.1998 Bursa 1800 K: 10 2.13.05 57 KG GÜRKAN AY 14 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 L.BERKOL N.FUAT BAŞAK 35 0
06.10.1998 Bursa 1900 K: 11 2.21.93 52 KG C.DURSUN 7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) L.BERKOL N.FUAT BAŞAK 35 0
22.09.1998 Bursa 1400 Ç: 12 1.39.36 56,5 KG S.M.YILMAZ 18 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 L.BERKOL N.FUAT BAŞAK 35 0
18.09.1998 Bursa 1400 K: 9 1.41.50 46 KG R.MANAV 0 B Gr Arap 7 Handikap 15 H.FİKİR N.FUAT BAŞAK 35 0
13.08.1998 Bursa 1800 Ç: 15 2.09.20 46,5 KG R.MANAV 9 B Gr Arap 6 Handikap 14 H.FİKİR N.FUAT BAŞAK 35 1
24.07.1998 Bursa 1800 K: 13 2.15.81 52,5 KG S.M.YILMAZ 11 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.FİKİR N.FUAT BAŞAK 37 2
09.07.1998 Bursa 1400 K: 13 1.48.52 55,5 N.ŞÖLEN 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 H.FİKİR N.FUAT BAŞAK 37 3
12.03.1998 İzmir 1400 K: 12 1.43.26 53 KG B.ŞENGEL 10 B Gr Arap 3 Handikap 14 SÜL.ASLAN N.FUAT BAŞAK 39 4
08.03.1998 İzmir 1600 K: 10 1.58.34 54 KG A.R.YILDIZ 3 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) SÜL.ASLAN N.FUAT BAŞAK 39 5
08.01.1998 İzmir 1600 K: 13 2.02.92 54 Ş.GÖKÇE 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) SÜL.ASLAN N.FUAT BAŞAK 39 6
26.12.1997 İzmir 1600 K: 9 2.01.21 55 KG S.BOYRAZ 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 SÜL.ASLAN N.FUAT BAŞAK 49 7
14.11.1997 Bursa 1800 Ç: 13 2.08.56 53 B.ŞENGEL 10 B Gr Arap 6 Handikap 14 SÜL.ASLAN N.FUAT BAŞAK 49 8
14.10.1997 Bursa 1900 K: 4 2.21.03 59,5 M.AKBULUT 4 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) HAL.GÜNEŞ ATEŞ SALTUKOĞLU 49 55 8
10.10.1997 Bursa 1400 Ç: 12 1.33.65 55 KG C.DURSUN 4 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 49 9
30.09.1997 Bursa 1400 Ç: 12 1.37.77 55 KG F.ÇAKAR 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 52 10
12.08.1997 Bursa 1800 K: 11 2.22.36 52 KG İ.AKKILIÇ 11 B Gr Arap 3 Handikap 14 HAL.GÜNEŞ ATEŞ SALTUKOĞLU 52 11
05.08.1997 Bursa 1200 Ç: 14 1.22.13 55 M.ZELYURT 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 HAL.GÜNEŞ ATEŞ SALTUKOĞLU 52 12
24.07.1997 Bursa 1600 Ç: 18 1.51.57 55 KG İ.GÜR 10 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 HAL.GÜNEŞ ATEŞ SALTUKOĞLU 56 13
09.05.1997 Bursa 1600 Ç: 17 1.54.90 56,5 KG İ.GÜR 16 B Gr Arap 5 Handikap 15 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 60 14
01.05.1997 Bursa 1400 Ç: 5 1.36.38 57 KG Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 60 15
21.03.1997 Adana 1500 K: 12 1.57.11 52,5 KG G.GÜL 10 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.BEKMEZCİ ATEŞ SALTUKOĞLU 63 16
07.03.1997 Adana 1300 K: 5 1.36.29 55 KG G.GÜL 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 O.BEKMEZCİ ATEŞ SALTUKOĞLU 63 17
26.02.1997 Adana 1400 K: 14 1.47.54 53,5 KG S.ÖZÖLKE 12 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.BEKMEZCİ ATEŞ SALTUKOĞLU 63 18
24.10.1996 İstanbul 1600 Ç: 6 1.50.81 56 KG S.KAYA 6 3A 5 ŞARTLI 5 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
17.10.1996 İstanbul 1600 Ç: 1 1.50.26 60 S.KAYA 1 2,25 3A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 450
10.10.1996 İstanbul 1100 Ç: 4 1.15.87 51 KG M.ZELYURT 7 3A 4 Handikap 15 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 50
04.10.1996 İstanbul 1600 Ç: 3 1.50.65 56 KG S.KAYA 4 3A 4 ŞARTLI 4 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 100
25.09.1996 İstanbul 1400 K: 6 1.41.59 56 A.ÖZDENİZ 8 3A 4 ŞARTLI 4 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
14.08.1996 İstanbul 1300 Ç: 3 1.28.62 54 KG A.ÖZDENİZ 1 3A 4 ŞARTLI 5 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 120
07.08.1996 İstanbul 1400 Ç: 4 1.35.64 53 KG A.ÖZDENİZ 3 3A 5 ŞARTLI 5 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 60
28.07.1996 İstanbul 1100 Ç: 4 1.14.23 59 KG A.ÖZDENİZ 2 3A 1 ŞARTLI 2 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 30
13.07.1996 İstanbul 1200 Ç: 3 1.23.71 59 KG H.YILDIZ 6 3A 5 ŞARTLI 2 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 60
22.06.1996 İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.53 54 F.ÇAKAR 4 3A 7 ŞARTLI 4 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 43
16.06.1996 İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.07 50 H.YILDIZ 6 3A 6 Handikap 15 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 43
08.06.1996 İstanbul 1400 Ç: 5 1.37.48 54 S.BOYRAZ 4 3A 2 ŞARTLI 3 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
01.06.1996 İstanbul 1100 K: 9 1.22.66 54 S.BOYRAZ 3 3A 3 ŞARTLI 3 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
12.04.1996 Adana 800 K: 5 1.00.92 54 A.KADİR ALTINÖZ 4 3A 3 ŞARTLI 3 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
20.03.1996 Adana 1000 K: 4 1.13.47 54 S.BOYRAZ 2 3A 1 ŞARTLI 3 N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 33
09.03.1996 Adana 1000 K: 1 1.12.93 56 S.BOYRAZ 5 6,05 3A 2 Maiden N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU 300
21.02.1996 Adana 800 K: 6 1.00.92 56 C.GÜVEN 1 3A 2 Maiden N.YILMAZ ATEŞ SALTUKOĞLU
Toplam 41 sonuçtan 41 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...