Mikrofon Sende
 
 
 
 

CANIMSIN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CANIMSIN
Yaş 25 y kk
Doğ. Trh 8.03.1999 Handikap P. 0

Baba FIRAT.15
Anne NEVAL.1 / BÜYÜKADA*
Antrenör R.ATLI
Gerçek Sahip ZEKİ DOĞAN (%100)
Üzerine Koşan Sahip ZEKİ DOĞAN
Yetiştirici T.MİSİR 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
71.970t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
71.970t

Yetiştiricilik Primi
3.108t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 44 4 1 3 4 3 71.970 t
Çim 32 4 0 1 2 1 58.940 t
Kum 12 0 1 2 2 2 13.030 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.10.2005 Ankara 2100 Ç:Normal
3.2
10 2.32.83 50 B.SERİNKAYA 3 19,65 4+A 5 Handikap 16/Dişi R.ATLI TURGUT MİSİR 47 7 Video
04.10.2005 Ankara 1400 Ç:Çok Ağır
4.6
12 1.38.28 49 M.TARHAN 6 18,6 5+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ATLI TURGUT MİSİR 51 8 Video
20.09.2005 Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
7 1.50.15 55,5 M.AKBULUT 9 50,15 5+A 6 ŞARTLI 2 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 9 Video
13.09.2005 Ankara 1400 Ç:Normal
3.2
8 1.35.21 53 U.KULAK 12 22,8 5+A 5 Handikap 14 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 10 Video
06.09.2005 Ankara 2100 Ç:Normal
3.2
12 2.35.00 50 Ö.YILDIRIM 12 3,6 4+A 5 Handikap 16 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 11 Video
01.09.2005 Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
8 1.57.17 55,5 Ö.KAYA 2 25,35 4+A 7 ŞARTLI 3 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 12 Video
26.07.2005 Ankara 1900 Ç:Normal
3.2
8 2.13.99 55,5 A.POLAT 2 5,3 4+A 6 ŞARTLI 3 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 13 Video
09.07.2005 Ankara 1900 Ç:Normal
3.2
1 2.12.93 59 A.POLAT 8 1,75 5+A 1 Handikap 13 R.ATLI TURGUT MİSİR 51 11.100 12 Video
05.07.2005 Ankara 1600 Ç:Yumuşak
3.5
6 1.51.25 52,5 R.TAŞDELEN 13 12,5 4+A 9 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ATLI TURGUT MİSİR 44 13 Video
11.06.2005 Ankara 1900 Ç:Normal
3.2
6 2.11.90 50 M.ÖRTÜNÇ 5 20,25 4+A 8 Handikap 15 R.ATLI TURGUT MİSİR 44 14 Video
15.12.2004 Adana 1900 Ç: 6 2.20.86 59,5 NİYAZİ KONUK 2 9,6 4+A 5 ŞARTLI 3/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 50 15
01.12.2004 Adana 1200 Ç: 8 1.28.57 56,5 R.TAŞDELEN 6 6,3 4+A 8 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 50 16
09.11.2004 Ankara 2400 Ç: 19 2.56.28 55,5 M.AKBULUT 14 13,5 4+A 7 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 50 17
26.10.2004 Ankara 1600 Ç: 10 1.50.24 50,5 R.TAŞDELEN 1 2,25 5+A 8 Handikap 15 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 50 18
12.09.2004 Ankara 1900 Ç: 1 2.12.37 56 NİYAZİ KONUK 10 20,2 5+A 2 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 42 18.000 11
31.08.2004 Ankara 1600 K: 9 1.59.19 58 M.AKBULUT 17 13,6 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 42 12
31.07.2004 Ankara 2100 K: 4 2.37.70 55,5 M.E.AVCI 11 19,15 5+A 1 ŞARTLI 2/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 42 1.400 13
29.05.2004 Ankara 1600 Ç: 11 1.48.72 54,5 İ.AKKILIÇ 7 2,8 5+A 3 ŞARTLI 3 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 45 14
18.05.2004 Ankara 1200 K: 5 1.27.48 60,5 Y.DEMİRKIRAN 1 5,4 4+A 8 Handikap 13 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 45 15
27.04.2004 Adana 1300 Ç: 13 1.33.64 53,5 M.E.AVCI 11 17 5+A 4 ŞARTLI 4 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 48 16
24.03.2004 Adana 1200 Ç: 11 1.24.25 55 A.R.YILDIZ 4 16,45 5+A 1 KV-6/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 48 17
25.02.2004 Adana 1300 Ç: 5 1.32.38 54,5 İ.YAKUT 2 5,05 5+A 4 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 48 18
11.02.2004 Adana 1200 Ç: 12 1.27.47 56 M.AKBULUT 8 16,1 5+A 9 ŞARTLI 3/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 48 19
31.01.2004 Adana 1500 K: 4 1.50.15 61 Y.DEMİRKIRAN 2 4,8 4+A 7 ŞARTLI 2/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 48 1.250 19
20.01.2004 Adana 1300 Ç: 1 1.35.80 58,5 M.AKBULUT 15 6,75 5+A 7 Handikap 13 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 40 12.500 4
31.12.2003 Adana 1200 K: 3 1.28.63 59,5 E.CANKILIÇ 8 1,9 4+A 1 Handikap 13 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 36 2.660 5
24.12.2003 Adana 1500 K: 2 1.48.82 57,5 M.AKBULUT 5 1,7 4A 3 Handikap 13/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 36 5.320 6
17.12.2003 Adana 1200 K: 5 1.26.15 53 B.SERİNKAYA 12 11,1 4+A 9 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 36 7
13.11.2003 Ankara 1900 Ç: 6 2.15.12 52,5 O.ÖZTÜRK 12 10,85 4+A 8 Handikap 14 C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 36 8
01.11.2003 Ankara 1200 Ç: 4 1.24.66 52,5 O.ÖZTÜRK 15 20,05 4A 6 Handikap 14/Dişi C.ÇİÇEK TURGUT MİSİR 36 1.800 9
08.04.2003 Adana 1200 K: 11 1.28.70 51,5 KG N.KONUK 11 6,05 4A 6 Handikap 15 Y.POLAT TURGUT MİSİR 41 10
18.03.2003 Adana 1300 Ç: 13 1.38.60 52,5 KG İ.AKKILIÇ 10 20,55 4A 4 - ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI ŞARTLI 4 Y.POLAT TURGUT MİSİR 41 11
04.03.2003 Adana 1100 Ç: 9 1.19.62 55 O.ÖZTÜRK 1 23,15 4A 7 ŞARTLI 3/Dişi Y.POLAT TURGUT MİSİR 44 12
07.01.2003 Adana 1500 K: 8 1.53.03 54 B.SERİNKAYA 7 39,5 4A 5 ŞARTLI 5/Dişi Y.POLAT TURGUT MİSİR 44 13
04.12.2002 Adana 1200 Ç: 15 1.30.92 48 İ.AKKILIÇ 6 87,5 3A 7 Handikap 15 Y.POLAT TURGUT MİSİR 47 14
07.11.2002 Ankara 1700 Ç: 8 2.00.44 48 R.MANAV 7 63,9 3A 6 Handikap 17 Y.POLAT TURGUT MİSİR 47 15
15.10.2002 Ankara 1000 K: 14 1.14.31 51,5 M.GÜNDÜZELİ 16 5,1 3A 8 ŞARTLI 3 Y.POLAT TURGUT MİSİR 50 16
22.09.2002 Ankara 1400 Ç: 12 1.37.50 51,5 M.GÜNDÜZELİ 4 30,95 3A 8 ŞARTLI 3 Y.POLAT TURGUT MİSİR 53 17
15.09.2002 Ankara 1400 Ç: 10 1.38.16 54 A.POLAT 2 5,2 3A 7 ŞARTLI 2/Dişi Y.POLAT TURGUT MİSİR 53 18
11.06.2002 Ankara 1400 K: 10 1.52.55 50 O.ÖZTÜRK 1 11,7 3A 6 ŞARTLI 4 Y.POLAT TURGUT MİSİR 53 19
01.06.2002 Ankara 1300 Ç: 3 1.31.50 54,5 F.ÇAKAR 3 2,95 3A 5 ŞARTLI 2 Y.POLAT TURGUT MİSİR 53 2.400 19
07.05.2002 Ankara 1000 Ç: 1 1.07.16 56 H.KARATAŞ 9 1,9 3A 5 Maiden/Dişi Y.POLAT TURGUT MİSİR 12.000 18
30.04.2002 Ankara 1100 K: 3 1.19.34 54,5 E.METİN 8 3,95 3A 2 Maiden Y.POLAT TURGUT MİSİR 2.400 19
09.04.2002 Adana 1200 Ç: 4 1.26.39 50,5 A.POLAT 3 11,8 3A 3 Maiden Y.POLAT TURGUT MİSİR 1.140 20
Toplam 44 sonuçtan 44 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...