Mikrofon Sende
 
 
 
 

CAZİBE(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CAZİBE(Öldü)
Yaş 25 y kk
Doğ. Trh 02.04.1991 Handikap P. 0

Baba ALTAYLIM
Anne DOŞDOŞ / DORUHAN
Antrenör X
Gerçek Sahip X (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici İ.HAYIRLIOĞLU 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
62t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
62t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 23 0 1 0 3 2 0 t
Çim 7 0 1 0 0 0 0 t
Kum 16 0 0 0 3 2 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.08.1995 Bursa 1600 Ç: 10 1.53.71 46 K.DURSUN 14 32 C Gr Arap 6 Handikap 15 M.CİHAT GÜRÜZ
18.08.1995 Bursa 1800 K: 8 2.21.37 52,5 S.YUDUM 6 57 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.CİHAT GÜRÜZ
04.08.1995 Bursa 2000 K: 9 2.40.10 48 K.MELİKE 1 14 C Gr Arap 3 Handikap 15 M.CİHAT GÜRÜZ
28.07.1995 Bursa 1600 Ç: 10 1.54.77 56 H.KAYA 10 37 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.CİHAT GÜRÜZ
13.07.1995 Bursa 1600 Ç: 16 1.54.20 50,5 B.DÜZYATAN 5 43 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 NİHAT BİLTEKİN
29.06.1995 Bursa 1600 Ç: 20 1.58.10 47,5 M.DEMİRCİ 10 27 C Gr Arap 6 Handikap 15 NİHAT BİLTEKİN
22.06.1995 Bursa 2000 K: 16 2.37.34 52 V.KESKİN 14 4,2 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 NİHAT BİLTEKİN
02.06.1995 Bursa 1400 K: 12 53,5 V.KESKİN 3 8 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT BİLTEKİN
25.05.1995 Bursa 1800 Ç: 10 2.07.74 50,5 O.ÖZELCANAT 15 9,1 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 NİHAT BİLTEKİN
19.05.1995 Bursa 1600 Ç: 2 1.51.58 54,5 C.DURSUN 12 7,75 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT BİLTEKİN 34
12.05.1995 Bursa 2000 K: 5 2.33.34 52,5 E.TOKÇALAR 2 48 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 NİHAT BİLTEKİN
21.04.1995 Bursa 2000 Ç: 9 2.25.22 50 E.TOKÇALAR 9 15 C Gr Arap 4 Handikap 15 NİHAT BİLTEKİN
14.04.1995 Bursa 1800 K: 4 2.19.84 57,5 A.KARAKUŞ 2 2,9 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT BİLTEKİN 9
01.04.1995 Adana 1400 K: 20 52 M.AKBULUT 9 29 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 NİHAT BİLTEKİN
22.03.1995 Adana 1900 K: 10 2.26.31 50,5 M.AKBULUT 3 9 C Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT BİLTEKİN
04.03.1995 Adana 1900 K: 7 2.25.23 52,5 S.ÖZÖLKE 2 16 C Gr Arap 6 Handikap 15 NİHAT BİLTEKİN
01.03.1995 Adana 1400 K: 4 1.42.93 46 S.ÖZÖLKE 4 7,75 C Gr Arap 4 Handikap 15 NİHAT BİLTEKİN 11
22.02.1995 Adana 1900 K: 5 2.27.34 48 B.KAYA 9 20 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NİHAT BİLTEKİN
08.02.1995 Adana 1400 K: 10 1.47.54 52,5 H.KAYA 4 54 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 NİHAT BİLTEKİN
01.02.1995 Adana 1400 K: 4 1.44.41 54,5 H.KAYA 2 99 C Gr Arap 4 Maiden NİHAT BİLTEKİN 9
24.12.1994 Adana 1400 K: 12 1.45.75 52,5 M.AKBULUT 1 3A 4 Maiden NİHAT BİLTEKİN
10.12.1994 Adana 1500 K: 13 2.13.19 54,5 F.GEZİCİ 11 64 3A 3 Maiden NİHAT BİLTEKİN
30.11.1994 Adana 1400 K: 12 1.54.84 54,5 F.GEZİCİ 4 99 3A 6 Maiden NİHAT BİLTEKİN
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...