... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 282.000 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.800 t |
Kum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.200 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 282.000 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2025 | Bursa | 1500 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.41.94 | 57 |
KGK DB |
O.ATMACA | 8 | 3,3 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | H.DEMİRBAŞ | İSKENDER DEMİRCİ | 28 | 39.000 | 18 |
![]() |
![]() |
|
18.08.2025 | Bursa | 1300 | K:Normal | 6 | 1.34.65 | 55 |
KGSK |
O.ATMACA | 2 | 2,55 | 3A | 1 | Maiden | H.DEMİRBAŞ | İSKENDER DEMİRCİ | 19 |
![]() |
![]() |
|||
07.08.2025 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 2 | 1.25.24 | 57 |
KGK |
O.ATMACA | 6 | 3,7 | 3A | 5 | ŞARTLI 1/Dişi | H.DEMİRBAŞ | İSKENDER DEMİRCİ | 196.000 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|