... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.800 t |
Çim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.800 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.800 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 1.12.00 | 59 | DB | MÜS.ÇELİK | 1 | 1,2 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | EN.KARATAŞ | HAYRETTİN KARAMAZI | 49 | 134.000 | 20 |
![]() |
![]() |
|
06.09.2025 | Ankara | 1300 |
Ç:Çok Ağır 5.5 |
1 | 1.18.86 | 54 | DB | MÜS.ÇELİK | 4 | 1,2 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | EN.KARATAŞ | HAYRETTİN KARAMAZI | 46 | 335.000 | 19 |
![]() |
![]() |
|
23.08.2025 | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 1.24.17 | 57 | DB | M.S.ÇELİK | 5 | 1,25 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | EN.KARATAŞ | HAYRETTİN KARAMAZI | 240.000 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|