... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391.200 t |
Çim | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391.200 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391.200 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | İstanbul | 1400 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
6 | 1.24.62 | 57 | V.ABİŞ | 3 | 23,05 | 2İ | 6 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. | G 2 | A.GÜVEN | TUĞBA İPEK | 43 | 18 |
![]() |
![]() |
|||
20.08.2025 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 1.24.80 | 57 | H.ÇİZİK | 7 | 2,15 | 2İ | 4 | Maiden | A.GÜVEN | TUĞBA İPEK | 86.000 | 19 |
![]() |
![]() |
|||
12.06.2025 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 58.73 | 57 | H.ÇİZİK | 6 | 2,85 | 2İ | 4 - SAADETTİN | ŞARTLI 1 | A.GÜVEN | TUĞBA İPEK | 240.000 | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|